MEDALLERO FEMENIL (1935-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1935 | San Salvador, ES | México | El Salvador | – |
1938 | Panamá, Pan. | México | Puerto Rico | Panamá |
1946 | Barranquilla, Col. | R. Dominicana | Puerto Rico | México |
1950 | Guatemala, Gua. | México | Guatemala | – |
1954 | Cd. de México, Méx. | México | R. Dominicana | – |
1959 | Caracas, Ven. | México | Venezuela | A. Holandesas |
1962 | Kingston, Jam. | R. Dominicana | Puerto Rico | México |
1966 | San Juan, PR | Cuba | México | R. Dominicana |
1970 | Panamá, Pan. | México | Cuba | Venezuela |
1974 | Santo Domingo, RD | Cuba | México | R. Dominicana |
1978 | Medellín, Col. | Cuba | México | R. Dominicana |
1982 | La Habana, Cub. | Cuba | México | R. Dominicana |
1986 | Santo Domingo, RD | Cuba | México | Venezuela |
1990 | Cd. de México, Méx. | Cuba | México | Venezuela |
1993 | Ponce, PR | Cuba | México | Venezuela |
1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | R. Dominicana | Venezuela |
2002 | San Salvador, ES | R. Dominicana | Venezuela | México |
2006 | Cartagena, Col. | R. Dominicana | Cuba | Puerto Rico |
2010 | Mayagüez, PR | R. Dominicana | Puerto Rico | Costa Rica |
2014 | Veracruz, Méx. | R. Dominicana | Puerto Rico | Cuba |
2018 | Barranquilla, Col. | R. Dominicana | Colombia | Puerto Rico |
2023 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | Puerto Rico | Cuba |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
PANAMÁ, PAN. 1938
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/02/1938 | México | 2-0 | Puerto Rico |
México | 2-0 | Panamá | |
México | 2-0 | Puerto Rico | |
México | 2-0 | Panamá |
BARRANQUILLA, COL. 1946
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/12/1946 | Puerto Rico | 2-0 | México |
20/12/1946 | R. Dominicana | 2-1 | México |
22/12/1946 | México | 2-0 | Venezuela |
GUATEMALA, GUA. 1950
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/03/1950 | México | 2-0 | Guatemala |
09/03/1950 | México | 2-0 | Guatemala |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1954
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/03/1954 | R. Dominicana | 2-1 | México |
13/03/1954 | México | 2-1 | R. Dominicana |
15/03/1954 | R. Dominicana | 2-1 | México |
16/03/1954 | México | 2-0 | R. Dominicana |
17/03/1954 | México | 2-0 | R. Dominicana |
CARACAS, VEN. 1959
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/01/1959 | México | 3-0 | A. Holandesas |
09/01/1959 | México | 3-0 | Venezuela |
11/01/1959 | México | 3-0 | A. Holandesas |
12/01/1959 | México | 3-0 | Venezuela |
KINGSTON, JAM. 1962
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/08/1962 | México | 3-0 | Cuba |
17/08/1962 | Puerto Rico | 3-1 | México |
18/08/1962 | R. Dominicana | 3-0 | México |
21/08/1962 | México | 3-0 | Venezuela |
SAN JUAN, P.R. 1966
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/06/1966 | México | 3-0 | Venezuela |
14/06/1966 | México | 3-0 | Puerto Rico |
15/06/1966 | México | 3-0 | R. Dominicana |
18/06/1966 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
19/06/1966 | Cuba | 3-0 | México |
20/06/1966 | México | 3-0 | R. Dominicana |
23/06/1966 | Cuba | 3-1 | México |
PANAMÁ, PAN. 1970
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/03/1970 | México | 3-0 | Panamá |
03/03/1970 | México | 3-0 | Venezuela |
04/03/1970 | México | 3-0 | R. Dominicana |
07/03/1970 | México | 3-1 | Cuba |
08/03/1970 | México | 3-0 | Panamá |
09/03/1970 | México | 3-0 | Venezuela |
10/03/1970 | México | 3-0 | R. Dominicana |
11/03/1970 | México | 3-0 | Nicaragua |
12/03/1970 | Cuba | 3-2 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 1974
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/03/1974 | México | 3-0 | Puerto Rico |
02/03/1974 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
03/03/1974 | México | 3-0 | Panamá |
05/03/1974 | México | 3-0 | Venezuela |
07/03/1974 | México | 3-0 | Bahamas |
10/03/1974 | México | 3-0 | R. Dominicana |
11/03/1974 | Cuba | 3-1 | México |
MEDELLÍN, COL. 1978
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/07/1978 | México | 3-1 | Colombia |
14/07/1978 | México | 3-0 | A. Holandesas |
15/07/1978 | México | 3-0 | Puerto Rico |
17/07/1978 | México | 3-0 | Costa Rica |
18/07/1978 | México | 3-0 | Bahamas |
20/07/1978 | México | 3-0 | R. Dominicana |
21/07/1978 | Cuba | 3-0 | México |
LA HABANA, CUB. 1982
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/08/1982 | México | 3-0 | Panamá |
10/08/1982 | México | 3-0 | A. Holandesas |
12/08/1982 | México | 3-0 | Nicaragua |
13/08/1982 | México | 3-0 | R. Dominicana |
15/08/1982 | México | 3-0 | Puerto Rico |
16/08/1982 | Cuba | 3-0 | México |
SANTIAGO, R.D. 1986
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/06/1986 | México | 3-0 | Haití |
27/06/1986 | México | 3-0 | Puerto Rico |
28/06/1986 | México | 3-0 | Colombia |
29/06/1986 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
03/07/1986 | Cuba | 3-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX 1990
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/11/1990 | México | 3-0 | Surinam |
25/11/1990 | México | 3-0 | Puerto Rico |
26/11/1990 | México | 3-1 | Venezuela |
27/11/1990 | México | 3-0 | Haití |
28/11/1990 | México | 3-1 | R. Dominicana |
29/11/1990 | Cuba | 3-0 | México |
01/12/1990 | México | 3-2 | Venezuela |
02/12/1990 | Cuba | 3-0 | México |
PONCE, P.R. 1993
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/11/1993 | México | 3-0 | R. Dominicana |
22/11/1993 | México | 3-0 | Puerto Rico |
23/11/1993 | México | 3-0 | Haití |
24/11/1993 | México | 3-0 | Venezuela |
27/11/1993 | México | 3-2 | Venezuela |
28/11/1993 | Cuba | 3-0 | México |
MARACAIBO, VEN. 1998
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/08/1998 | Venezuela | 3-0 | México |
13/08/1998 | Puerto Rico | 3-2 | México |
18/08/1998 | R. Dominicana | 3-0 | México |
20/08/1998 | México | 3-0 | Honduras |
SAN SALVADOR, E.S. 2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/11/2002 | Puerto Rico | 3-2 | México |
01/12/2002 | México | 3-0 | El Salvador |
03/12/2002 | México | 3-0 | Nicaragua |
04/12/2002 | México | 3-0 | Costa Rica |
05/12/2002 | R. Dominicana | 3-0 | México |
06/12/2002 | México | 3-2 | Puerto Rico |
CARTAGENA, COL. 2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/07/2006 | México | 3-0 | Costa Rica |
17/07/2006 | Puerto Rico | 3-0 | México |
18/07/2006 | Cuba | 3-0 | México |
19/07/2006 | México | 3-0 | Venezuela |
20/07/2006 | Cuba | 3-0 | México |
21/07/2006 | Puerto Rico | 3-0 | México |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/07/2010 | México | 3-0 | Guatemala |
19/07/2010 | México | 3-0 | Nicaragua |
20/07/2010 | Puerto Rico | 3-0 | México |
21/07/2010 | Trinidad y Tobago | 3-1 | México |
22/07/2010 | México | 3-0 | Nicaragua |
23/07/2010 | México | 3-0 | Guatemala |
VERACRUZ, MÉX. 2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/11/2014 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
16/11/2014 | México | 3-0 | Costa Rica |
17/11/2014 | Puerto Rico | 3-1 | México |
18/11/2014 | México | 3-0 | Colombia |
19/11/2014 | R. Dominicana | 3-0 | México |
20/11/2014 | Cuba | 3-2 | México |
BARRANQUILLA, COL. 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/07/2018 | México | 3-2 | Cuba |
21/07/2018 | México | 3-0 | Venezuela |
22/07/2018 | R. Dominicana | 3-1 | México |
23/07/2018 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
24/07/2018 | Colombia | 3-1 | México |
25/07/2018 | Puerto Rico | 3-2 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/07/2023 | Puerto Rico | 3-1 | México |
05/07/2023 | R. Dominicana | 3-0 | México |
06/07/2023 | México | 3-0 | Costa Rica |
07/07/2023 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
08/07/2023 | México | 3-0 | Costa Rica |