MEDALLERO HISTÓRICO VARONIL (1974-2021)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Cuba | 80 | 35 | 28 | 143 |
2. Rusia* | 42 | 34 | 41 | 117 |
3. Estados Unidos | 18 | 13 | 19 | 50 |
4. Kazajistán | 14 | 15 | 22 | 51 |
5. Uzbekistán | 9 | 15 | 19 | 43 |
6. Bulgaria | 8 | 8 | 19 | 35 |
7. Ucrania | 7 | 12 | 11 | 30 |
8. Rumania | 7 | 5 | 17 | 29 |
9. Azerbaiyán | 7 | 4 | 11 | 22 |
10. Italia | 6 | 3 | 15 | 24 |
11. Alemania** | 5 | 14 | 46 | 65 |
12. Francia | 5 | 6 | 16 | 27 |
13. China | 3 | 1 | 9 | 13 |
14. Hungría | 3 | 1 | 6 | 10 |
15. Turquía | 2 | 4 | 11 | 17 |
16. Corea del Sur | 2 | 3 | 8 | 13 |
17. Puerto Rico | 2 | 1 | 3 | 6 |
18. Japón | 2 | 1 | 2 | 5 |
19. Yugoslavia | 1 | 6 | 10 | 17 |
20. Inglaterra | 1 | 4 | 9 | 14 |
21. Tailandia | 1 | 4 | 7 | 12 |
22. Mongolia | 1 | 4 | 6 | 11 |
23. Irlanda | 1 | 3 | 9 | 13 |
23. Polonia | 1 | 3 | 9 | 13 |
25. Armenia | 1 | 2 | 7 | 10 |
26. Brasil | 1 | 2 | 5 | 8 |
27. Georgia | 1 | 1 | 6 | 8 |
28. Nigeria | 1 | 1 | 3 | 5 |
29. Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
30. Marrruecos | 1 | 0 | 2 | 3 |
31. Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
32. Venezuela | 0 | 5 | 6 | 11 |
33. Bielorussia | 0 | 3 | 7 | 10 |
34. Filipinas | 0 | 3 | 3 | 6 |
35. Finlandia | 0 | 3 | 2 | 5 |
36. Corea del Norte | 0 | 2 | 5 | 7 |
37. Argelia | 0 | 2 | 2 | 4 |
37. Holanda | 0 | 2 | 2 | 4 |
39. India | 0 | 1 | 6 | 7 |
40. Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
41. Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
42. Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
42. Gales | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
44. Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
46. Australia | 0 | 0 | 5 | 5 |
46. Egipto | 0 | 0 | 5 | 5 |
48. Suecia | 0 | 0 | 4 | 4 |
49. República Checa | 0 | 0 | 3 | 3 |
49. Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
51. Eslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
51. España | 0 | 0 | 2 | 2 |
51. Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 |
51. R. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
51. Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 |
56. Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Camerún | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Escocia | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Gran Bretaña | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. México | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 235 | 233 | 470 | 938 |
MEDALLERO HISTÓRICO FEMENIL (2001-2019)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Rusia* | 24 | 11 | 25 | 60 |
2. China | 18 | 15 | 17 | 50 |
3. India | 9 | 8 | 19 | 36 |
4. Corea del Norte | 8 | 7 | 10 | 25 |
5. Estados Unidos | 7 | 9 | 22 | 38 |
6. Canadá | 7 | 2 | 17 | 26 |
7. Turquía | 6 | 8 | 14 | 28 |
8. Irlanda | 6 | 1 | 1 | 8 |
9. Kazajistán | 5 | 4 | 9 | 18 |
10. Italia | 4 | 4 | 3 | 11 |
11. Francia | 4 | 3 | 4 | 11 |
12. Ucrania | 3 | 7 | 10 | 20 |
13. Hungría | 3 | 5 | 11 | 19 |
14. Suecia | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. China Taipei | 3 | 0 | 2 | 5 |
16. Filipinas | 2 | 2 | 7 | 11 |
17. Brasil | 2 | 0 | 2 | 4 |
18. Inglaterra | 1 | 6 | 4 | 11 |
19. Rumania | 1 | 4 | 8 | 13 |
20. Polonia | 1 | 3 | 6 | 10 |
21. Bulgaria | 1 | 2 | 2 | 5 |
22. Bielorrusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. Alemania | 1 | 0 | 2 | 3 |
24. Gran Bretaña | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. Gales | 1 | 0 | 1 | 2 |
26. Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. Holanda | 0 | 3 | 4 | 7 |
28. Noruega | 0 | 3 | 1 | 4 |
29. Tailandia | 0 | 2 | 4 | 6 |
30. Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 |
31. Azerbaiyán | 0 | 2 | 1 | 3 |
32. Dinamarca | 0 | 1 | 5 | 6 |
33. Australia | 0 | 1 | 3 | 4 |
34. Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. Finlandia | 0 | 0 | 4 | 4 |
39. Japón | 0 | 0 | 3 | 3 |
40. Corea del Sur | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
42. Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 123 | 122 | 245 | 490 |