HISTORIAL FINALES (1969-1998)
FECHA | SEDE | LOCAL | RES. | VISITANTE |
---|---|---|---|---|
13/02/1969 | Toluca, Méx. | Toluca (MÉX) | 1-2 | Estudiantes (ARG) |
19/02/1969 | La Plata. Arg. | Estudiantes (ARG) | 1-2 | Toluca (MÉX) |
21/02/1969 | Montevideo. Uru. | Estudiantes (ARG) | 3-0 | Toluca (MÉX) |
15/07/1972 | Cd. de México, Méx. | Cruz Azul (MÉX) | 1-1 | Nacional (URU) |
07/11/1972 | Montevideo, Uru. | Nacional (URU) | 2-1 | Cruz Azul (MÉX) |
17/06/1973 | San Pedro Sula, Hon | Olimpia (HON) | 1-2 | Independiente (ARG) |
30/06/1973 | Tegucigalpa, Hon. | Olimpia (HON) | 0-2 | Independiente (ARG) |
24/11/1974 | Guatemala, Gua. | Municipal (GUA) | 0-1 | Independiente (ARG) |
26/11/1974 | Guatemala, Gua. | Municipal (GUA) | 1-0 (3-4) | Independiente (ARG) |
26/08/1976 | Caracas, Ven. | Independiente (ARG) | 2-2 | A. Español (MÉX) |
29/08/1976 | Caracas, Ven. | Independiente (ARG) | 0-0 (4-2) | A. Español (MÉX) |
28/03/1978 | Buenos Aires, Arg. | Boca Juniors (ARG) | 3-0 | América (MÉX) |
17/04/1978 | Cd. de México, Méx. | América (MÉX) | 1-0 | Boca Juniors (ARG) |
19/04/1978 | Cd. de México, Méx. | América (MÉX) | 2-1 | Boca Juniors (ARG) |
18/02/1980 | San Salvador, E.S. | Deportivo FAS (E.S) | 3-3 | Olimpia (PAR) |
17/03/1980 | Asunción, Par. | Olimpia (PAR) | 5-0 | Deportivo FAS (E.S) |
25/03/1981 | Cd. de México, Méx. | UNAM (MÉX) | 3-1 | Nacional (URU) |
28/04/1981 | Montevideo, Uru. | Nacional (URU) | 3-1 | UNAM (MÉX) |
15/05/1981 | Los Ángeles, E.U. | UNAM (MÉX) | 2-1 | Nacional (URU) |
11/12/1986 | Puerto España, Tri | Argentinos Jrs. (ARG) | 1-0 | Defence Force (TRI) |
21/07/1987 | San José, C.R. | LD Alajuelense (C.R) | 0-0 | River Plate (ARG) |
16/08/1987 | Buenos Aires, Arg. | River Plate (ARG) | 3-0 | LD Alajuelense (C.R) |
07/03/1989 | Tegucigalpa, Hon. | Olimpia (HON) | 1-1 | Nacional (URU) |
29/03/1989 | Montevideo, Uru. | Nacional (URU) | 4-0 | Olimpia (HON) |
25/07/1990 | Medellín, Col. | Atlético Nacional (COL) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
01/08/1990 | Cd. de México, Méx. | UNAM (MÉX) | 1-4 | Atlético Nacional (COL) |
01/10/1991 | Asunción, Par. | Olimpia (PAR) | 1-1 | América (MÉX) |
12/10/1991 | Cd. de México, Méx. | América (MÉX) | 2-1 | Olimpia (PAR) |
09/09/1992 | Villahermosa, Méx. | Puebla (MÉX) | 1-4 | Colo Colo (CHI) |
23/09/1992 | Santiago, Chi. | Colo Colo (CHI) | 3-1 | Puebla (MÉX) |
15/09/1994 | San José, C.R. | Saprissa (C.R) | 3-1 | U. Católica (CHI) |
01/11/1994 | Santiago, Chi. | U. Católica (CHI) | 5-1 | Saprissa (C.R) |
17/02/1996 | Cártago, C.R. | Cartaginés (C.R) | 0-0 | Vélez Sarsfield (ARG) |
24/02/1996 | Buenos Aires, Arg. | Vélez Sarsfield (ARG) | 2-0 | Cartaginés (C.R) |
03/04/1997 | San José, C.R. | Saprissa (C.R) | 2-3 | Atlético Nacional (COL) |
14/11/1998 | Washington, E.U. | DC United (E.U) | 0-1 | Vasco da Gama (BRA) |
05/12/1998 | Fort Lauderdale, E.U. | DC United (E.U) | 2-0 | Vasco da Gama (BRA) |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPO (PAÍS) | TÍTULOS |
---|---|
Independiente (ARG) | 3 |
América (MÉX) | 2 |
Nacional (URU) | 2 |
Atlético Nacional (COL) | 2 |
Argentinos Juniors (ARG) | 1 |
Colo Colo (CHI) | 1 |
DC United (E.U) | 1 |
Estudiantes (ARG) | 1 |
Olimpia (PAR) | 1 |
River Plate (ARG) | 1 |
UNAM (MÉX) | 1 |
Universidad Católica (CHI) | 1 |
Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |