CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES
QUITO 1993
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/10/1993 | Indios Ciudad Juárez (Méx) | 102-66 | Hamilton University (Can) |
01/11/1993 | Adidas (Ecu) | 100-95 | Indios Ciudad Juárez (Méx) |
02/11/1993 | Atenas de Córdoba (Arg) | 95-90 | Indios Ciudad Juárez (Méx) |
03/11/1993 | All Stars Franca (Bra) | 115-110 | Indios Ciudad Juárez (Méx) |
04/11/1993 | Indios Ciudad Juárez (Méx) | 93-85 | Leones de Ponce (P.R) |
05/11/1993 | Indios Ciudad Juárez (Méx) | 94-91 | Selección de Cuba (Cub) |
06/11/1993 | Indios Ciudad Juárez (Méx) | 87-85 | Selección de Cuba (Cub) |
BUENOS AIRES / CÓRDOBA 1994
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/10/1994 | UA. Guadalajara (Méx) | 101-87 | Alberta University (Can) |
14/10/1994 | Atenas de Córdoba (Arg) | 115-100 | UA. Guadalajara (Méx) |
15/10/1994 | UA. Guadalajara (Méx) | 107-103 | Corinthians (Bra) |
16/10/1994 | Prados (R.D) | 122-116 | UA. Guadalajara (Méx) |
VILLA FRANCA 1996
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/09/1996 | Independiente Pico (Arg) | 100-85 | Rayados Monterrey (Méx) |
10/09/1996 | Dharma Franca (Bra) | 116-86 | Rayados Monterrey (Méx) |
11/09/1996 | Rayados Monterrey (Méx) | 100-67 | U. Concepción (Chi) |
12/09/1996 | Corinthians (Bra) | der. | Rayados Monterrey (Méx) |
SANTO DOMINGO 1999
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/11/1999 | Franca (Bra) | 89-75 | UPAEP (Méx) |
19/11/1999 | Independiente Pico (Arg) | 102-82 | UPAEP (Méx) |
20/11/1999 | Los Guyolas (R.D) | der. | UPAEP (Méx) |
MONTEVIDEO 2000
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/10/2000 | Aguada (URU) | 90-77 | Mayas de Yucatán (MÉX) |
26/10/2000 | Mayas de Yucatán (MÉX) | 107-102 | Vasco da Gama (BRA) |
27/10/2000 | Estudiantes Olavarría (ARG) | 112-94 | Mayas de Yucatán (MÉX) |
28/10/2000 | Mayas de Yucatán (MÉX) | 113-99 | Pueblo Nuevo (R.D) |
29/10/2000 | Vasco da Gama (BRA) | 109-96 | Mayas de Yucatán (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2007-08
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/12/2007 | Guaynabo, P.R. | Soles de Mexicali (MÉX) | 75-74 | Cangrejeros Santurce (P.R) |
06/12/2007 | Guaynabo, P.R. | Soles de Mexicali (MÉX) | 94-83 | Metros de Santiago (R.D) |
08/12/2007 | Guaynabo, P.R. | Soles de Mexicali (MÉX) | 79-70 | PBL All Star (E.U) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/12/2007 | Miami, E.U. | Capitanes Arecibo (P.R) | 96-93 | Fuerza Regia (MÉX) |
11/12/2007 | Miami, E.U. | Miami Tropics (E.U) | 112-105 | Halcones Xalapa (MÉX) |
12/12/2007 | Miami, E.U. | Halcones Xalapa (MÉX) | 116-86 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
12/12/2007 | Miami, E.U. | Miami Tropics (E.U) | 103-88 | Fuerza Regia (MÉX) |
13/12/2007 | Miami, E.U. | Fuerza Regia (MÉX) | 93-89 | Halcones Xalapa (MÉX) |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/01/2008 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 93-78 | Soles de Mexicali (MÉX) |
13/12/2008 | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 72-60 | Halcones Xalapa (MÉX) |
13/12/2008 | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 84-67 | Halcones Xalapa (MÉX) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/02/2008 | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 95-83 | Minas Tenis Clube (BRA) |
08/02/2008 | Mexicali, Méx. | Miami Tropics (E.U) | 116-108 | Soles de Mexicali (MÉX) |
09/02/2008 | Mexicali, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 84-79 | Peñarol (ARG) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2008-09
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/12/2008 | Arecibo, P.R. | Capitanes Arecibo (P.R) | 104-72 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
10/12/2008 | Arecibo, P.R. | Minas Tenis Club (BRA) | 93-74 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
11/12/2008 | Arecibo, P.R. | Merengueros (R.D) | 93-84 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
GRUPO D
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/01/2009 | Xalapa, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-73 | Quimsa (ARG) |
20/01/2009 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 116-73 | COOPENAE Liceo (C.R) |
21/01/2009 | Xalapa, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 100-96 | COOPENAE Liceo (C.R) |
21/01/2009 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 103-69 | Quimsa (ARG) |
22/01/2009 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 86-78 | Soles de Mexicali (MÉX) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/02/2009 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 100-91 | Biguá (URU) |
07/02/2009 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 104-84 | Minas Tenis Club (BRA) |
08/02/2009 | Xalapa, Méx. | Universo BRB (BRA) | 86-83 | Halcones Xalapa (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2009-10
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/12/2009 | Córdoba, Arg. | Atenas (ARG) | 89-74 | Soles de Mexicali (MÉX) |
07/12/2009 | Córdoba, Arg. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-86 | Minas Tenis Clube (BRA) |
08/12/2009 | Córdoba, Arg. | Quimsa (ARG) | 77-67 | Soles de Mexicali (MÉX) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/12/2009 | Margarita, Ven. | Espartanos Margarita (VEN) | 109-105 | Halcones Veracruz (MÉX) |
15/12/2009 | Margarita, Ven. | Halcones Veracruz (MÉX) | 76-73 | Flamengo (BRA) |
16/12/2009 | Margarita, Ven. | Halcones Veracruz (MÉX) | 92-84 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
GRUPO C
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/01/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 93-66 | Malvin (URU) |
14/01/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 100-72 | Joinville (BRA) |
15/01/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 97-78 | Obras Sanitarias (ARG) |
GRUPO D
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/01/2010 | Panamá, Pan. | Halcones Córdoba (MÉX) | 76-58 | Navieros de Colón (PAN) |
23/01/2010 | Panamá, Pan. | Peñarol (ARG) | 70-63 | Halcones Córdoba (MÉX) |
24/01/2010 | Panamá, Pan. | Universo BRB (BRA) | 99-98 | Halcones Córdoba (MÉX) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/02/2010 | Mar del Plata, Arg. | Quimsa (ARG) | 101-99 | Halcones Xalapa (MÉX) |
05/02/2010 | Mar del Plata, Arg. | Halcones Xalapa (MÉX) | 82-79 | Espartanos Margarita (VEN) |
06/02/2010 | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 93-91 | Halcones Xalapa (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2010-11
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/12/2010 | Mar del Plata, Arg. | Regatas Corrientes (ARG) | 77-74 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
10/12/2010 | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 80-73 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
11/12/2010 | Mar del Plata, Arg. | Toros Nuevo Laredo (MÉX) | 80-71 | Espartanos Margarita (VEN) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/12/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 109-94 | Cañeros La Romana (R.D) |
15/12/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 88-63 | Defensor Sporting (URU) |
16/12/2010 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 98-87 | Uniceub BRB (BRA) |
GRUPO C
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18/01/2011 | Arecibo, P.R. | Halcones Veracruz (MÉX) | 92-88 | Sionista Paraná (ARG) |
19/01/2011 | Arecibo, P.R. | Halcones Veracruz (MÉX) | 83-76 | Cocodrilos Caracas (VEN) |
20/01/2011 | Arecibo, P.R. | Capitanes Arecibo (P.R) | 87-81 | Halcones Veracruz (MÉX) |
CUARTOS DE FINAL GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2011 | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 81-77 | Flamengo (BRA) |
04/02/2011 | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 87-84 | Capitanes Arecibo (P.R) |
05/02/2011 | Veracruz, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 77-68 | Peñarol (ARG) |
CUARTOS DE FINAL GRUPO F
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/02/2011 | Corrientes, Arg. | Uniceub BRB (BRA) | 79-77 | Halcones Xalapa (MÉX) |
12/02/2011 | Corrientes, Arg. | Halcones Xalapa (MÉX) | 73-70 | Quimsa (ARG) |
13/02/2011 | Corrientes, Arg. | Halcones Xalapa (MÉX) | 98-60 | Regatas Corrientes (ARG) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/03/2011 | Xalapa, Méx. | Capitanes Arecibo (P.R) | 70-68 | Halcones Veracruz (MÉX) |
04/03/2011 | Xalapa, Méx. | Regatas Corrientes (ARG) | 81-72 | Halcones Xalapa (MÉX) |
05/03/2011 | Xalapa, Méx. | Halcones Veracruz (MÉX) | 74-70 | Regatas Corrientes (ARG) |
05/03/2011 | Xalapa, Méx. | Capitanes Arecibo (P.R) | 75-67 | Halcones Xalapa (MÉX) |
06/03/2011 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 87-81 | Halcones Veracruz (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2012
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/02/2012 | Cancún, Méx. | La Unión Formosa (ARG) | 98-73 | Fuerza Regia (MÉX) |
24/02/2012 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 104-73 | Franca Basketball (BRA) |
25/02/2012 | Cancún, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 92-86 | Pioneros Quintana R. (MÉX) |
26/02/2012 | Cancún, Méx. | Franca Basketball (BRA) | 89-83 | Fuerza Regia (MÉX) |
26/02/2012 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-94 | La Unión Formosa (ARG) |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/03/2012 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 89-81 | Bucaneros La Guaira (VEN) |
31/03/2012 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 73-68 | Bauru (BRA) |
01/04/2012 | Cancún, Méx. | Obras Sanitarias (ARG) | 84-76 | Pioneros Quintana R. (MÉX) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/04/2012 | Formosa, Arg. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 88-70 | La Unión Formosa (ARG) |
28/04/2012 | Formosa, Arg. | Uniceub BRB (BRA) | 74-73 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
29/04/2012 | Formosa, Arg. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 87-79 | Obras Sanitarias (ARG) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2013
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/02/2013 | Guadalajara, Méx. | Osos de Jalisco (MÉX) | 118-94 | Estrellas Orientales (VEN) |
02/02/2013 | Guadalajara, Méx. | Pinheiros (BRA) | 84-75 | Osos de Jalisco (MÉX) |
03/02/2013 | Guadalajara, Méx. | Osos de Jalisco (MÉX) | 84-78 | Lanús (ARG) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/02/2013 | Barquisimeto, Ven. | Fuerza Regia (MÉX) | 101-85 | Estrellas Occidentales (VEN) |
09/02/2013 | Barquisimeto, Ven. | Flamengo (BRA) | 109-59 | Fuerza Regia (MÉX) |
10/02/2013 | Barquisimeto, Ven. | Uniceub BRB (BRA) | 110-67 | Fuerza Regia (MÉX) |
GRUPO C
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/02/2013 | Quito, Ecu. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-92 | Capitanes Arecibo (P.R) |
23/02/2013 | Quito, Ecu. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 81-66 | Mavort (ECU) |
24/02/2013 | Quito, Ecu. | Sao José Dos Campos (BRA) | 100-91 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
SEMIFINALES GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/03/2013 | Cancún, Méx. | Sao José Dos Campos (BRA) | 70-66 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
23/03/2013 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 96-75 | Capitanes de Arecibo (P.R) |
24/03/2013 | Cancún, Méx. | UniCEUB BRB (BRA) | 80-64 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2014
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/01/2014 | Neiva, Col. | Toros Nuevo Laredo (MÉX) | 91-89 | Bambuqueros (COL) |
25/01/2014 | Neiva, Col. | Pinheiros (BRA) | 77-71 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
26/01/2014 | Neiva, Col. | Cocodrilos de Caracas (VEN) | 80-74 | Toros Nuevo Laredo (MÉX) |
GRUPO C
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/02/2014 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 84-70 | Marinos de Anzoátegui (VEN) |
08/02/2014 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 82-76 | UniCEUB BRB (BRA) |
09/02/2014 | Xalapa, Méx. | Regatas Corrientes (ARG) | 84-63 | Halcones Xalapa (MÉX) |
SEMIFINAL GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/02/2014 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 81-71 | Uberlandia (BRA) |
01/03/2014 | Xalapa, Méx. | Halcones Xalapa (MÉX) | 80-71 | Cocodrilos de Caracas (VEN) |
02/03/2014 | Xalapa, Méx. | Flamengo (BRA) | 78-58 | Halcones Xalapa (MÉX) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/03/2014 | Rio de Janeiro, Bra. | Pinheiros (BRA) | 85-72 | Halcones Xalapa (MÉX) |
22/03/2014 | Rio de Janeiro, Bra. | Aguada (URU) | 113-108 | Halcones Xalapa (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2015
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/01/2015 | Sao José, Bra. | Peñarol Mar de Plata (ARG) | 84-72 | Fuerza Regia (MÉX) |
17/01/2015 | Sao José, Bra. | Sao José (BRA) | 83-78 | Fuerza Regia (MÉX) |
18/01/2015 | Sao José, Bra. | Fuerza Regia (MÉX) | 94-75 | Leones Managua (NIC) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/01/2015 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 109-83 | Leones de Quilpué (CHI) |
24/01/2015 | Cancún, Méx. | Malvín (URU) | 74-69 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
25/01/2015 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 86-81 | Flamengo (BRA) |
GRUPO C
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/01/2015 | Corrientes, Arg. | Halcones Veracruz (MÉX) | 89-84 | Paulistano (BRA) |
31/01/2015 | Corrientes, Arg. | Halcones Veracruz (MÉX) | 91-76 | Marinos Anzoátegui (VEN) |
01/02/2015 | Corrientes, Arg. | Regatas Corrientes (ARG) | 70-56 | Halcones Veracruz (MÉX) |
SEMIFINALES GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/01/2015 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 85-71 | Sao José (BRA) |
23/01/2015 | Cancún, Méx. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 70-58 | Regatas Corrientes (ARG) |
23/01/2015 | Cancún, Méx. | Bauru (BRA) | 92-79 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
SEMIFINALES GRUPO F
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/02/2015 | Mar del Plata, Arg. | Flamengo (BRA) | 92-62 | Halcones Veracruz (MÉX) |
28/02/2015 | Mar del Plata, Arg. | Peñarol (ARG) | 83-63 | Halcones Veracruz (MÉX) |
01/03/2015 | Mar del Plata, Arg. | Halcones Veracruz (MÉX) | 84-67 | Trotamundos Carabobo (VEN) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/03/2015 | Rio de Janeiro, Bra. | Pioneros Quintana Roo (MÉX) | 82-81 | Flamengo (BRA) |
15/03/2015 | Rio de Janeiro, Bra. | Bauru (BRA) | 86-72 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2017
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/01/2017 | Mexicali, Méx. | Soles Mexicali (MÉX) | 100-77 | Correcaminos Colón (PAN) |
21/01/2017 | Mexicali, Méx. | Aguada (URU) | 115-108 | Soles Mexicali (MÉX) |
22/01/2017 | Mexicali, Méx. | Soles Mexicali (MÉX) | 80-71 | La Unión de Formosa (ARG) |
GRUPO B
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/01/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 109-73 | Leones de Quilpue (CHI) |
28/01/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 89-64 | Caballos de Cocle (PAN) |
29/01/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 84-78 | Guaros de Lara (VEN) |
SEMIFINALES GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/02/2017 | Monterrey, Méx. | Guaros de Lara (VEN) | 88-86 | Soles Mexicali (MÉX) |
24/02/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 93-72 | La Unión Formosa (ARG) |
25/02/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 66-57 | Soles Mexicali (MÉX) |
26/02/2017 | Monterrey, Méx. | La Unión Formosa (ARG) | 77-76 | Soles Mexicali (MÉX) |
26/02/2017 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 77-70 | Guaros de Lara (VEN) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/03/2017 | Barquisimeto, Ven. | Weber Bahía Blanca (ARG) | 74-65 | Fuerza Regia (MÉX) |
18/03/2017 | Barquisimeto, Ven. | Leones de Ponce (P.R) | 90-68 | Fuerza Regia (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2018
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19/01/2018 | Monterrey, Méx. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 79-77 | Soles Mexicali (MÉX) |
19/01/2018 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 79-67 | Capitanes Arecibo (P.R) |
20/01/2018 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 85-84 | Soles de Mexicali (MÉX) |
21/01/2018 | Monterrey, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 104-95 | Capitanes Arecibo (P.R) |
21/01/2018 | Monterrey, Méx. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 85-72 | Fuerza Regia (MÉX) |
SEMIFINALES GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/03/2018 | Buenos Aires, Arg. | San Lorenzo (ARG) | 83-59 | Fuerza Regia (MÉX) |
03/03/2018 | Buenos Aires, Arg. | Ferro Carril Oeste (ARG) | 80-70 | Fuerza Regia (MÉX) |
04/03/2018 | Buenos Aires, Arg. | Mogi das Cruzes (BRA) | 75-69 | Fuerza Regia (MÉX) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS 2019
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19/01/2019 | Cd de México, Méx. | SESI/Franca (BRA) | 91-68 | Soles de Mexicali (MÉX) |
19/01/2019 | Cd de México, Méx. | Capitanes CDMX (MÉX) | 93-82 | Real Estelí (NIC) |
20/01/2019 | Cd de México, Méx. | Capitanes CDMX (MÉX) | 75-70 | Soles de Mexicali (MÉX) |
21/01/2019 | Cd de México, Méx. | Soles de Mexicali (MÉX) | 87-83 | Real Estelí (NIC) |
21/01/2019 | Cd de México, Méx. | SESI/Franca (BRA) | 94-86 | Capitanes CDMX (MÉX) |
GRUPO D
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/02/2019 | Ponce, P.R. | Libertadores Querétaro (MÉX) | 112-109 | Leones de Ponce (P.R) |
09/02/2019 | Ponce, P.R. | Capitanes de Arecibo (P.R) | 86-75 | Libertadores Querétaro (MÉX) |
10/02/2019 | Ponce, P.R. | Guaros de Lara (VEN) | 92-85 | Libertadores Querétaro (MÉX) |
SEMIFINALES GRUPO E
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/03/2019 | Franca, Bra. | Paulistano (BRA) | 98-81 | Capitanes CDMX (MÉX) |
09/03/2019 | Franca, Bra. | Capitanes CDMX (MÉX) | 79-74 | SESI/Franca (BRA) |
10/03/2019 | Franca, Bra. | Capitanes CDMX (MÉX) | 93-74 | Atenas de Córdoba (ARG) |
FINAL FOUR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/03/2019 | Buenos Aires, Arg. | Guaros de Lara (VEN) | 81-66 | Capitanes CDMX (MÉX) |
31/03/2019 | Buenos Aires, Arg. | Paulistano (BRA) | 100-78 | Capitanes CDMX (MÉX) |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2019-20
GRUPO D
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/10/2019 | Chihuahua, Méx | Real Estelí (NIC) | 95-89 | Capitanes CDMX (MÉX) |
31/10/2019 | Chihuahua, Méx | Capitanes CDMX (MÉX) | 97–93 | Fuerza Regia (MÉX) |
25/11/2019 | Managua, Nic. | Real Estelí (NIC) | 90–65 | Fuerza Regia (MÉX) |
28/11/2019 | Managua, Nic. | Real Estelí (NIC) | 99–85 | Capitanes CDMX (MÉX) |
16/12/2019 | Monterrey, Méx. | Real Estelí (NIC) | 97-92 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/12/2019 | Monterrey, Méx. | Fuerza Regia (MÉX) | 77–64 | Capitanes CDMX (MÉX) |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/01/2020 | Monterrey, Méx. | Flamengo (BRA) | 90-67 | Fuerza Regia (MÉX) |
19/01/2020 | Monterrey, Méx. | Flamengo (BRA) | 103–76 | Fuerza Regia (MÉX) |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2022-23
GRUPO A
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/12/2022 | Querétaro, Méx | Querétaro (MÉX) | 99-83 | Brampton (CAN) |
11/12/2022 | Querétaro, Méx | Querétaro (MÉX) | 98-87 | Real Estelí (NIC) |
16/01/2023 | Managua, Nic | Real Estelí (NIC) | 98-84 | Querétaro (MÉX) |
17/01/2023 | Managua, Nic | Querétaro (MÉX) | 106-90 | Brampton (CAN) |
08/02/2023 | Brampton, Can. | Querétaro (MÉX) | 101-90 | Real Estelí (NIC) |
09/02/2023 | Brampton, Can. | Querétaro (MÉX) | 107-86 | Brampton (CAN) |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | Belo Horizonte, Bra. | Minas (BRA) | 98-78 | Querétaro (MÉX) |
08/03/2023 | Querétaro, Méx. | Minas (BRA) | 93-84 | Querétaro (MÉX) |