MEDALLERO ATLETISMO (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 353 | 282 | 220 | 855 |
| 2. Rusia* | 93 | 87 | 98 | 278 |
| 3. Alemania** | 74 | 96 | 99 | 269 |
| 4. Gran Bretaña | 56 | 87 | 78 | 221 |
| 5. Finlandia | 48 | 36 | 30 | 114 |
| 6. Kenia | 38 | 43 | 36 | 117 |
| 7. Polonia | 29 | 20 | 18 | 67 |
| 8. Jamaica | 27 | 39 | 27 | 93 |
| 9. Italia | 24 | 16 | 28 | 68 |
| 10. Etiopía | 24 | 14 | 23 | 61 |
| 11. Australia | 22 | 29 | 32 | 83 |
| 12. Suecia | 22 | 22 | 41 | 85 |
| 13. Canadá | 19 | 17 | 35 | 71 |
| 14. Francia | 14 | 28 | 29 | 71 |
| 15. Rumania | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 16. China | 11 | 13 | 16 | 40 |
| 17. Checoslovaquia | 11 | 8 | 5 | 24 |
| 18. Noruega | 11 | 7 | 8 | 26 |
| 19. Nueva Zelanda | 11 | 4 | 14 | 29 |
| 20. Cuba | 10 | 15 | 19 | 44 |
| 21. Hungría | 10 | 13 | 18 | 41 |
| 22. Países Bajos | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 23. Grecia | 9 | 12 | 12 | 33 |
| 24. Sudáfrica | 8 | 16 | 6 | 30 |
| 25. Japón | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 26. Marruecos | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 27. Bélgica | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 28. Bahamas | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 29. Bulgaria | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 30. España | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 31. Brasil | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 32. Portugal | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 33. República Checa | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 34. Uganda | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 35. Argelia | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 36. Irlanda | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 37. México | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 38. Bielorrusia | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 39. Trinidad y Tobago | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 40. República Dominicana | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 41. Ucrania | 3 | 2 | 16 | 21 |
| 42. Lituania | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 43. Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 44. Nigeria | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 45. Bahrein | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 46. Argentina | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 47. Túnez | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 48. Ecuador | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 49. Estonia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 50. Kazajistán | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 51. Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52. Colombia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 53. India | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 54. Austria | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 55. Botswana | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 55. Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 57. Granada | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 57. Qatar | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 59. Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 60. Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60. Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60. Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63. Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63. Puerto Rico | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 65. Mozambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Siria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Tayikistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72. Suiza | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 73. Namibia | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 74. Dinamarca | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 75. Letonia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 76. Chile | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76. Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76. Tanzania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76. Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 80. China Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80. Islandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80. Zambia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83. Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Bohemia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Costa de Marfil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Irán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91. Turquía | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 92. Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 93. Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93. Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93. Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93. Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93. Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Equipos mixtos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TOTALES | 1071 | 1075 | 1077 | 3223 |
OTRAS DENOMINACIONES
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| URSS | 64 | 55 | 74 | 193 |
| RDA | 38 | 36 | 35 | 109 |
| Rusia | 21 | 20 | 21 | 62 |
| Alemania | 19 | 26 | 38 | 83 |
| RFA | 12 | 14 | 17 | 43 |
| Equipo Unificado (CEI) | 7 | 11 | 3 | 21 |
| Equipo Unido Alemania | 4 | 18 | 8 | 30 |
| Comité Olímpico Ruso (ROC) | 1 | 1 | 0 | 2 |