MEDALLERO VARONIL (2011-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2011 | Guadalajara, Méx. | Canadá | Argentina | Estados Unidos |
2015 | Toronto, Can. | Canadá | Argentina | Estados Unidos |
2019 | Lima, Per. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
2023 | Santiago, Chi. | Argentina | Chile | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/10/2011 | Argentina | 26-5 | México |
29/10/2011 | Uruguay | 22-0 | México |
29/10/2011 | Guyana | 12-5 | México |
30/10/2011 | Canadá | 45-0 | México |
30/10/2011 | México | 14-7 | Guyana |
30/10/2011 | Chile | 22-0 | México |
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/07/2015 | Uruguay | 32-0 | México |
11/07/2015 | Estados Unidos | 46-0 | México |
11/07/2015 | Chile | 38-0 | México |
12/07/2015 | Argentina | 53-0 | México |
12/07/2015 | Brasil | 14-7 | México |
12/07/2015 | Guyana | 26-22 | México |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
03/11/2023 | Estados Unidos | 48-7 | México |
03/11/2023 | Canadá | 42-5 | México |
03/11/2023 | Brasil | 29-0 | México |
04/11/2023 | Uruguay | 40-12 | México |
04/11/2023 | Jamaica | 26-24 | México |
MEDALLERO FEMENIL (2015-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2015 | Toronto, Can. | Canadá | Estados Unidos | Brasil |
2019 | Lima, Per. | Canadá | Estados Unidos | Colombia |
2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/07/2015 | Argentina | 40-5 | México |
11/07/2015 | Canadá | 60-0 | México |
11/07/2015 | Colombia | 24-19 | México |
12/07/2015 | Estados Unidos | 71-0 | México |
12/07/2015 | Brasil | 57-0 | México |
12/07/2015 | México | 17-17 | Colombia |
LIMA, PER. 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/07/2019 | Canadá | 54-0 | México |
27/07/2019 | Brasil | 45-0 | México |
27/07/2019 | Perú | 43-7 | México |
28/07/2019 | Argentina | 32-7 | México |
28/07/2019 | México | 22-0 | Trinidad y Tobago |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
03/11/2023 | Brasil | 47-0 | México |
03/11/2023 | Canadá | 69-0 | México |
03/11/2023 | Chile | 27-5 | México |
04/11/2023 | México | 19-14 | Jamaica |
04/11/2023 | Paraguay | 26-12 | México |