EDAD DE HIERRO (800 aC-100 dC)
TRIBU CELTA-PICTOS
CALEDONIOS
AÑOS | GOBERNANTE |
---|---|
76-c.86 | Calgacus |
TRIBUS CELTAS-BRITONES
DAMNONII
CAPITAL: CARMAN
NOVANTAE
CAPITAL: CLATTERINGSHAWS
VOTADINI
CAPITAL: TRAPIAN LAW (EAST LOTHIAN) Y DIN EIDYN (EDINBURG)
AÑOS | GOBERNANTE |
---|---|
138-162 dC | DOMINIO ROMANO |
REINO DE STRATHCLYDE (BRITONES) (SUR DE ESCOCIA)
CAPITAL: ALT CULT (DUMBERTON ROCK)
AÑOS | GOBERNANTES |
---|---|
410-450 | Ceretic Guletic |
450-475 | Dyfnwal Hen (Dumnagual Hen) |
475-480 | Erbin |
480-485 | Cinuit |
485-490 | Gereint |
490-495 | Tutagual |
495-501 | Caw |
501-508 | Domgal |
508-540 | Clinoch |
540-558 | Cinbelin |
559-573 | Tutagual (Tudwal) |
573-612 | Riderch Hael |
612-621 | Neithon (Nechtan / Nwython) |
621-633 | Beli I |
633-645 | Eugein map Beli |
645-658 | Guret (Gwriad) |
?-682 | Mermin |
?-693 | Elfin |
672-693 | Bridei |
693-694 | Dumnagual II |
694-722 | Beli II |
722-750 | Teudebur |
750-754 | Rotri |
754-760 | Dumnagual III |
760-780 | Eugein II |
780-798 | Riderch II |
798-816 | Cynan |
816-? | Dumnagual IV |
?-859 | Constantine |
859-? | Neithon |
?-872 | Arthgal |
PICTOS (NORESTE DE ESCOCIA)
AÑOS | GOBERNANTES |
---|---|
Gilgidi | |
Tharain (Taran) | |
Morleo (Merleo) | |
Deocilunon (Deocillimon) | |
Cimoiod | |
Deoord (Deort) | |
Bliesblituth (Bliedlith) | |
Dectotric (Dectotreic) | |
Usconbuts (Conbuts) | |
Carvorst (Crautreic) | |
Deo Ardivois (Deordiuois) | |
Vist (Uist) | |
Ru (Caroust) | |
208-211 | Argentocoxos |
Gartnaith Ioc | |
Breth Mac Buthut | |
311-341 | Vipoig |
341-345 | Canutulachama |
345-347 | Uradech |
347-387 | Gartnait II |
387-412 | Talorc mac Achiuir |
412-452 | Drest I |
452-456 | Talorc I |
456-480 | Nechtan I |
480-510 | Drest II |
510-522 | Galan |
522-530 | Drest III |
522-531 | Drest IV |
531-537 | Gartnait I |
537-538 | Cailtram |
538-549 | Talorc II |
549-550 | Drest V |
550-555 | Galam |
554-584 | Bridei I |
584-595 | Gartnait II |
595-616 | Nechtan II |
616-631 | Cinioch |
631-635 | Gartnait III |
635-641 | Bridei II |
641-653 | Talorc III |
653-657 | Talorgan I |
657-663 | Gartnait IV |
663-672 | Drest VI |
672-693 | Bridei III |
693-697 | Taran |
697-706 | Bridei IV |
706-724 | Nechtan III |
724-726 | Drest VII |
726-728 | Alpín I |
728-729 | Nechtan III |
729-761 | Óengus I |
736-750 | Talorcan II |
761-763 | Bridei V |
763-775 | Ciniod I |
775-778 | Alpín II |
778-782 | Talorc II |
782-783 | Drest VIII |
783-785 | Talorc III |
785-789 | Conall |
789-820 | Caustantín |
820-834 | Óengus II |
834-837 | Drest IX |
834-837 | Talorc IV |
837-839 | Eógan |
839-842 | Uurad |
842-843 | Bridei VI |
843 | Ciniod II |
843-845 | Bridei VII |
845-848 | Drest X |
REYES DE ESCOCIA
CASA DE ALPIN (848-1034)
CAPITAL: FORTEVIOT (848-1107)
AÑOS | REYES |
---|---|
848-858 | Cináed (Kenneth I MacAlpin) |
858-862 | Domnall (Donald) |
862-877 | Causantín (Constantine) |
877-878 | Áed |
878-889 | Giric |
878-889 | Eochaid |
889-900 | Domnall (Donald II) |
900-943 | Constantine II |
943-954 | Malcolm II |
954-962 | Indulf |
962-967 | Dub (Duff) |
967-971 | Cuilén (Cailean) |
971-995 | Kenneth II |
973-977 | Amlaid (Amhlaigh) |
995-997 | Constantine III |
997-1005 | Kenneth III |
1005-1034 | Malcolm III |
CASA DE DUNKELD (1034-1286)
CAPITAL: SCONE (1107-1437)
AÑOS | REYES |
---|---|
1034-1040 | Duncan I |
1040-1057 | Macbeth |
1057-1058 | Lulach |
1058-1093 | Malcolm III |
1093-1097 | Donald III |
1094 | Duncan II |
1097-1107 | Edgar |
1107-1124 | Alexander I |
1124-1153 | David I |
1153-1165 | Malcolm IV |
1165-1214 | William I |
1214-1249 | Alexander II |
1249-1286 | Alexander III |
CASA DE SVERRE (1286-1290) (NORUEGA)
AÑOS | REINA |
---|---|
1286-1290 | Margarita |
PRIMER INTERREGNO GUARDIANES DE ESCOCIA (1290-1292)
AÑOS | GOBERNANTES |
---|---|
1290-1292 | William Fraser, Obispo de St Andrews |
Robert Wishart, Obispo de Glasgow | |
John Comyn II de Badenoch | |
James Stewart | |
Alexander Comyn, Conde de Buchan | |
Donnchadh III, Conde de Fife |
CASA DE BALLIOL (1292-1296)
AÑOS | REY |
---|---|
1292-1296 | John Balliol |
SEGUNDO INTERREGNO GUARDIANES DE ESCOCIA (1297-1304)
AÑOS | GOBERNANTES |
---|---|
1297-1298 | Sir William Wallace |
1297-1298 | Andrew de Moray |
1298-1300 | Sir Robert the Bruce |
1298-1301 | John Comyn III |
1299-1301 | William de Lamberton |
1300-1301 | Sir Ingram de Umfraville |
1301-1304 | Sir John de Soules |
CASA DE BRUCE (1306-1371)
AÑOS | REYES |
---|---|
1306-1329 | Robert I |
1329-1371 | David II |
CASA DE BALLIOL (1332-1356)
AÑOS | REY |
---|---|
1332-1356 | Edward Balliol |
CASA DE STUART (1371-1651)
CAPITAL: EDINBURGO (1437-)
AÑOS | REYES |
---|---|
1371-1390 | Robert II |
1390-1406 | Robert III |
1406-1437 | James I |
1437-1460 | James II |
1460-1488 | James III |
1488-1513 | James IV |
1513-1542 | James V |
1542-1567 | Mary |
1559-1560 | Francis |
1567-1625 | James VI |
1603: UNIÓN DE LAS CORONAS DE ESCOCIA E INGATERRA
AÑOS | REYES |
---|---|
1625-1649 | Charles I |
1649-1651 | Charles II |
TERCER INTERREGNO (1651-1660)
CASA DE STUART (RESTAURADA) (1660-1707)
REYES DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
AÑOS | REYES |
---|---|
1660-1685 | Charles II |
1685-1688 | James VII |
1689-1694 | Mary II |
1689-1702 | William II |
1702-1707 | Anne |
REINO DE GRAN BRETAÑA
AÑOS | REYES |
---|---|
1707-1714 | Anne |
1714-1727 | George I |
1727-1760 | George II |
1760-1820 | George III |
1820-1830 | George IV |
1830-1837 | William IV |
1837-1901 | Victoria I |
1901-1910 | Edward VII |
1910-1936 | George V |
1936 | Edward VIII |
1936-1952 | George VI |
1952- | Elizabeth II |