VS. EQUIPOS DE CUBA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO CUBA |
---|---|---|---|---|
05/11/1900 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 12-2 | Cubano |
11/1900 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 10-2 | Cubano |
11/1900 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 13-1 | Habana |
25/11/1900 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 14-6 | San Francisco |
12/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 3-1 | Habana |
15/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 0-1 | Almendares |
16/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 3-0 | Habana |
19/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 1-2 | Almendares |
22/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 11-4 | Habana |
23/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 2-4 | Almendares |
25/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 5-1 | Habana |
29/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 3-2 | Almendares |
30/11/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 4-6 | Habana |
03/12/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 0-3 | Almendares |
05/12/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 13-3 | Vedado Tenis Club |
06/12/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 4-1 | Habana |
08/12/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 6-6 | Almendares |
09/12/1908 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 2-6 | Almendares |
04/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 9-3 | Almendares |
07/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 5-3 | Habana |
09/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 2-13 | Almendares |
11/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 2-0 | Habana |
14/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 4-0 | Almendares |
15/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 4-5 | Habana |
18/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-2 | Almendares |
21/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 3-4 | Habana |
26/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-2 | Almendares |
27/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 5-7 | Habana |
28/11/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-4 | Almendares |
01/12/1909 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-9 | Habana |
05/12/1909 | La Habana, Cub. | All Stars | 1-2 | Habana |
12/1909 | La Habana, Cub. | All Stars | 4-1 | Almendares |
12/1909 | La Habana, Cub. | All Stars | 0-5 | Habana |
16/12/1909 | La Habana, Cub. | All Stars | 1-3 | Almendares |
12/1909 | La Habana, Cub. | All Stars | 7-2 | Habana |
12/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 10-2 | Habana |
13/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 3-0 | Almendares |
14/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 2-3 | Habana |
17/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-2 | Almendares |
19/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 1-2 | Habana |
21/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 2-2 | Almendares |
24/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 4-2 | Habana |
27/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 4-0 | Almendares |
28/11/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 0-2 | Habana |
01/12/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 3-2 | Almendares |
02/12/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 12-4 | Habana |
05/12/1910 | La Habana, Cub. | Detroit Tigers | 6-3 | Almendares |
06/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 0-2 | Habana |
08/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 2-1 | Almendares |
10/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 3-5 | Habana |
11/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 1-2 | Almendares |
12/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 5-4 | Habana |
13/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 2-5 | Almendares |
15/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 6-4 | Habana |
17/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 7-4 | Almendares |
18/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 2-6 | Habana |
18/12/1910 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 5-7 | Almendares |
05/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 1-3 | Almendares |
06/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 5-3 | Habana |
09/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 3-2 | Almendares |
12/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 2-3 | Habana |
13/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 0-4 | Almendares |
16/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 5-1 | Habana |
18/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 2-4 | Habana |
19/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 8-1 | Almendares |
20/11/1911 | La Habana, Cub. | Philadelphia Phillies | 7-6 | Habana |
26/11/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-1 | Habana |
27/11/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-6 | Almendares |
29/11/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 2-3 | Almendares |
30/11/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-0 | Almendares |
03/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 5-2 | Habana |
04/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 3-2 | Almendares |
09/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 7-4 | Habana |
10/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 6-3 | Almendares |
11/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 10-2 | Habana |
14/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-7 | Almendares |
16/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-1 | Habana |
18/12/1911 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-1 | Almendares |
03/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 6-3 | Almendares |
04/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 8-0 | Habana |
07/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 8-5 | Almendares |
10/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 10-2 | Habana |
11/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 7-4 | Almendares |
14/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 10-0 | Habana |
17/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 6-3 | Almendares |
19/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 10-5 | Habana |
21/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 3-4 | Almendares |
23/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 8-3 | Habana |
25/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 2-3 | Almendares |
26/11/1912 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 5-3 | Habana |
01/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 2-4 | Habana |
06/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 0-3 | Almendares |
08/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 4-0 | Almendares |
09/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 14-3 | Habana |
10/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 1-0 | Almendares |
13/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 6-4 | Habana |
15/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 12-4 | Habana |
16/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 3-1 | Almendares |
17/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 1-5 | Habana |
20/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 0-6 | Almendares |
22/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 3-1 | Habana |
23/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 6-4 | Almendares |
24/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 4-17 | Habana |
27/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 12-11 | Almendares |
29/11/1913 | La Habana, Cub. | Brooklyn Superbas | 4-2 | Almendares |
10/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-0 | Habana* |
11/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 5-1 | Habana |
12/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 4-2 | Almendares |
13/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 8-1 | Almendares |
17/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 0-5 | Habana |
18/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 2-3 | Almendares |
19/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 2-0 | Habana |
20/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-6 | Habana |
22/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-0 | Almendares |
25/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 4-4 | Habana |
26/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Habana |
27/10/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-2 | Almendares |
02/11/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-0 | Habana |
03/11/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 2-1 | Almendares |
09/11/1919 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 3-4 | Almendares |
16/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 3-3 | Almendares |
17/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 1-0 | Habana |
18/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-7 | Almendares |
20/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 0-1 | Habana |
23/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 2-0 | Habana |
24/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 7-7 | Almendares |
25/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 3-2 | Habana |
28/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 0-5 | Almendares |
30/10/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-2 | Habana |
31/10/0920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 3-0 | Almendares |
03/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 7-1 | Habana |
04/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-11 | Almendares |
06/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 5-6 | Almendares |
07/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 8-7 | Habana |
08/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 3-3 | Habana |
12/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 7-3 | Almendares |
14/11/1920 | La Habana, Cub. | New York Giants | 2-2 | Selección de Cuba |
14/11/1921 | La Habana, Cub. | Brooklyn Nationals | 6-1 | Almendares** |
16/11/1921 | La Habana, Cub. | Brooklyn Nationals | 5-3 | Habana |
21/11/1921 | La Habana, Cub. | Brooklyn Nationals | 5-11 | Almendares |
22/10/1930 | La Habana, Cub. | National League All Stars | 2-5 | Selección de Cuba |
25/10/1930 | La Habana, Cub. | All Stars | 2-1 | Habana |
27/10/1930 | La Habana, Cub. | All Stars | 2-3 | Almendares |
05/03/1936 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 8-13 | Habana |
06/03/1936 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 5-4 | Almendares |
07/03/1936 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 1-2 | Habana |
08/03/1936 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 6-1 | Almendares |
25/02/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 4-7 | Fuerzas Armadas |
27/02/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 1-9 | Habana |
28/02/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 1-6 | Almendares |
06/03/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 0-4 | Almendares |
07/03/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 7-3 | Fortuna |
11/03/1937 | La Habana, Cub. | New York Giants | 1-1 | Selección de Cuba |
21/03/1940 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 7-11 | Selección de Cuba |
23/03/1940 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 6-1 | Selección de Cuba |
24/03/1940 | La Habana, Cub. | Cincinnati Reds | 4-4 | Selección de Cuba |
28/03/1940 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 5-4 | Selección de Cuba |
29/03/1940 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 6-0 | Selección de Cuba |
30/03/1940 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 5-3 | Selección de Cuba |
31/03/1940 | La Habana, Cub. | St. Louis Cardinals | 2-4 | Selección de Cuba |
12/03/1941 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 1-9 | Selección de Cuba |
13/03/1941 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 11-4 | Selección de Cuba |
14/03/1941 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 3-4 | Selección de Cuba |
15/03/1941 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 3-0 | Selección de Cuba |
16/03/1941 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 7-7 | Selección de Cuba |
17/03/1941 | La Habana, Cub. | Boston Red Sox | 1-2 | Selección de Cuba |
04/03/1942 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 1-2 | Selección de Cuba |
05/03/1942 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 6-4 | Selección de Cuba |
06/03/1942 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 2-4 | Selección de Cuba |
07/03/1942 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 3-5 | Selección de Cuba |
08/03/1942 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 7-4 | Selección de Cuba |
12/03/1946 | La Habana, Cub. | Washington Senators | 6-3 | Selección de Cuba |
13/03/1946 | La Habana, Cub. | Washington Senators | 13-5 | Selección de Cuba |
14/03/1946 | La Habana, Cub. | Washington Senators | 4-3 | Selección de Cuba |
16/03/1946 | La Habana, Cub. | Washington Senators | 7-3 | Selección de Cuba |
17/03/1946 | La Habana, Cub. | Washington Senators | 10-6 | Selección de Cuba |
09/03/1947 | La Habana, Cub. | New York Yankees | 1-2 | Selección de Cuba |
16/03/1947 | La Habana, Cub. | Brooklyn Dodgers | 1-0 | Havana Cubans |
25/03/1949 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 10-3 | Havana Cubans |
26/03/1949 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 4-6 | Havana Cubans |
27/03/1949 | La Habana, Cub. | Philadelphia A’s | 5-3 | Havana Cubans |
07/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 1-4 | Selección de Cuba |
08/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 8-2 | Selección de Cuba |
09/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 5-3 | Selección de Cuba |
11/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 3-2 | Selección de Cuba |
12/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 10-13 | Selección de Cuba |
13/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 7-5 | Selección de Cuba |
16/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 9-2 | Selección de Cuba |
18/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 3-4 | Selección de Cuba |
19/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 6-0 | Selección de Cuba |
20/03/1953 | La Habana, Cub. | Pittsburgh Pirates | 3-5 | Selección de Cuba |
28/03/1999 | La Habana, Cub. | Baltimore Orioles | 3-2 | Selección de Cuba |
03/05/1999 | Baltimore, E.U. | Baltimore Orioles | 6-12 | Selección de Cuba |
22/03/2016 | La Habana, Cub. | Tampa Bay Rays | 4-1 | Selección de Cuba |
* La gira de Pittsburgh por Cuba en 1919 favoreció 10-6-1 a los Piratas, la lista no incluye 2 resultados
** La gira de Brooklyn por Cuba en 1921 favoreció 12-8 a los Nationales, la lista no incluye 17 resultados