TROFEO EISENHOWER (VARONIL)
HISTORIAL (1958-2018)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR | CAMPEÓN INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|---|
1958 | St. Andrews, Esc. | Australia | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda | Bruce Devlin (AUS) / Bill Hyndman (EU) / Reid Jack (ESC) |
1960 | Ardmore, EU | Estados Unidos | Australia | Gran Bretaña-Irlanda | Jack Nicklaus (EU) |
1962 | Itō, Jap. | Estados Unidos | Canadá | Gran Bretaña-Irlanda | Gary Cowan (CAN) |
1964 | Roma, Ita. | Gran Bretaña-Irlanda | Canadá | Nueva Zelanda | Hsieh Min-Nan (TPE) |
1966 | Cd. de México, Méx. | Australia | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda | Ronnie Shade (ESC) |
1968 | Black Rock, Aus. | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda | Canadá | Michael Bonallack (ING) / Vinny Giles (EU) |
1970 | Madrid, Esp. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Víctor Regalado (MÉX) |
1972 | Buenos Aires, Arg. | Estados Unidos | Australia | Sudáfrica | Tony Gresham (AUS) |
1974 | La Romana, RD | Estados Unidos | Japón | Brasil | Jaime González (BRA) / Jerry Pate (EU) |
1976 | Portimão, Por. | Gran Bretaña-Irlanda | Japón | Australia | Chen Tze-ming (TWN) / Ian Hutcheon (ESC) |
1978 | Navua, Fij. | Estados Unidos | Canadá | Australia | Bobby Clampett (EU) |
1980 | Pinehurst, EU | Estados Unidos | Sudáfrica | China Taipei | Hal Sutton (EU) |
1982 | Lausana, Sui. | Estados Unidos | Japón / Suecia | – | Luis Carbonetti (ARG) |
1984 | Fanling, H.K. | Japón | Estados Unidos | Filipinas | Luis Carbonetti (ARG) / Tetsuo Sakata (JAP) |
1986 | Caracas, Ven. | Canadá | Estados Unidos | China Taipei | Eduardo Herrera (COL) |
1988 | Estocolmo, Sue. | Gran Bretaña-Irlanda | Estados Unidos | Australia | Peter McEvoy (ING) |
1990 | Christchurch, N.Z. | Suecia | Nueva Zelanda / Estados Unidos | – | Mathias Grönberg (SUE) |
1992 | Vancouver, Can. | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Australia / Francia | Phil Tataurangi (NZ) |
1994 | Versalles, Fra. | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda | Suecia | Allen Doyle (EU) |
1996 | Manila, Fil. | Australia | Suecia | España | Kalle Aitala (FIN) |
1998 | Santiago, Chi. | Gran Bretaña-Irlanda | Australia | China Taipei | Kim Felton (AUS) |
2000 | Bad Saarow, Ale. | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda | Australia | Bryce Molder (EU) |
2002 | Kuala Lumpur, Mal. | Estados Unidos | Francia | Australia / Filipinas | Marcus Fraser (AUS) |
2004 | Río Grande, PR | Estados Unidos | España | Suecia | Ryan Moore (EU) |
2006 | Stellenbosch, RSA | Holanda | Canadá | Estados Unidos | Wil Besseling (HOL) |
2008 | Adelaide, Aus. | Escocia | Estados Unidos | Suecia | Rickie Fowler (EU) |
2010 | Buenos Aires, Arg. | Francia | Dinamarca | Estados Unidos | Joachim B. Hansen (DIN) |
2012 | Anatolia, Tur. | Estados Unidos | México | Francia / Alemania / Corea del Sur | Sebastián Vázquez (MÉX) |
2014 | Karuizawa, Jap. | Estados Unidos | Canadá | España | Jon Rahm (ESP) |
2016 | Riviera Maya, Méx. | Australia | Inglaterra | Austria / Irlanda | Cameron Davis (AUS) |
2018 | Kildare, Irl. | Dinamarca | Estados Unidos | España | Alejandro del Rey (ESP) |
TROFEO ESPÍRITU SANTO (FEMENIL)
HISTORIAL (1964-2018)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1964 | Saint-Germain-en-Laye, Fra. | Francia | Estados Unidos | Inglaterra |
1966 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Canadá | Francia |
1968 | Cheltenham, Aus. | Estados Unidos | Australia | Francia |
1970 | Madrid, Esp. | Estados Unidos | Francia | Sudáfrica |
1972 | Buenos Aires, Arg. | Estados Unidos | Francia | Suecia |
1974 | La Romana, R.D. | Estados Unidos | Gran Bretaña-Irlanda / Sudáfrica | – |
1976 | Portimão, Por. | Estados Unidos | Francia | Brasil |
1978 | Suva, Fij. | Australia | Canadá | Francia |
1980 | Pinehurst, E.U. | Estados Unidos | Australia | Francia / España |
1982 | Ginebra, Sui. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Gran Bretaña-Irlanda |
1984 | Fanling, H.K. | Estados Unidos | Francia | Gran Bretaña-Irlanda |
1986 | Caracas, Ven. | España | Francia | Estados Unidos |
1988 | Estocolmo, Suecia | Estados Unidos | Suecia | Gran Bretaña-Irlanda |
1990 | Christchurch, N.Z. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Gran Bretaña-Irlanda |
1992 | Vancouver, Can. | España | Gran Bretaña-Irlanda | Nueva Zelanda |
1994 | Versalles, Fra. | Estados Unidos | Corea del Sur | Suecia |
1996 | Manila, Fil. | Corea del Sur | Italia | Estados Unidos |
1998 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | Italia / Alemania | – |
2000 | Bad Saarow, Ale. | Francia | Corea del Sur | Gran Bretaña-Irlanda |
2002 | Kuala Lumpur, Mal. | Australia | Tailandia | España |
2004 | Río Grande, P.R. | Suecia | Estados Unidos / Canadá | – |
2006 | Cd. del Cabo, RSA | Sudáfrica | Suecia | Colombia |
2008 | Adelaide, Aus. | Suecia | España | Estados Unidos |
2010 | Buenos Aires, Arg. | Corea del Sur | Estados Unidos | Suecia / Francia |
2012 | Anatolia, Tur. | Corea del Sur | Alemania | Finlandia / Australia |
2014 | Karuizawa, Jap. | Australia | Canadá | Corea |
2016 | Riviera Maya, Méx. | Corea del Sur | Suiza | Irlanda |
2018 | Dublin, Irl. | Estados Unidos | Japón | Corea del Sur |