MEDALLERO VARONIL
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2010 | Hamburgo, Ale. | Estados Unidos | Polonia | Canadá |
2012 | Kaunas, Lit. | Estados Unidos | Australia | Croacia |
2014 | Dubai, EAU | Estados Unidos | Australia | Serbia |
2016 | Zaragoza, Esp. | Estados Unidos | Turquía | Lituania |
2018 | Santa Fe y Rosario, Arg. | Estados Unidos | Francia | Puerto Rico |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
- Ninguna
MEDALLERO FEMENIL
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2010 | Rodez / Toulouse, Fra. | Estados Unidos | Francia | China |
2012 | Ámsterdam, Hol. | Estados Unidos | España | Canadá |
2014 | Pilsen, Che. | Estados Unidos | España | Hungría |
2016 | Zaragoza, Esp. | Australia | Italia | Estados Unidos |
2018 | Minsk, Bie. | Estados Unidos | Francia | Australia |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|---|---|---|---|
2014 | Pilsen, Che. | 1 | 6 | 14º. |
2016 | Zaragoza, Esp. | 1 | 6 | 14º. |
2 MUNDIALES | 2 | 12 |
RESULTADOS DE MÉXICO
REPÚBLICA CHECA 2014
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/06/2014 | Pilsen, Che. | Eslovaquia | 54-36 | México |
29/06/2014 | Pilsen, Che. | Japón | 65-36 | México |
01/07/2014 | Pilsen, Che. | Australia | 64-42 | México |
02/07/2014 | Pilsen, Che. | Estados Unidos | 91-35 | México |
04/07/2014 | Klatovy, Che. | Brasil | 60-44 | México |
05/07/2014 | Klatovy, Che. | México | 76-70 | Egipto |
06/07/2014 | Klatovy, Che. | Italia | 64-52 | México |
ESPAÑA 2016
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/06/2016 | Utebo, Esp. | Australia | 98-38 | México |
23/06/2016 | Utebo, Esp. | Francia | 65-27 | México |
25/06/2016 | Utebo, Esp. | China | 82-43 | México |
27/06/2016 | Utebo, Esp. | Canadá | 72-37 | México |
28/06/2016 | Zaragoza, Esp. | Mali | 73-51 | México |
29/06/2016 | Zaragoza, Esp. | México | 60-57 | Corea del Sur |
01/07/2016 | Zaragoza, Esp. | Brasil | 64-39 | México |