Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (2024-2026)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2024 | Sofía, Bul. | Italia | Argentina | China Taipei |
| 2026 | Doha, Qat. | Irán | Francia | Brasil |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-17
SOFÍA, BUL. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/08/2024 | Sofía, Bul. | China Taipei | 3-0 | México |
| 25/08/2024 | Sofía, Bul. | España | 3-0 | México |
| 26/08/2024 | Sofía, Bul. | Bulgaria | 3-1 | México |
| 27/08/2024 | Sofía, Bul. | Italia | 3-0 | México |
| 29/08/2024 | Sofía, Bul. | México | 3-0 | Chile |
| 30/08/2024 | Sofía, Bul. | Bulgaria | 3-0 | México |
| 31/08/2024 | Sofía, Bul. | Libia | 3-1 | México |
DOHA, QAT. 2026
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2026 | Doha, Qat. | Brasil | 3-0 | México |
| 21/08/2026 | Doha, Qat. | Argentina | 3-0 | México |
| 24/08/2026 | Doha, Qat. | Polonia | 3-1 | México |
RÉCORD TOTAL 1-9
CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL SUB-17
HISTORIAL FEMENIL (2024-2026)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2024 | Lima, Per. | China | Japón | Italia |
| 2026 | Chile | Estados Unidos | Turquía | China |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-17
LIMA, PER. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/08/2024 | Lima, Per. | Italia | 3-2 | México |
| 18/08/2024 | Lima, Per. | México | 3-0 | Argentina |
| 19/08/2024 | Lima, Per. | México | 3-0 | Egipto |
| 20/08/2024 | Lima, Per. | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 22/08/2024 | Lima, Per. | China | 3-0 | México |
| 23/08/2024 | Lima, Per. | Brasil | 3-2 | México |
| 24/08/2024 | Lima, Per. | Turquía | 3-1 | México |
CHILE 2026
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/08/2026 | San Felipe, Chi. | México | 3-2 | Venezuela |
| 07/08/2026 | San Felipe, Chi. | Filipinas | 3-1 | México |
| 08/08/2026 | San Felipe, Chi. | Perú | 3-2 | México |
| 10/08/2026 | San Felipe, Chi. | China | 3-0 | México |
| 11/08/2026 | San Felipe, Chi. | México | 3-0 | Túnez |
| 12/08/2026 | Los Andes, Chi. | México | 3-0 | Argelia |
| 14/08/2026 | Los Andes, Chi. | Brasil | 3-1 | México |
| 15/08/2026 | Los Andes, Chi. | México | 3-0 | Túnez |
RÉCORD TOTAL 7-8