DOBLES FEMENIL
AÑO | GANADORAS (PAÍS) | RES. | DERROTADAS (PAÍS) | RONDA |
---|---|---|---|---|
1961 | Y. Ramírez (MÉX) / E. Buding (ALE) | 6-0, 6-0 | B. Foster / J. Desrosiers (E.U) | 1ª. |
1961 | Y. Ramírez (MÉX) / E. Buding (ALE) | 6-0, 3-6, 6-3 | K. Hantze / J. Addison (E.U) | CF |
1961 | Y. Ramírez (MÉX) / E. Buding (ALE) | 6-0, 3-6, 6-4 | D. Floyd / B. Gunderson (E.U) | SF |
1961 | D. Hard (E.U) / L. Turner (AUS) | 6-4, 5-7, 6-0 | Y. Ramírez (MÉX) / E. Buding (ALE) | F |
1971 | R. Casals (E.U) / J. Dalton (AUS) | 6-4, 6-1 | E. Subirats (MÉX) / R. Giscafré (ARG) | 1ª. |
1992 | T. Morton (AUS) / C. Wood (GBR) | 6-3, 7-6 | G. Novelo (MÉX) / C. Kuhlman (E.U) | 1ª. |
1993 | G. Novelo (MÉX) / I. Driehuis (HOL) | 6-7, 6-3, 6-0 | S. McCarthy / K. Po (E.U) | 1ª. |
1993 | G. Fernández (E.U) / N. Zvereva (BIE) | 7-6, 6-1 | G. Novelo (MÉX) / I. Driehuis (HOL) | 2ª. |
2019 | T. Babos (HUN) / K. Mladenovic (FRA) | 6-3, 6-2 | G. Olmos (MÉX) / J. Moore (AUS) | 1ª. |
2020 | T. Babos (HUN) / K. Mladenovic (FRA) | 6-2, 6-2 | G. Olmos (MÉX) / K. Christian (E.U) | 1ª. |
2021 | L. Fernández (CAN) / E. Routliffe (N.Z) | 6-4, 6-2 | G. Olmos (MÉX) / C. McHale (E.U) | 1ª. |
2022 | G. Olmos (MÉX) / G. Dabrowski (CAN) | 6-2, 6-1 | A. Krueger / P. Steams (E.U) | 1ª. |
2022 | G. Olmos (MÉX) / G. Dabrowski (CAN) | 6-1, 6-4 | H. Baptiste / W. Osuigwe (E.U) | 2ª. |
2022 | G. Olmos (MÉX) / G. Dabrowski (CAN) | 6-3, 3-6, 7-6 | A. Muhammad (E.U) / E. Shibahara (JAP) | 3ª. |
2022 | B. Krejciková / K. Siniaková (CHE) | 6-3, 6-7, 6-3 | G. Olmos (MÉX) / G. Dabrowski (CAN) | CF |
2023 | G. Olmos (MÉX) / H. Chan (TPE) | 7-5, 6-1 | U. Eiken (NOR) / I. Neel (EST) | 1ª. |
2023 | S. Chang / A. Parks (E.U) | 6-4, 4-6, 6-3 | G. Olmos (MÉX) / H. Chan (TPE) | 2ª. |
2024 | G. Olmos (MÉX) / A. Panova (RUS) | 6-0, 5-7, 6-1 | A. Rus (HOL) / N. Stojanovic (SER) | 1ª. |
2024 | A. Muhammad (E.U) / H. Watson (GBR) | 7-6, 6-3 | G. Olmos (MÉX) / A. Panova (RUS) | 2ª. |
* Faltan resultados 1889-1926, 1928-1967