PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
IX. ÁMSTERDAM 1928
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
30-may-28 | 1-7 | España | Oude | J. Carreño |
05-jun-28 | 1-3 | Chile | F.C.Arnhem | E. Sota |
XIV. LONDRES 1948
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
02-ago-48 | 3-5 | Corea | Dulwich Club | R. Cárdenas, A. Figueroa, J. Ruiz |
XVIII. TOKIO 1964
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
11-oct-64 | 1-3 | Rumania | Mitsuazawa | J. Fragoso |
13-oct-64 | 1-1 | Irán | Mitsuazawa | J.L. González |
15-oct-64 | 0-2 | RDA | Mitsuazawa | – |
XIX. CIUDAD DE MÉXICO 1968
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
13-oct-68 | 1-0 | Colombia | Azteca | L. Estrada |
15-oct-68 | 1-4 | Francia | Azteca | C. Victorino |
17-oct-68 | 4-0 | Guinea | Azteca | V. Pereda (2), H. Pulido (2) |
20-oct-68 | 2-0 | España | Cuauhtémoc | A. Morales, V. Pereda |
22-oct-68 | 2-3 | Bulgaria | Jalisco | A, Morales, H. Pulido |
24-oct-68 | 0-2 | Japón | Azteca | – |
XX. MÜNICH 1972
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
28-ago-72 | 1-0 | Sudán | Nuremberg | M. Manzo |
30-ago-72 | 1-0 | Birmania | Nuremberg | L. Cuéllar |
01-sep-72 | 1-4 | URSS | Regensburg | D. Razo |
03-sep-72 | 1-1 | RFA | Nuremberg | L. Cuéllar |
05-sep-72 | 0-7 | RDA | Ingolstadt | – |
08-sep-72 | 0-2 | Hungria | Regensburg | – |
XXI. MONTREAL 1976
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
19-jul-76 | 1-4 | Francia | Lansdowne Park | H. Sánchez |
21-jul-76 | 2-2 | Israel | Olímpico | V. Rangel (2) |
23-jul-76 | 1-1 | Guatemala | Sherbrooke | V. Rangel |
XXV. BARCELONA 1992
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
26-jul-92 | 1-1 | Dinamarca | La Romareda | F. Rotllán |
28-jul-92 | 1-1 | Australia | Sarriá | J. Castañeda |
30-jul-92 | 1-1 | Ghana | Nova Creu Alta | F. Rotllán |
XXVI. ATLANTA 1996
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
21-jul-96 | 1-0 | Italia | Legion Field | F. Palencia |
23-jul-96 | 0-0 | Corea del Sur | Legion Field | – |
25-jul-96 | 1-1 | Ghana | R. F. Kennedy | J.M. Abundis |
28-jul-96 | 0-2 | Nigeria | Legion Field | – |
XXVIII. ATENAS 2004
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
11/ago./04 | 0-0 | Malí | Panthessaliko | – |
14/ago./04 | 0-1 | Corea del Sur | Karaiskakis | – |
17/ago./04 | 3-2 | Grecia | Panthessaliko | R. Márquez, O. Bravo (2) |
XXX. LONDRES 2012
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
26/07/2012 | 0-0 | Corea del Sur | St. James’ Park | – |
29/07/2012 | 2-0 | Gabón | City of Coventry | G. Dos Santos (2) |
01/08/2012 | 1-0 | Suiza | Millenium | O. Peralta |
04/08/2012 | 4-2 | Senegal | Wembley | J. Enríquez, J. Aquino, G. Dos Santos, H. Herrera |
07/08/2012 | 3-1 | Japón | Wembley | M. Fabián, O. Peralta, J. Cortés |
11/08/2012 | 2-1 | Brasil | Wembey | O. Peralta (2) |
XXXI. RÍO DE JANEIRO 2016
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
04/08/2016 | 2-2 | Alemania | Fonte Nova | O. Peralta 52’, R. Pizarro 60’ |
07/08/2016 | 5-1 | Islas Fidji | Fonte Nova | E. Gutiérrez 48’, 55’, 58’ y 73’, C. Salcedo 67’ |
10/08/2016 | 0-1 | Corea del Sur | Mané Garrincha | – |
XXXII. TOKIO 2020
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
22/07/2021 | 4-1 | Francia | Tokio | A. Vega 47’, S. Córdova 55’, U. Antuna 80’, E. Aguirre 90+1’ |
25/07/2021 | 1-2 | Japón | Saitama 2002 | R. Alvarado 85’ |
28/07/2021 | 3-0 | Sudáfrica | Sapporo Dome | A. Vega 18′, L. Romo 45+1′, H. Martin 60′ |
31/07/2021 | 6-3 | Corea del Sur | Internacional | H. Martín 12′ y 64′, L. Romo 30′, S. Córdova 39′ p. y 63′, E. Aguirre 84′ |
03/08/2021 | 0-0 (1-4) | Brasil | Kashima Soccer | – |
06/08/2021 | 3-1 | Japón | Saitama 2002 | S. Córdova 13’ p, J. Vásquez 22’, A. Vega 58’ |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
XXVIII. ATENAS 2004
FECHA | RES. | RIVAL | ESTADIO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
14/08/2004 | 1-1 | China | Pampeloponnisiako | M. Domínguez |
17/08/2004 | 0-2 | Alemania | Karaiskaki | – |
20/08/2004 | 0-5 | Brasil | Pankritio | – |