MEDALLERO HISTÓRICO (1985-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 130 | 102 | 90 | 322 |
| 2. Rusia | 73 | 66 | 62 | 201 |
| 3. Etiopía | 35 | 17 | 16 | 68 |
| 4. Gran Bretaña | 28 | 36 | 35 | 99 |
| 5. Alemania | 28 | 32 | 30 | 90 |
| 6. Cuba | 20 | 18 | 17 | 55 |
| 7. Jamaica | 18 | 27 | 20 | 65 |
| 8. Francia | 17 | 15 | 23 | 55 |
| 9. Suecia | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 10. Ucrania | 12 | 17 | 12 | 41 |
| 11. Italia | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 12. Canadá | 12 | 5 | 15 | 32 |
| 13. Kenia | 10 | 15 | 17 | 42 |
| 14. Australia | 9 | 14 | 13 | 36 |
| 15. Rumania | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 16. Países Bajos | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 17. R. Checa | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 18. Bulgaria | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 19. Nueva Zelanda | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 20. Bahamas | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 21. Bélgica | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 22. Marruecos | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 23. Portugal | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 24. Grecia | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 25. Mozambique | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 26. Polonia | 6 | 15 | 21 | 42 |
| 27. Suiza | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28. Irlanda | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 29. Brasil | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 30. España | 4 | 23 | 22 | 49 |
| 31. Sudáfrica | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 32. Noruega | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 33. Bielorrusia | 3 | 12 | 8 | 23 |
| 34. China | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 35. Kazajistán | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 36. Venezuela | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 37. Nigeria | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 38. Checoslovaquia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 39. Hungría | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 40. Serbia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 41. Burundi | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 42. Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 43. Sudán | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44. Finlandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 45. Corea del Sur | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 46. Granada | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47. Qatar | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 48. Dinamarca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 49. Costa de Marfil | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 50. Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 51. Bahrain | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 52. Argelia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 53. Bermudas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54. Ghana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54. Namibia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56. Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56. Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58. Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60. Austria | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 61. Eslovenia | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 62. Estonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 63. Islandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 64. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64. St Kitts y Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66. México | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67. Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Islas Vírgenes EU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. Japón | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75. Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. DR Congo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Islas Vírgenes GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Luxemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. R. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 587 | 599 | 603 | 1789 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania