Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1903-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Rusia* | 153 | 133 | 102 | 388 |
| 2. China | 92 | 60 | 48 | 200 |
| 3. Estados Unidos | 66 | 55 | 47 | 168 |
| 4. Japón | 55 | 59 | 72 | 186 |
| 5. Rumania | 48 | 45 | 42 | 135 |
| 6. Checoslovaquia | 44 | 37 | 30 | 111 |
| 7. Alemania** | 26 | 29 | 47 | 102 |
| 8. Francia | 25 | 30 | 27 | 82 |
| 9. Suiza | 19 | 16 | 15 | 50 |
| 10. Yugoslavia | 17 | 12 | 9 | 38 |
| 11. Italia | 15 | 12 | 29 | 56 |
| 12. Bielorrusia | 14 | 7 | 11 | 32 |
| 13. Hungría | 11 | 15 | 8 | 34 |
| 14. Gran Bretaña | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 15. Brasil | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 16. Corea del Norte | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 17. Ucrania | 7 | 13 | 19 | 39 |
| 18. Grecia | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 19. Corea del Sur | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 20. Países Bajos | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 21. Bulgaria | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 22. Polonia | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 23. Eslovenia | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 24. España | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 25. Suecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26. Finlandia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 27. Bélgica | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 28. Australia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 29. Filipinas | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30. Turquía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31. Irlanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32. Croacia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 33. Israel | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 33. Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 35. Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36. Luxemburgo | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 37. Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38. Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39. Canadá | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 40. Cuba | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 41. China Taipei | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41. Letonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43. Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43. México | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45. Argelia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46. Azerbaiyán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 674 | 616 | 610 | 1900 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania