PARTICIPACIONES DE LOS ATLETAS MEXICANOS
SEÚL 1988 (EXHIBICIÓN)
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Enrique Torroella | -50 kg. V | G G P | Harun Ates (TUR) Fariborz Danesh (IRN) Tae-Ho Kwon (COR. S) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal | BRONCE |
Mónica Torres | -43kg. F | G p | Regina Singer (AUT) Hwa-Jin Lee (COR. S) | Cuartos de Final Semifinal | BRONCE |
Federico Gómez | -58kg. V | P | Abdalla Al-Nagrany (ARA.S) | Octavos de Final | Octavos |
Manuel Jurado | -70kg. V | G G P | Georg Streif (RFA) Jae Hoon Lee (COR. S) José María Sánchez (ESP) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal | BRONCE |
Ernesto Rodríguez | -76kg. V | P | Khaled Ibrahim (EGI) | Octavos de Final | Octavos |
BARCELONA 1992 (EXHIBICIÓN)
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
William de Jesús Córdoba | -58kg. V | G 2-0 G 2-1 G 0-0 DEC | Josef Salim (DIN) Domenico D’Alise (ITA) Sayed Najem (CAN) | Cuartos de Final Semifinal Final | ORO |
Rafael Zúñiga | -54kg. V | P 1-2 | Seo Sung-Kyo (COR. S) | Cuartos de Final | Cuartos |
Mónica Torres | -43kg. F | G 3-3 DEC P DEF. | Sun-Young Mo (COR. S) Yueh-Ying Lo (TWN) | Cuartos de Final Semifinal | BRONCE |
Patricia Mariscal | -47 kg. F | P 3-3 DEC | Terry Poindexter (E.U) | Cuartos de Final | Cuartos |
Dolores Knoll | -55 kg. F | G DEF. P 1-2 | Miet Filipovic (CRO) Ya-Ling Tung (TWN) | Cuartos de Final Semifinal | BRONCE |
SIDNEY 2000
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Víctor Estrada | -80 kg. V | G 4-3 P 0-2 G 6-1 G 6-4 G 2-1 | Madjid Aflaki Khamesh (IRN) Ángel Matos (CUB) Felipe Soto (CHI) Sebastien Konan (C.MAR) Roman Livaja (SUE) | Octavos de Final Cuartos de Final Repechaje 1 Repechaje 2 Por el tercer lugar | BRONCE |
Águeda Pérez | -49 kg. F | P 1-4 G 5-3 P 1-2 | Urbia Meléndez (CUB) Likeleli Thamae (LES) Hanne Poulsen (DIN) | Octavos de Final Repechaje 1 Repechaje 2 | 6 |
Mónica del Real | -67 kg. F | P 4-8 | Sarah Stevenson (G.B) | Octavos de Final | 9 |
ATENAS 2004
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Óscar Salazar | -58 kg. V | G 10-1 G 6-2 G 8-0 P 1-5 | Gabriel Mercedes (R.D) Oleksandr Shaposhnyk (UCR) Quoc Huan Nguyen (VIE) Mu Yen Chu (TPE) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | PLATA |
Víctor Estrada | 80 kg. V | G 8-7 P 2-4 G DEF. P 9-9 Sup. | Ángel Matos (CUB) Steven López (E.U) Raid Rasheed (IRQ) Rashad Ahmadov (AZE) | Octavos de Final Cuartos de Final Repechaje 1 Repechaje 2 | 5 |
Iridia Salazar | -57 kg. F | G 5-2 G 7-7 Sup. P 1-2 G 3-2 G 2-1 | Paola Delgado (COL) Irina Kaydashova (UZB) Won Jang Ji (COR. S) Cristiana Corsi (ITA) Sonia Reyes (ESP) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Repechaje 2 Por el tercer lugar | BRONCE |
BEIJING 2008
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Pérez | -58 kgs. V | G 3-2 G 2-1 G 3-1 G 1-1 Sup. | Michael Harvey (G.B) Rohullah Nikpai (AFG) Chutchawal Khawlaor (TAI) Gabriel Mercedes (R.D) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | ORO |
Idulio Islas | -68 kgs. V | P 2-2 Sup. | Isah Mohammad (NIG) | Octavos de Final | 11 |
Maria del Rosario Espinoza | +67 kgs. F | G 4-0 G 4-2 G 4-1 G 3-1 | Khaoula Ben Hamza (TUN) Karolina Kedzierska (SUE) Sarah Stevenson (G.B) Nina Solheim (NOR) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | ORO |
LONDRES 2012
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Diego García de León | -58 kgs. V | P 4-9 | Safwan Khalil (AUS) | Octavos de Final | 11 |
Erik Osornio | -68 kgs. V | P 2-5 | Martin Stamper (G.B) | Octavos de Final | 11 |
Jannet Alegría | -49 kgs. F | G 12-1 P 0-8 G 7-2 P 5-6 | Raya Hatahet (JOR) Brigitte Yagüe (ESP) Carolena Carstens (PAN) Lucija Zaninovic (CRO) | Octavos de Final Cuartos de Final Repechaje 1 Por el tercer lugar | 5 |
María del Rosario Espinoza | +67 kgs. F | G 3-2 P 4-6 G 13-0 G 4-2 | Sorn Davin (CAMB) Milica Mandic (SER) Talitiga Crawley (SAM) Glenhis Hernández (CUB) | Octavos de Final Cuartos de Final Repechaje 1 Por el tercer lugar | BRONCE |
RÍO DE JANEIRO 2016
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Itzel Manjarrez | -49 kg. F | G 9-5 G 14-4 P 0-10 P 3-15 | Rosa Keleku (CNG) Iris Singh (BRA) Tijana Bogdanovic (SER) Panipak Wongpattanakit (TAI) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Por el tercer lugar | 5 |
Carlos Navarro | -58 kg. V | G 23-9} G 8-5 P 4-9 P 5-7 | Yousef Shriha (LIB) Venilton Teixeira (BRA) Shuai Zhao (CHN) Taehun Kim (COR.S) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Por el tercer lugar | 5 |
Saúl Gutiérrez | -68 kg. V | P 11-12 | Temuujin Purevjav (MNG) | Octavos de Final | Octavos |
María de Rosario Espinoza | -67 kg. F | G 4-1 G 3-2 G 0-0 Sup. P 1-5 | Kirstie Alora (FIL) Wiam Dislam (MAR) Jackie Galloway (EU) Zheng Shuyin (CHN) | Octavos de Final Cuartos de Final Semifinal Final | PLATA |
TOKIO 2020
NOMBRE | PRUEBA | RES. | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Sansores | +80kg. V | P 4-6 | Iván Sapina (CRO) | Octavos de Final | Octavos |
Briseida Acosta | +67 kg. F | P 3-21 | Althéa Laurin (FRA) | Octavos de Final | Octavos |
PARÍS 2024
NOMBRE | PRUEBA | RES | RIVAL (PAÍS) | RONDA | POS. FINAL |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Sansores | +80kg. V | G 2-0 P 1-2 G 2-1 P 1-2 | Paivo Gomis (GBS) Arian Salimi (IRN) Nikita Rafalovich (UZB) Cheick Cissé (C. MAR) | Octavos de Final Cuartos de Final Repechaje Por el tercer lugar | 5 |
Daniela Souza | -49 kg. F | P 1-2 | Ikram Dhahri (TUN) | Octavos de Final | Octavos |