MEDALLERO VARONIL (1967-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1967 | Winnipeg, Can. | Argentina | Trinidad y Tobago | Estados Unidos |
1971 | Cali, Col. | Argentina | México | Canadá |
1975 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | Canadá | México |
1979 | San Juan, PR | Argentina | Canadá | México |
1983 | Caracas, Ven. | Canadá | Argentina | Chile |
1987 | Indianápolis, EU | Canadá | Argentina | Estados Unidos |
1991 | La Habana, Cub. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
1995 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
1999 | Winnipeg, Can. | Canadá | Argentina | Cuba |
2003 | Santo Domingo, RD | Argentina | Canadá | Cuba |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Canadá | Argentina | Chile |
2011 | Guadalajara, Méx. | Argentina | Canadá | Chile |
2015 | Toronto, Can. | Argentina | Canadá | Chile |
2019 | Lima, Per. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
2023 | Santiago, Chi. | Argentina | Chile | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
WINNIPEG, CAN. 1967
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/07/1967 | México | 0-0 | Jamaica |
25/07/1967 | Estados Unidos | 2-1 | México |
26/07/1967 | Argentina | 5-0 | México |
27/07/1967 | Trinidad y Tobago | 2-1 | México |
28/07/1967 | México | 3-0 | Bermudas |
29/07/1967 | México | 1-0 | A. Holandesas |
31/07/1967 | Canadá | 2-1 | México |
CALI, COL. 1971
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/08/1971 | México | 2-1 | Estados Unidos |
02/08/1971 | Canadá | 1-0 | México |
03/08/1971 | Chile | 2-0 | México |
05/08/1971 | México | 1-0 | Guyana |
06/08/1971 | México | 2-1 | Trinidad y Tobago |
07/08/1971 | México | 0-0 | Jamaica |
08/08/1971 | México | 0-0 | Argentina |
10/08/1971 | México | 2-1 | Canadá |
12/08/1971 | Argentina | 1-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/10/1975 | México | 1-1 | Estados Unidos |
15/10/1975 | México | 1-0 | Jamaica |
16/10/1975 | Canadá | 2-0 | México |
19/10/1975 | México | 2-1 | Guyana |
20/10/1975 | México | 1-0 | Chile |
21/10/1975 | Argentina | 5-0 | México |
23/10/1975 | Canadá | 3-1 | México |
25/10/1975 | México | 2-0 | Jamaica |
SAN JUAN, P.R. 1979
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/07/1979 | México | 2-1 | Barbados |
06/07/1979 | México | 10-1 | Puerto Rico |
09/07/1979 | México | 3-2 | Chile |
10/07/1979 | Canadá | 7-0 | México |
12/07/1979 | Argentina | 6-1 | México |
14/07/1979 | México | 5-3 | Cuba |
CARACAS, VEN. 1983
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/08/1983 | México | 4-0 | Venezuela |
18/08/1983 | Chile | 2-0 | México |
22/08/1983 | Argentina | 3-1 | México |
24/08/1983 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
25/08/1983 | México | 3-1 | Cuba |
INDIANÁPOLIS, E.U. 1987
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/08/1987 | Canadá | 12-1 | México |
12/08/1987 | Estados Unidos | 2-0 | México |
13/08/1987 | México | 6-1 | Bermudas |
15/08/1987 | México | 5-3 | Jamaica |
16/08/1987 | Barbados | 2-1 | México |
18/08/1987 | México | 4-3 | Bermudas |
WINNIPEG, CAN. 1999
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/1999 | Canadá | 5-0 | México |
26/07/1999 | Argentina | 6-1 | México |
28/07/1999 | Cuba | 3-0 | México |
29/07/1999 | Chile | 3-2 | México |
01/08/1999 | Estados Unidos | 6-0 | México |
02/08/1999 | Trinidad y Tobago | 7-3 | México |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/10/2011 | Argentina | 8-0 | México |
22/10/2011 | Cuba | 2-1 | México |
24/10/2011 | México | 3-2 | Estados Unidos |
27/10/2011 | México | 10-0 | Barbados |
29/10/2011 | Estados Unidos | 6-0 | México |
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/07/2015 | Chile | 3-2 | México |
16/07/2015 | Brasil | 1-0 | México |
18/07/2015 | Canadá | 8-1 | México |
21/07/2015 | Argentina | 12-0 | México |
23/07/2015 | México | 3-1 | Cuba |
25/07/2015 | Estados Unidos | 6-2 | México |
LIMA, PER. 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/07/2019 | Canadá | 5-1 | México |
01/08/2019 | México | 8-2 | Perú |
03/08/2019 | Estados Unidos | 5-1 | México |
05/08/2019 | Chile | 2-0 | México |
08/08/2019 | Trinidad y Tobago | 3-0 | México |
10/08/2019 | México | 6-0 | Perú |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/10/2023 | Argentina | 10-1 | México |
27/10/2023 | México | 6-1 | Perú |
29/10/2023 | Chile | 5-0 | México |
01/11/2023 | México | 3-3 (2-0) | Trinidad y Tobago |
03/11/2023 | Brasil | 2-0 | México |
MEDALLERO FEMENIL (1987-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1987 | Indianápolis, EU | Argentina | Estados Unidos | Canadá |
1991 | La Habana, Cub. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
1995 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | Estados Unidos | Canadá |
1999 | Winnipeg, Can. | Argentina | Estados Unidos | Canadá |
2003 | Santo Domingo, RD | Argentina | Estados Unidos | Uruguay |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Argentina | Estados Unidos | A. Holandesas |
2011 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | Argentina | Chile |
2015 | Toronto, Can. | Estados Unidos | Argentina | Canadá |
2019 | Lima, Per. | Argentina | Canadá | Estados Unidos |
2023 | Santiago, Chi. | Argentina | Estados Unidos | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
LA HABANA, CUB. 1991
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/08/1991 | Argentina | 3-0 | México |
06/08/1991 | México | 2-0 | Barbados |
08/08/1991 | México | 0-0 | Jamaica |
12/08/1991 | Canadá | 2-0 | México |
15/08/1991 | Estados Unidos | 7-0 | México |
WINNIPEG, CAN. 1999
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/1999 | Canadá | 5-0 | México |
27/07/1999 | Cuba | 3-0 | México |
28/07/1999 | México | 0-0 | Chile |
30/07/1999 | Argentina | 5-0 | México |
01/08/1999 | Estados Unidos | 3-0 | México |
02/08/1999 | Trinidad y Tobago | 1-0 | México |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/10/2011 | Estados Unidos | 5-0 | México |
21/10/2011 | Cuba | 3-1 | México |
23/10/2011 | Chile | 1-0 | México |
26/10/2011 | México | 3-1 | Barbados |
28/10/2011 | Cuba | 3-2 | México |
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/07/2015 | Argentina | 9-0 | México |
15/07/2015 | México | 1-1 | R. Dominicana |
17/07/2015 | Canadá | 4-0 | México |
20/07/2015 | Chile | 7-0 | México |
22/07/2015 | México | 1-0 | Cuba |
24/07/2015 | México | 1-1 | Uruguay |
LIMA, PER. 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/07/2019 | Estados Unidos | 5-0 | México |
31/07/2019 | México | 4-0 | Perú |
02/08/2019 | Chile | 2-0 | México |
04/08/2019 | Canadá | 9-0 | México |
06/08/2019 | México | 0-0 | Cuba |
09/08/2019 | Uruguay | 4-0 | México |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/10/2023 | Chile | 10-0 | México |
28/10/2023 | México | 1-1 | Cuba |
30/10/2023 | Canadá | 5-0 | México |
02/11/2023 | Uruguay | 3-0 | México |
04/11/2023 | Trinidad y Tobago | 1-0 | México |