HISTORIAL (1950-2025)*
ESCUDERÍA | DEBUT | TEMP. | GPD | V | PTS. | CP | CC | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ferrari | 1950 | 76 | 1103 | 248 | 10402 | 15 | 16 | ITA |
2. McLaren | 1966 | 60 | 975 | 193 | 7145.5 | 12 | 9 | GBR |
3. Mercedes Benz | 1954 | 18 | 322 | 129 | 7801.5 | 9 | 8 | ALE |
4. Williams | 1975 | 50 | 856 | 114 | 3662 | 7 | 9 | GBR |
5. Red Bull | 2005 | 21 | 398 | 123 | 7926 | 8 | 6 | AUT |
6. Lotus | 1958 | 43 | 606 | 81 | 2074 | 6 | 7 | GBR |
7. Brabham | 1962 | 30 | 394 | 35 | 864 | 4 | 2 | GBR |
8. Renault | 1977 | 24 | 400 | 35 | 1777 | 2 | 2 | FRA |
9. Cooper | 1950 | 19 | 128 | 16 | 342 | 2 | 2 | GBR |
10. Benetton | 1986 | 16 | 260 | 27 | 851.5 | 2 | 1 | GBR |
11. Tyrrell | 1970 | 29 | 430 | 23 | 621 | 2 | 1 | GBR |
12. Alfa Romeo | 1950 | 14 | 214 | 10 | 199 | 2 | 0 | ITA-SUI |
13. BRM | 1951 | 23 | 197 | 17 | 433 | 1 | 1 | GBR |
14. Brawn | 2009 | 1 | 17 | 8 | 172 | 1 | 1 | GBR |
15. Matra | 1967 | 6 | 60 | 9 | 163 | 1 | 1 | FRA |
16. Maserati | 1950 | 11 | 70 | 9 | 6 | 2 | 0 | ITA |
17. Vanwall | 1954 | 7 | 28 | 9 | 57 | 0 | 1 | GBR |
18. Force India | 2008 | 11 | 212 | 0 | 1039 | 0 | 0 | IND |
19. Sauber | 1993 | 23 | 402 | 0 | 523 | 0 | 0 | SUI |
20. Alpine | 2021 | 5 | 95 | 1 | 519 | 0 | 0 | FRA |
21. Aston Martin | 1959 | 7 | 100 | 0 | 516 | 0 | 0 | GBR |
22. Toro Rosso | 2006 | 14 | 268 | 1 | 500 | 0 | 0 | ITA |
23. Ligier | 1976 | 21 | 326 | 9 | 388 | 0 | 0 | FRA |
24. BMW | 1952 | 7 | 91 | 1 | 352 | 0 | 0 | ALE |
25. Haas | 2016 | 10 | 195 | 0 | 327 | 0 | 0 | E.U. |
26. Alpha Tauri | 2020 | 4 | 83 | 1 | 309 | 0 | 0 | ITA |
27. Jordan | 1991 | 15 | 250 | 4 | 291 | 0 | 0 | IRL |
28. Toyota | 2002 | 8 | 139 | 0 | 278.5 | 0 | 0 | JAP |
29. Racing Point | 2019 | 2 | 38 | 1 | 268 | 0 | 0 | GBR |
30. BAR | 1999 | 7 | 117 | 0 | 227 | 0 | 0 | GBR |
31. March | 1970 | 16 | 197 | 3 | 173.5 | 0 | 0 | GBR |
32. Honda | 1964 | 8 | 88 | 3 | 154 | 0 | 0 | JAP |
33. Arrows | 1978 | 20 | 291 | 0 | 142 | 0 | 0 | GBR |
34. Wolf | 1977 | 3 | 47 | 3 | 79 | 0 | 0 | GBR |
35. Shadow | 1973 | 8 | 104 | 1 | 67.5 | 0 | 0 | E.U. |
36. Surtees | 1970 | 9 | 118 | 0 | 53 | 0 | 0 | GBR |
37. Porsche | 1958 | 7 | 31 | 1 | 48 | 0 | 0 | ALE |
38. Jaguar | 2000 | 5 | 85 | 0 | 49 | 0 | 0 | GBR |
39. Hesketh | 1974 | 5 | 52 | 1 | 48 | 0 | 0 | GBR |
40. Stewart | 1997 | 3 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | GBR |
41. Lola | 1962 | 16 | 149 | 0 | 43 | 0 | 0 | GBR |
42. Minardi | 1985 | 21 | 340 | 0 | 38 | 0 | 0 | ITA |
43. Prost | 1997 | 5 | 83 | 0 | 35 | 0 | 0 | FRA |
44. Toleman | 1981 | 5 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | GBR |
45. Footwork | 1991 | 6 | 91 | 0 | 25 | 0 | 0 | GBR |
46. Penske | 1974 | 4 | 40 | 1 | 23 | 0 | 0 | E.U. |
47. Ensign | 1973 | 10 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | GBR |
48. Eagle | 1966 | 4 | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 | E.U |
49. Dallara | 1988 | 5 | 78 | 0 | 15 | 0 | 0 | ITA |
50. Fittipaldi | 1980 | 3 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | BRA |
51. BRP | 1963 | 3 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | GBR |
52. Racing Bulls | 2025 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | ITA |
53. Leyton House | 1990 | 2 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | GBR |
54. ATS | 1978 | 7 | 89 | 0 | 7 | 0 | 0 | ALE |
55. Iso Marlboro | 1973 | 2 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | ITA |
56. Rial | 1988 | 2 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | ALE |
57. Onyx | 1989 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | GBR |
58. Parnelli | 1974 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | E.U. |
59. Osella | 1980 | 11 | 132 | 0 | 5 | 0 | 0 | ITA |
60. Larrouse | 1993 | 3 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | FRA |
61. Super Aguri | 2006 | 3 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | JAP |
62. Hill | 1975 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | GBR |
63. Zakspeed | 1985 | 5 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | ALE |
64. AGS | 1986 | 6 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | FRA |
65. Theodore | 1978 | 4 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | GBR |
66. Marussia | 2012 | 4 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | RUS |
67. Manor | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | GBR |
68. Spyker | 2007 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | HOL |
69. Venturi | 1992 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | FRA |
70. Tecno | 1972 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ITA |
71. Kurtis Kraft | 1950 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
72. Watson | 1950 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
73. Epperly | 1955 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
74. Salih | 1957 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
75. Kuzma | 1951 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
76. Caterham F1 | 2012 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAL |
77. HRT | 2010 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP |
78. Virgin | 2010 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUS / GBR |
79. Gordini | 1952 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
80. RAM March | 1983 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
81. Spirit | 1983 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
82. Forti | 1995 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
83. Pacific | 1994 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
84. Simtek | 1994 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
86. Fondmetal | 1991 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
86. Midland (MF1) | 2006 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUS |
87. Connaught | 1952 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
88. HWM | 1951 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
89. EuroBrun | 1988 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
90. Life | 1990 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
91. Coloni | 1987 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
92. Talbot | 1950 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
93. De Tomaso | 1961 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
94. Merzario | 1978 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
95. Lesovsky | 1950 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U |
96. Eifelland | 1972 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
97. Trojan | 1974 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
98. Phillips | 1954 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
99. ERA | 1950 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
100. Stevens | 1950 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
101. Veritas | 1951 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
102. A-T-S | 1963 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
103. Lamborghini | 1991 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
104. LDS | 1962 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSA |
105. Scirocco | 1963 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
106. Trevis | 1951 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
107. OSCA | 1951 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
108. Emeryson | 1956 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
109. Martini | 1978 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
110. Alta | 1950 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
111. JBW | 1959 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
112. Schroeder | 1951 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
113. Bromme | 1950 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
114. Lancia | 1954 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
115. AFM | 1952 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
116. Frazer-Nash | 1952 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
117. Moore | 1950 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
118. Pawl | 1951 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
119. Deidt | 1950 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
120. Dunn | 1957 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
121. Gilby | 1961 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
122. LEC | 1977 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
123. Token | 1974 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
124. Ewing | 1950 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
125. Pankratz | 1952 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
126. Nichels | 1950 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
127. Sherman | 1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
128. Alfa Special (De Klerk) | 1963 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSA |
129. Bellasi | 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
130. Christensen | 1959 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
131. Kojima | 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAP |
132. Marchese | 1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
133. Behra | 1959 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
134. Aston | 1952 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
135. Scarab | 1960 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
136. Snowberger | 1950 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
137. Adams | 1950 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
138. Lyncar | 1974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
139. Rae | 1950 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
140. Turner | 1953 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
141. Amon | 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
142. Bugatti | 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
143. Connew | 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
144. Del Roy | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
145. Derrington-Francis | 1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
146. Elder | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
147. EMW | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
148. ENB | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BÉL |
149. Ferguson | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
150. Hall | 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
151. Klenk-Meteor | 1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
152. Langley | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
153. Meskowski | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
154. Olson | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
155. Politoys | 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
156. Rebaque | 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR/MÉX |
157. Shannon | 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
158. Stebro | 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAN |
159. Sutton | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
160. Tec-Mec | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
161. Wetteroth | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.U. |
162. Maki | 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAP |
163. Berta | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARG |
164. Cisitalia | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
165. Ekström | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUE |
166. EL | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUE |
167. Fry | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
168. Kauhsen | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALE |
169. McGuire | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBR |
170. Realpha | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RHO (ZIM) |
Claves: GPD.- Grandes Premios Disputados; Temp.- Temporadas; V.- Victorias; Pts.- Puntos; CP.- Campeonatos de Pilotos; CC.- Campeonatos de Constructores; * .- Equipos Desaparecidos; ** Los primeros seis compartidos.