HISTORIAL VARONIL (1930-2022)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | Yugoslavia / EU |
Italia 1934 | Italia | Checoslovaquia | Alemania |
Francia 1938 | Italia | Hungría | Brasil |
Brasil 1950 | Uruguay | Brasil | Suecia |
Suiza 1954 | Alemania | Hungría | Austria |
Suecia 1958 | Brasil | Suecia | Francia |
Chile 1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile |
Inglaterra 1966 | Inglaterra | RFA | Portugal |
México 1970 | Brasil | Italia | RFA |
Alemania 1974 | RFA | Holanda | Polonia |
Argentina 1978 | Argentina | Holanda | Brasil |
España 1982 | Italia | RFA | Polonia |
México 1986 | Argentina | RFA | Francia |
Italia 1990 | RFA | Argentina | Italia |
Estados Unidos 1994 | Brasil | Italia | Suecia |
Francia 1998 | Francia | Brasil | Croacia |
Corea/Japón 2002 | Brasil | Alemania | Turquía |
Alemania 2006 | Italia | Francia | Alemania |
Sudáfrica 2010 | España | Holanda | Alemania |
Brasil 2014 | Alemania | Argentina | Holanda |
Rusia 2018 | Francia | Croacia | Bélgica |
Qatar 2022 | Argentina | Francia | Croacia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
URUGUAY 1930
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/1930 | Montevideo | Pocitos | Francia | 4-1 | México | J. Carreño 70’ |
16/07/1930 | Montevideo | Parque Central | Chile | 3-0 | México | – |
19/07/1930 | Montevideo | Centenario | Argentina | 6-3 | México | M. Rosas 42’ p, y 65’. R. Gayón 75’ |
BRASIL 1950
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/1950 | Río de Janeiro | Maracaná | Brasil | 4-0 | México | – |
28/06/1950 | Porto Alegre | Eucaliptos | Yugoslavia | 4-1 | México | H. Ortiz 89’ p. |
02/07/1950 | Porto Alegre | Eucaliptos | Suiza | 2-1 | México | H. Casarín 89’ |
SUIZA 1954
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/1954 | Ginebra | Stade des Charmilles | Brasil | 5-0 | México | – |
18/06/1954 | Ginebra | Stade des Charmilles | Francia | 3-2 | México | J. L. Lamadrid 54’, T. Balcázar 85’ |
SUECIA 1958
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/1958 | Solna | Rasunda | Suecia | 3-0 | México | – |
11/06/1958 | Solna | Rasunda | México | 1-1 | Gales | J. Belmonte 89’ |
15/06/1958 | Sandviken | Järnvallen | Hungría | 4-0 | México | – |
CHILE 1962
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1962 | Viña del Mar | Sausalito | Brasil | 2-0 | México | – |
03/06/1962 | Viña del Mar | Sausalito | España | 1-0 | México | – |
07/06/1962 | Viña del Mar | Sausalito | México | 3-1 | Checoslovaquia | I. Díaz 12’, A. Del Águila 29’, H. Hermández 90’ p. |
INGLATERRA 1966
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/1966 | Londres | Wembley | México | 1-1 | Francia | E. Borja 48’ |
16/07/1966 | Londres | Wembley | Inglaterra | 0-2 | México | – |
19/07/1966 | Londres | Wembley | México | 0-0 | Uruguay | – |
MÉXICO 1970
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/1970 | Cd. de México | Azteca | México | 0-0 | URSS | – |
07/06/1970 | Cd. de México | Azteca | México | 4-0 | El Salvador | J. Valdivia 45’ y 46’, J. Fragoso 58’, J.I. Basaguren 83’ |
11/06/1970 | Cd. de México | Azteca | México | 1-0 | Bélgica | G. Peña 14’ p. |
14/06/1970 | Toluca | Luis G. Dosal | Italia | 4-1 | México | J.L. González 13’ |
ARGENTINA 1978
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/1978 | Rosario | Gigante de Arroyito | Túnez | 3-1 | México | A. Vázquez Ayala 45’ p. |
06/06/1978 | Córdoba | Chateau Carreras | RFA | 6-0 | México | – |
10/06/1978 | Rosario | Gigante de Arroyito | Polonia | 3-1 | México | V. Rangel 52’ |
MÉXICO 1986
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/1986 | Cd. de México | Azteca | México | 2-1 | Bélgica | F. Quirarte 23’, H. Sánchez 39’ |
07/06/1986 | Cd. de México | Azteca | México | 1-1 | Paraguay | L. Flores 3’ |
11/06/1986 | Cd. de México | Azteca | México | 1-0 | Irak | F. Quirarte 54’ |
15/06/1986 | Cd. de México | Azteca | México | 2-0 | Bulgaria | M. Negrete 34’, R. Servín 61’ |
21/06/1986 | Monterrey | Universitario | RFA | 0-0 (4-1) | México | – |
ESTADOS UNIDOS 1994
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/1994 | Washington | RFK Stadium | Noruega | 1-0 | México | – |
24/06/1994 | Orlando | Citrus Bowl | México | 2-1 | Irlanda | L. García 42’ y 65’ |
28/06/1994 | Washington | RFK Stadium | México | 1-1 | Italia | M. Bernal 57’ |
05/07/1994 | Nueva York | Giants Stadium | Bulgaria | 1-1 (3-1) | México | A. García Aspe 18’ p. |
FRANCIA 1998
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/1998 | Lyon | Gerland | México | 3-1 | Corea del Sur | R. Peláez 50’, L. Hernández 75’ y 84’ |
20/06/1998 | Bourdeaux | Parc Lescure | México | 2-2 | Bélgica | A. García Aspe 55’ p., C. Blanco 62’ |
25/06/1998 | St. Etienne | Geoffroy-Guichard | México | 2-2 | Holanda | R. Peláez 75’, L. Hernández 90+4’ |
29/06/1998 | Montpellier | Stade de la Mosson | RFA | 2-1 | México | L. Hernández 47’ |
COREA – JAPÓN 2002
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2002 | Niigata | Niigata Big Swan | México | 1-0 | Croacia | C. Blanco 60’ p. |
09/06/2002 | Miyagi | Miyagi | México | 2-1 | Ecuador | J. Borgetti 28’, G. Torrado 57’ |
13/06/2002 | Oita | Oita Big Eye | México | 1-1 | Italia | J. Borgetti 34’ |
17/06/2002 | Jeonju | Jeonju World Cup | EU | 2-0 | México | – |
ALEMANIA 2006
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2006 | Nuremberg | Frankenstadion | México | 3-1 | Irán | O. Bravo 28’ y 76’, Sinha 79’ |
16/06/2006 | Hanover | Niedersachsentadion | México | 0-0 | Angola | – |
21/06/2006 | Gelsenkirchen | Arena AufSchalke | Portugal | 2-1 | México | F. Fonseca 29’ |
24/06/2006 | Munich | World Cup Stadium | Argentina | 2-1 | México | R. Márquez 6’ |
SUDÁFRICA 2010
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2010 | Johanesburgo | Soccer CIty | México | 1-1 | Sudáfrica | R. Márquez 79’ |
17/06/2010 | Polokwane | Peter Mokaba | México | 2-0 | Francia | J. Hernández 64’, C. Blanco 79’ p. |
22/06/2010 | Rustenburg | Royal Bafokeng | Uruguay | 1-0 | México | – |
27/06/2010 | Johanesburgo | Soccer City | Argentina | 3-1 | México | J. Hernández 71’ |
BRASIL 2014
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2014 | Natal | Arena das Dunas | México | 1-0 | Camerún | O. Peralta 61’ |
17/06/2014 | Fortaleza | Castelao | México | 0-0 | Brasil | – |
23/06/2014 | Recife | Arena Pernambuco | México | 3-1 | Croacia | R. Márquez 72’, A. Guardado 75’, J. Hernández 82’ |
29/06/2014 | Fortaleza | Castelao | Holanda | 2-1 | México | G. Dos Santos 48’ |
RUSIA 2018
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES, | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2018 | Moscú | Luzhniki | México | 1-0 | Alemania | H. Lozano 35’ |
23/06/2018 | Rostov | Rostov Arena | México | 2-1 | Corea del Sur | C. Vela 26’ p., J. Hernández 66’ |
27/06/2018 | Yekaterinburg | Central | Suecia | 3-0 | México | – |
02/07/2018 | Samara | Cosmos Arena | Brasil | 2-0 | México | – |
QATAR 2022
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | Doha | Stadium 974 | México | 0-0 | Polonia | – |
26/11/2022 | Lusail | Lusail | Argentina | 2-0 | México | – |
30/11/2022 | Lusail | Lusail | México | 2-1 | Arabia Saudita | H. Martin 47’, L. Chávez 52’ |
TABLA HISTÓRICA COPA DEL MUNDO (1930-2022)
PAÍS | PART. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | DG | 3PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- Brasil | 22 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 | 203 | 247 |
2.- Alemania | 20 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 | 182 | 225 |
3.- Argentina | 18 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 | 134 | 158 |
4.- Italia | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 125 | 156 |
5.- Francia | 16 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 | 116 | 131 |
6.- Inglaterra | 16 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 | 100 | 118 |
7.- España | 16 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 | 97 | 110 |
8.- Países Bajos | 11 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 | 96 | 104 |
9.- Uruguay | 14 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 | 73 | 88 |
10.- Bélgica | 14 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 | 66 | 73 |
11.- Suecia | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 59 | 70 |
12.- Rusia / URSS | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 23 | 52 | 67 |
13.- México | 17 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 | 60 | 66 |
14.- Portugal | 8 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | 20 | 51 | 57 |
15.- Polonia | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 44 | 57 |
16.- Yugoslavia*** | 9 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 14 | 42 | 56 |
17.- Suiza | 12 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 | 45 | 50 |
18.- Hungría | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 32 | 48 |
19.- Croacia | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 | 47 | 47 |
20.- Austria | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 28 | 40 |
21.- Chile | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 | 40 |
22.- Checoslovaquia*** | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 28 | 38 |
23.- Estados Unidos | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 32 | 35 |
24.- Dinamarca | 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 | 30 | 33 |
25.- Paraguay | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 28 | 31 |
26.- Corea del Sur | 11 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | -39 | 31 | 31 |
27.- Colombia | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 | 29 | 30 |
28.- Rumania | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 26 | 29 |
29.- Japón | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 | 27 | 27 |
30.- Costa Rica | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | 21 | 23 |
31.- Camerún | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | 20 | 23 |
32.- Marruecos | 6 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 21 | 22 |
33.- Nigeria | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 | 21 |
34.- Escocia | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 15 | 19 |
35.- Senegal | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | 18 |
36.- Ghana | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | 18 |
37.- Perú | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 18 |
38.- Ecuador | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 |
39.- Bulgaria | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 | 17 |
40.- Turquía | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 15 | 16 |
41.- Australia | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 16 | 16 |
42.- Irlanda | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 |
43.- Irlanda del Norte | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | 14 |
44.- Túnez | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | 12 | 14 |
45.- Arabia Saudita | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 | 14 |
48.- Irán | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 13 | 13 |
47.- Argelia | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 | 12 |
48.- Costa de Marfil | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 | 10 |
49.- Sudáfrica | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 | 10 |
50.- Noruega | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 9 |
51.- RD. Alemania*** | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 |
52.- Grecia | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 8 | 8 |
53.- Ucrania | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 7 |
54.- Gales | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | 7 |
55.- Serbia | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | 7 |
56.- Eslovaquia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 4 |
57.- Eslovenia | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 4 |
58.- Cuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | 4 |
59.- Corea del Norte | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | 4 |
60.- Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
61.- República Checa | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 |
62.- Jamaica | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 3 |
63.- Nueva Zelanda | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 3 |
64.- Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | 3 |
65.- Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 |
66.- Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 |
67.- Egipto | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 | 2 |
68.- Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 |
69.- Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 |
70.- Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 1 |
71.- Bolivia | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 1 |
72.- Iraq | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
73.- Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
74.- Qatar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
75.- I. Holandesas* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
76.- Emiratos Árabes | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 |
77.- Panamá | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 |
78.- China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
79.- Canadá | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 |
80.- Haití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 |
81.- Zaire** | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
82.- El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 |