STANDINGS SERIE DEL CARIBE
STANDINGS (1996-2024)
SERIE DEL CARIBE 1996
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF |
---|
Culiacán (MEX) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Arecibo (P.R) | 4 | 2 | 0.667 | 1 |
Cibao (R.D) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Magallanes (VEN) | 1 | 5 | 0.167 | 4 |
SERIE DEL CARIBE 1997
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 4 | 2 | 0.667 | – |
Culiacán (MÉX) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Magallanes (VEN) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Mayagez (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
SERIE DEL CARIBE 1998
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 6 | 0 | 1,000 | – |
Mayagüez (P.R) | 4 | 2 | 0.667 | 2 |
Mazatlán (MÉX) | 1 | 5 | 0.200 | 5 |
Lara (VEN) | 1 | 5 | 0.200 | 5 |
SERIE DEL CARIBE 1999
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Licey (R.D) | 5 | 2 | 0.714 | – |
Mayagüez (P.R) | 4 | 3 | 0.571 | 1 |
Mexicali (MÉX) | 2 | 4 | 0.333 | 2.5 |
Lara (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 2.5 |
SERIE DEL CARIBE 2000
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Santurce (P.R) | 6 | 0 | 1,000 | – |
Cibao (R.D) | 4 | 2 | 0.667 | 2 |
Navojoa (MÉX) | 1 | 5 | 0.200 | 5 |
Zulia (VEN) | 1 | 5 | 0.200 | 5 |
SERIE DEL CARIBE 2001
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 4 | 2 | 0.667 | – |
Hermosillo (MÉX) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Lara (VEN) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Caguas (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
SERIE DEL CARIBE 2002
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Culiacán (MÉX) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Licey (R.D) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Bayamón (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Magallanes (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
SERIE DEL CARIBE 2003
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 6 | 1 | 0.857 | – |
Mayagüez (P.R) | 5 | 2 | 0.714 | 1 |
Caguas (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 |
Los Mochis (MÉX) | 0 | 6 | 0.000 | 5.5 |
SERIE DEL CARIBE 2004
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Licey (R.D) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Culiacán (MÉX) | 4 | 2 | 0.667 | 1 |
Aragua (VEN) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Ponce (P.R) | 0 | 6 | 0.000 | 5 |
SERIE DEL CARIBE 2005
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Mazatlán (MÉX) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Cibao (R.D) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Aragua (VEN) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Mayagüez (P.R) | 1 | 5 | 0.166 | 4 |
SERIE DEL CARIBE 2006
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Caracas (VEN) | 6 | 0 | 1,000 | – |
Licey (R.D) | 4 | 2 | 0.667 | 2 |
Carolina (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 4 |
Mazatlán (MÉX) | 0 | 6 | 0.000 | 6 |
SERIE DEL CARIBE 2007
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Carolina (P.R) | 4 | 2 | 0.667 | 1 |
Aragua (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Hermosillo (MÉX) | 1 | 5 | 0.166 | 4 |
SERIE DEL CARIBE 2008
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Licey (R.D) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Cibao (R.D) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Obregón (MÉX) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Aragua (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
SERIE DEL CARIBE 2009
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Aragua (VEN) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Mazatlán (MÉX) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Ponce (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Licey (R.D) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
SERIE DEL CARIBE 2010
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Escogido (R.D) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Mayagüez (P.R) | 4 | 2 | 0.666 | 1 |
Hermosillo (MÉX) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Caracas (VEN) | 1 | 5 | 0.166 | 4 |
SERIE DEL CARIBE 2011
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Obregón (MÉX) | 4 | 2 | 0.666 | – |
Este (R.D) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Caguas (P.R) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Anzoátegui (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
SERIE DEL CARIBE 2012
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Escogido (R.D) | 4 | 2 | 0.666 | – |
Aragua (VEN) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Mayagüez (P.R) | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Obregón (MÉX) | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
SERIE DEL CARIBE 2013
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Escogido (R.D) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Obregón (MÉX) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Magallanes (VEN) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Caguas (P.R) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
FINAL
Obregón (MÉX) 4-3 Escogido (R.D)
SERIE DEL CARIBE 2014
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Magallanes (VEN) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Hermosillo (MÉX) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Licey (R.D) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Mayagüez (P.R) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Villa Clara (CUB) | 1 | 3 | 0.250 | 2 |
SEMIFINALES
Hermosillo (MÉX) 3-2 Licey (R.D)
Mayagüez (P.R) 2-0 Magallanes (VEN)
FINAL
Hermosillo (MÉX) 7-1 Mayagüez (P.R)
SERIE DEL CARIBE 2015
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Anzoátegui (VEN) | 4 | 0 | 1,000 | – |
Cibao (R.D) | 2 | 2 | 0.500 | 2 |
Culiacán (MÉX) | 2 | 2 | 0.500 | 2 |
Pinar del Río (CUB) | 1 | 3 | 0.250 | 3 |
Santurce (P.R) | 1 | 3 | 0.250 | 3 |
SEMIFINALES
Culiacán (MÉX) 5-4 Cibao (R.D)
Pinar del Río (CUB) 8-4 Anzoátegui (VEN)
FINAL
Pinar del Río (CUB) 3-2 Culiacán (MÉX)
SERIE DEL CARIBE 2016
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Mazatlán (MÉX) | 4 | 0 | 1,000 | – |
Aragua (VEN) | 3 | 1 | 0.750 | 1 |
Santurce (P.R) | 2 | 2 | 0.500 | 2 |
Ciego de Ávila (CUB) | 1 | 3 | 0.250 | 3 |
Escogido (R.D) | 0 | 4 | 0.000 | 4 |
SEMIFINALES
Mazatlán (MÉX) 7-2 Ciego de Ávila (CUB)
Aragua (VEN) 13-3 Santurce (P.R)
FINAL
Mazatlán (MÉX) 5-4 Aragua (VEN)
SERIE DEL CARIBE 2017
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Zulia (VEN) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Mexicali (MÉX) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Granma (CUB) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Caguas (P.R) | 1 | 3 | 0.250 | 2 |
Licey (R.D) | 0 | 4 | 0.000 | 3 |
SEMIFINALES
Mexicali (MÉX) 1-0 Granma (CUB)
Caguas (P.R) 9-6 Zulia (VEN)
FINAL
Caguas (P.R) 1-0 Mexicali (MÉX)
SERIE DEL CARIBE 2018
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Granma (CUB) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Anzoátegui (VEN) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Caguas (P.R) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Cibao (R.D) | 2 | 2 | 0.500 | 1 |
Culiacán (MÉX) | 1 | 3 | 0.250 | 2 |
SEMIFINALES
Caguas (P.R) 6-5 Anzoátegui (VEN)
Cibao (R.D) 7-4 Granma (CUB)
FINAL
Caguas (P.R) 9-4 Cibao (R.D)
SERIE DEL CARIBE 2019
GRUPO A
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Las Tunas (CUB) | 2 | 2 | 0.500 | – |
Jalisco (MÉX) | 2 | 2 | 0.500 | – |
Lara (VEN) | 2 | 2 | 0.500 | – |
GRUPO B
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Herrera (PAN) | 3 | 1 | 0.750 | – |
E. Orientales (R.D) | 3 | 1 | 0.750 | – |
Santurce (P.R) | 0 | 4 | 0.000 | 3 |
FINAL
Herrera (PAN) 3-1 Las Tunas (CUB)
SERIE DEL CARIBE 2020
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Este (R.D) | 4 | 1 | 0.800 | – |
Lara (VEN) | 4 | 1 | 0.800 | – |
Culiacán (MÉX) | 4 | 1 | 0.800 | – |
Santurce (P.R) | 2 | 3 | 0.400 | 2 |
A. Chiriquí (PAN) | 1 | 4 | 0.200 | 3 |
Montería (COL) | 0 | 5 | 0.000 | 4 |
SEMIFINALES
Lara (VEN) 1-0 Culiacán (MÉX)
Este (R.D) 4-3 Santurce (P.R)
FINAL
Este (R.D) 9-3 Lara (VEN)
SERIE DEL CARIBE 2021
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 5 | 0 | 1,000 | – |
Caguas (P.R) | 4 | 1 | 0.800 | 1 |
Culiacán (MÉX) | 3 | 2 | 0.600 | 2 |
F. Chiriquí (PAN) | 2 | 3 | 0.400 | 3 |
Anzoátegui (VEN) | 1 | 4 | 0.200 | 4 |
Barranquilla (COL) | 0 | 5 | 0.000 | 5 |
SEMIFINALES
Caguas (P.R) 2-1 Culiacán (MÉX)
Cibao (R.D) 4-3 Chiriquí (PAN)
FINAL
Cibao (R.D) 4-1 Caguas (P.R)
SERIE DEL CARIBE 2022
PRIMERA RONDA
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Cibao (R.D) | 4 | 1 | 0.800 | – |
Barranquilla (COL) | 3 | 2 | 0.600 | 1 |
Magallanes (VEN) | 3 | 2 | 0.600 | 1 |
Jalisco (MÉX) | 3 | 2 | 0.600 | 1 |
Los Santos (PAN) | 1 | 4 | 0.200 | 3 |
Caguas (P.R) | 1 | 4 | 0.200 | 3 |
SEMIFINALES
Cibao (R.D) 2-1 Jalisco (MÉX)
Barranquilla (COL) 8-1 Magallanes (VEN)
FINAL
Barranquilla (COL) 4-1 Cibao (R.D)
SERIE DEL CARIBE 2023
PRIMERA RONDA
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
Los Mochis (MÉX) | 5 | 2 | 0.714 | – |
Caracas (VEN) | 5 | 2 | 0.714 | – |
Montería (COL) | 4 | 3 | 0.571 | 1 |
Licey (R.D) | 4 | 3 | 0.571 | 1 |
Mayagüez (P.R) | 4 | 3 | 0.571 | 1 |
Chiriqui (PAN) | 3 | 4 | 0.429 | 2 |
WildCats KJ47 (CUR) | 2 | 5 | 0.286 | 3 |
Agricultores (CUB) | 1 | 6 | 0.143 | 4 |
SEMIFINALES
Licey (R.D) 8-3 Los Mochis (MÉX)
Caracas (VEN) 7-5 Montería (COL)
POR EL TERCER LUGAR
Los Mochis (MÉX) 1-0 Montería (COL)
FINAL
Licey (R.D) 3-0 Caracas (VEN)
SERIE DEL CARIBE 2024
PRIMERA RONDA
EQUIPO (PAÍS) | G | P | PCT. | DIF. |
---|
La Guaira (VEN) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Chiriqui (PAN) | 5 | 1 | 0.833 | – |
Licey (R.D) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Curazao Suns (CUR) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Caguas (P.R) | 3 | 3 | 0.500 | 2 |
Hermosillo (MÉX) | 2 | 4 | 0.333 | 3 |
Rivas (NIC) | 0 | 6 | 0.000 | 5 |
SEMIFINALES
GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|
Licey (R.D) | 4-1 | Chiriqui (PAN) |
La Guaira (VEN) | 6-2 | Curazao Suns (CUR) |
POR EL TERCER LUGAR
GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|
Chiriqui (PAN) | 5-4 | Curazao Suns (CUR) |
FINAL
GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
---|
La Guaira (VEN) | 3-0 | Licey (R.D) |