MEDALLERO
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Seattle 90 | Cuba | Japón | Estados Unidos |
RESULTADOS
SEATTLE 1990
PRIMERA RONDA
GRUPO A
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Japón | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Estados Unidos | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. México | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. URSS | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/07/1990 | Estados Unidos | 17-0 | URSS |
27/07/1990 | Japón | 11-4 | México |
28/07/1990 | México | 9-1 | URSS |
28/07/1990 | Japón | 7-6 | Estados Unidos |
29/07/1990 | Estados Unidos | 15-2 | México |
29/07/1990 | Japón | 14-0 | URSS |
GRUPO B
PAÍS | G | P | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|
1. Cuba | 3 | 0 | 1,000 | – |
2. Canadá | 2 | 1 | 0.667 | 1 |
3. Puerto Rico | 1 | 2 | 0.333 | 2 |
4. China Taipei | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
RESULTADOS
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/07/1990 | Canadá | 6-4 | Puerto Rico |
27/07/1990 | Cuba | 11-1 | China Taipei |
28/07/1990 | Cuba | 6-3 | Puerto Rico |
28/07/1990 | Canadá | 11-10 | China Taipei |
29/07/1990 | Puerto Rico | 11-5 | China Taipei |
29/07/1990 | Cuba | 14-7 | Canadá |
RONDA DE CONSOLACIÓN
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/07/1990 | Puerto Rico | 13-0 | URSS |
30/07/1990 | China Taipei | 9-7 | México |
31/07/1990 | México | 14-4 | URSS |
31/07/1990 | Puerto Rico | 10-7 | China Taipei |
SEMIFINALES
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/07/1990 | Cuba | 16-2 | Estados Unidos |
30/07/1990 | Japón | 15-8 | Canadá |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
31/07/1990 | Estados Unidos | 10-4 | Canadá |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
31/07/1990 | Cuba | 6-1 | Japón |