MEDALLERO HISTÓRICO (1900-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Gran Bretaña | 32 | 21 | 13 | 66 |
2. Estados Unidos | 19 | 23 | 20 | 62 |
3. Francia | 17 | 15 | 21 | 53 |
4. Noruega | 17 | 11 | 5 | 33 |
5. Australia | 14 | 9 | 8 | 31 |
6. España | 14 | 5 | 3 | 22 |
7. Dinamarca | 13 | 10 | 9 | 32 |
8. Suecia | 10 | 15 | 14 | 39 |
9. Países Bajos | 10 | 9 | 11 | 30 |
10. Nueva Zelanda | 9 | 9 | 7 | 25 |
11. Alemania** | 8 | 10 | 13 | 31 |
12. Brasil | 8 | 3 | 8 | 19 |
13. Italia | 6 | 3 | 8 | 17 |
14. Austria | 5 | 4 | 1 | 10 |
15. Rusia* | 4 | 6 | 5 | 15 |
16. China | 3 | 3 | 2 | 8 |
17. Grecia | 3 | 2 | 3 | 8 |
18. Bélgica | 2 | 4 | 3 | 9 |
19. Finlandia | 2 | 2 | 7 | 11 |
20. Israel | 2 | 1 | 2 | 5 |
21. Argentina | 1 | 5 | 5 | 11 |
22. Ucrania | 1 | 2 | 2 | 5 |
23. Suiza | 1 | 2 | 1 | 4 |
24. Croacia | 1 | 2 | 0 | 3 |
25. Polonia | 1 | 1 | 3 | 5 |
26. Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
27. Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. Canadá | 0 | 3 | 6 | 9 |
29. Eslovenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
30. Portugal | 0 | 2 | 2 | 4 |
31. Japón | 0 | 2 | 1 | 3 |
32. Chipre | 0 | 2 | 0 | 2 |
32. Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
34. Hungría | 0 | 1 | 1 | 2 |
35. A. Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. Islas Vírgenes EU | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
40. Estonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
41. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
41. Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 205 | 197 | 190 | 592 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania