HISTORIAL FEMENIL (2002-2024)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Canadá 2002* | Estados Unidos | Canadá | Alemania |
Tailandia 2004* | Alemania | China | Estados Unidos |
Rusia 2006 | Corea del Norte | China | Brasil |
Chile 2008 | Estados Unidos | Corea del Norte | Alemania |
Alemania 2010 | Alemania | Nigeria | Corea del Sur |
Japón 2012 | Estados Unidos | Alemania | Japón |
Canadá 2014 | Alemania | Nigeria | Francia |
Papúa Nueva Guinea 2016 | Corea del Norte | Francia | Japón |
Francia 2018 | Japón | España | Inglaterra |
Costa Rica 2022 | España | Japón | Brasil |
Colombia 2024 | Corea del Norte | Japón | Estados Unidos |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-20
CANADÁ 2002
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2002 | Vancouver | Swangard | Brasil | 5-3 | México | M. Rico 8’, G. Worbis 66’, L. Martínez 74’ |
19/08/2002 | Vancouver | Swangard | Francia | 2-1 | México | G. Worbis 15’ |
21/08/2002 | Vancouver | Swangard | Alemania | 3-1 | México | G. Worbis 24’ |
RUSIA 2006
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2006 | Moscú | Dynamo | México | 4-2 | Suiza | C. Corral 15’ y 45+2’, M. Gordillo 30’, M. Ocampo 90+2’ |
21/08/2006 | Moscú | Dynamo | Alemania | 9-1 | México | M. Cisneros 76’ |
24/08/2006 | Moscú | Dynamo | Corea del Norte | 4-0 | México | – |
CHILE 2008
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2008 | Temuco | Germán Becker | Noruega | 2-1 | México | D. Garza 28’ |
23/11/2008 | Temuco | Germán Becker | Brasil | 5-0 | México | – |
27/11/2008 | Chillan | Nelson Oyarzún | Corea del Norte | 5-1 | México | C. Corral 84’ |
ALEMANIA 2010
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2010 | Augsburgo | Impuls Arena | México | 3-3 | Japón | R. Cuéllar 31’, C. Corral 41’, N. Rangel 45’ |
17/07/2010 | Augsburgo | Impuls Arena | México | 1-0 | Inglaterra | R. Cuéllar 62’ |
21/07/2010 | Bochum | Rhurstadion | México | 1-1 | Nigeria | A. García-Méndez 77’ |
25/07/2010 | Dresden | Rudolf Harbig | Corea del Sur | 3-1 | México | N. Gómez Junco 83’ |
JAPÓN 2012
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2012 | Rifu | Miyagi | Japón | 4-1 | México | S. Huerta 90+1’ |
22/08/2012 | Rifu | Miyagi | México | 2-0 | Suiza | S. Huerta 48’, O. Jiménez 90+1’ |
26/08/2012 | Kobe | Kobe Universiade | México | 4-0 | Nueva Zelanda | S. Huerta 47’, N. Gómez Junco 74’, Y. Franco 86’, O. Jiménez 87’ |
30/08/2012 | Tokio | Nacional Olímpico | Nigeria | 1-0 | México | – |
CANADÁ 2014
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2014 | Moncton | Moncton | México | 1-1 | Nigeria | F. Ibarra 24’ |
09/08/2014 | Moncton | Moncton | México | 1-1 | Inglaterra | T. Samarzich 70’ |
13/07/2014 | Toronto | Nacional | Corea del Sur | 2-1 | México | T. Samarzich 74’ |
PAPÚA NUEVA GUINEA 2016
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2016 | Port Moresby | Nacional | México | 2-0 | Corea del Sur | J. Crowther 56’, K. Palacios 89’ |
17/11/2016 | Port Moresby | Nacional | Alemania | 3-0 | México | – |
21/11/2016 | Port Moresby | Bava Park | México | 3-2 | Venezuela | K. Palacios 4’ y 10’, T. González 53’ |
25/11/2016 | Port Moresby | Sir John Guise | Estados Unidos | 2-1 | México | M. Sánchez 66’ |
FRANCIA 2018
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2018 | Dinan-Léhon | Stade du Clos Gastel | México | 3-2 | Brasil | K. Martínez 4’, J. Ovalle 52’ y 63’ |
08/08/2018 | Dinan-Léhon | Stade du Clos Gastel | Corea del Norte | 2-1 | México | J. Ovalle 12’ |
12/08/2018 | Saint-Malo | Marville | Inglaterra | 6-1 | México | J. Ovalle 37’ |
COSTA RICA 2022
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | Alajuela | Alejandro Morera Soto | México | 1-1 | Nueva Zelanda | A. Vázquez 45’ |
13/08/2022 | San José | Nacional | México | 0-0 | Colombia | – |
16/08/2022 | Alajuela | Alejandro Morera Soto | México | 1-0 | Alemania | A. Villanueva 59’ |
20/08/2022 | San José | Nacional | España | 1-0 | México | – |
COLOMBIA 2024
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | Bogotá | El Campín | México | 2-2 | Camerún | P. García 3’, A. Saldívar 40’ |
03/09/2024 | Bogotá | El Campín | México | 2-0 | Australia | F. Servín 57’, A. Lomelí 90+1’ |
06/09/2024 | Medellín | Atanasio Girardot | Colombia | 1-0 | México | – |
11/09/2024 | Bogotá | El Campín | Estados Unidos | 3-2 | México | V. Vargas 22’, H. Gilchrist (aut) 39’ |
TABLA HISTÓRICA (2002-2024)
PAÍS | PART. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alemania | 11 | 56 | 39 | 5 | 12 | 144 | 58 | 122 |
2. Estados Unidos | 11 | 57 | 36 | 10 | 11 | 121 | 44 | 118 |
3. Corea del Norte | 8 | 43 | 32 | 1 | 10 | 115 | 51 | 97 |
4. Japón | 8 | 42 | 28 | 4 | 1 | 95 | 43 | 88 |
5. Brasil | 11 | 49 | 22 | 12 | 15 | 99 | 60 | 78 |
6. Nigeria | 11 | 48 | 22 | 10 | 16 | 77 | 61 | 76 |
7. Francia | 9 | 42 | 20 | 8 | 14 | 81 | 55 | 68 |
8. España | 5 | 24 | 16 | 2 | 6 | 44 | 21 | 50 |
9. Canadá | 9 | 33 | 12 | 3 | 18 | 66 | 58 | 39 |
10. China | 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 32 | 39 |
11. Corea del Sur | 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 31 | 32 | 36 |
12. México | 10 | 35 | 9 | 7 | 19 | 47 | 78 | 34 |
13. Colombia | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 25 |
14. Países Bajos | 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 27 | 23 |
15. Inglaterra | 5 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 32 | 23 |
16. Nueva Zelanda | 9 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 63 | 21 |
17. Ghana | 7 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 43 | 18 |
18. Australia | 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 32 | 14 |
19. Suecia | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 |
20. Noruega | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 9 |
21. Rusia | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 8 |
22. Argentina | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 48 | 8 |
23. Austria | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
24. Paraguay | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 31 | 6 |
25. Camerún | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
26. Dinamarca | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
27. Italia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
28. Venezuela | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 |
29. Haití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
30. Chile | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
31. Marruecos | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
32. Finlandia | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
33. China Taipei | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
34. R.D. Congo | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 |
35. Tailandia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
36. Papúa N. Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 |
37. Fidji | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
38. Suiza | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 |
39. Costa Rica | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 44 | 0 |