HISTORIAL (1959-2001)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) | TORNEO |
---|---|---|
1959 | Guadalajara (MÉX) | Centroamericano |
1991 | Atlético Marte (E.S) | Recopa Concacaf |
1993 | Monterrey (MÉX) | Recopa Concacaf |
1994 | Necaxa (MÉX) | Recopa Concacaf |
1995 | UA.Guadalajara (MÉX) | Recopa Concacaf |
1996 | Alajuelense (CR) | Grandes Centroamérica |
1997 | Necaxa (MÉX)* | Recopa Concacaf |
Olimpia (HON)* | ||
Alianza (E.S) | Grandes Centroamérica | |
1998 | Joe Public (TRI) | Clubs del Caribe |
2000 | Joe Public (TRI) | Clubs del Caribe |
2001 | América (MÉX) | Gigantes Concacaf |
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS
CAMPEONATO CENTROAMERICANO 1959
GUADALAJARA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/May./59 | G1 | 1-1 | FAS | ES | San Salvador, E.S. | Ponce 50’ |
10/May./59 | G2 | 3-2 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | De la Torre (2), Gutiérrez |
14/May./59 | G3 | 1-1 | Alajuelense | CR | San José, C.R. | Moreno 20’ |
RECOPA CONCACAF 1991
U. DE G.
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
9/Nov./91 | 1 | 3-0 | Brooklyn Italians | EU | Nueva York, EU | Aparecido, Mora, Herrera |
20/Nov./91 | 1 | 3-1 | Brooklyn Italians | EU | Guadalajara, Méx. | Chagas 22’, Faría 29’, Mora 75’ |
15/Ene./92 | RF | 0-1 | Atlético Marte | ES | Guatemala, Gua. | – |
17/Ene./92 | RF | 0-0 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | – |
19/Ene./92 | RF | 2-1 | Racing Gonaïves | HAI | Guatemala, Gua. | Mariscal 15’, Herrera 37’ |
RECOPA CONCACAF 1993
MONTERREY
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov./92 | 1ª. | 4-1 | San José Oaks | EU | San José, EU | Bianchezi 14’, 70’ y 90’, Verdirame 22’ |
1/Dic./92 | 1ª. | 6-0 | San José Oaks | EU | Monterrey, Méx. | G. Jiménez 67’, P. Jiménez 69’, Bianchezi 72’ y 78’, Hernández 82’, Verdirame 88’ |
10/Feb./93 | 2ª. | 1-2 | US Robert | MRT | Martinica, Fra. | Arellano 93’ |
10/Mar./93 | 2ª. | 2-0 | US Robert | MRT | Monterrey, Méx. | Flores Barrera 60’ y 92’ |
28/Jul./93 | F1 | 1-1 | Real España | HON | Monterey, EU | G. Jiménez 75’ |
30/Jul./93 | F2 | 2-0 | Suchitepéquez | GUA | Monterey, EU | Bianchezi 79’, Plascencia 87’ |
1/Ago./93 | F3 | 4-3 | Luis Ángel Firpo | ES | Monterey, EU | Verdirame 2’ y 63’, G. Jiménez 67’, Hernández 73’ |
RECOPA CONCACAF 1994
NECAXA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Mar./94 | CF | 5-1 | CD México | EU | San José, E.U. | Scatolaro (2), Basay (2), Peláez |
2/Dic./94 | SF | 4-1 | Lambada SC | BAR | Miami, E.U. | Sol 30’, Basay 58’, Herrera 79’, Peláez 86’ |
4/Dic./94 | F | 3-0 | Aurora | GUA | Miami, EU | Aguinaga 9’, Sol 16’, Peláez 53’ |
RECOPA CONCACAF 1995
UA GUADALAJARA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
2/Abr./96 | SF | 2-1 | Marathón | HON | Santa Ana, E.U. | Malibrán 22’, Rizo 89’ |
4/Abr./96 | F | 2-1 | Luis Ángel Firpo | ES | Santa Ana, E.U. | Malibrán 24’, García 88’ |
RECOPA CONCACAF 1997
CRUZ AZUL
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/Mar./97 | G1 | 2-1 | Dallas Burn | EU | Dallas, EU | Altamirano 42’, Palencia 65’ |
11/Mar./97 | G2 | 1-1 | Necaxa | MÉX | Cd. de México, Méx. | Yegros 24’ |
NECAXA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
4/Mar./98 | G1 | 4-1 | Dallas Burn | EU | Dallas, E.U. | Hernández 7’, Pineda 45’ p. y 56’, Alvarado 58’ |
11/Mar./98 | G2 | 1-1 | Cruz Azul | MÉX | Cd. de México, Méx. | Hernández 34’ |
GIGANTES DE CONCACAF 2001
AMÉRICA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/Jul./01 | CF | 1-0 | Municipal | GUA | Guatemala, Gua. | Luna 38’ |
31/Jul./01 | CF | 2-1 | Municipal | GUA | Los Ángeles, EU | Toledano 9’, Patiño 39’ |
3/Ago./01 | SF | 2-1 | Saprissa | CR | Los Ángeles, EU | Toledano 21’ y 63’ |
5/Ago./01 | F | 2-0 | DC United | EU | Los Ángeles, EU | Mendoza 52’, Valdez 70’ |
GUADALAJARA
FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
25/Jul./01 | CF | 1-3 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Del Ángel 54’ |
1/Ago./01 | CF | 1-1 | Comunicaciones | GUA | Los Ángeles, EU | Galindo 63’ |