MEDALLERO VARONIL (2020-2023)
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
2020 | Japón | Hong Kong | Alemania |
2022 | Uruguay | Georgia | Chile |
2023 | Tonga | Bélgica | Alemania |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
VIÑA DEL MAR, CHI. 2020 (PRIMERA ETAPA)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/02/2020 | Viña del Mar, Chi. | Chile | 45-0 | México |
15/02/2020 | Viña del Mar, Chi. | Zimbabwe | 24-15 | México |
15/02/2020 | Viña del Mar, Chi. | México | 19-12 | Brasil |
16/02/2020 | Viña del Mar, Chi. | Portugal | 30-10 | México |
16/02/2020 | Viña del Mar, Chi. | Paraguay | 19-14 | México |
MONTEVIDEO, URU. 2020 (SEGUNDA ETAPA)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/02/2020 | Montevideo, Uru. | Alemania | 38-7 | México |
22/02/2020 | Montevideo, Uru. | México | 17-12 | Papúa Nueva Guinea |
22/02/2020 | Montevideo, Uru. | Uruguay | 34-5 | México |
23/02/2020 | Montevideo, Uru. | Colombia | 24-17 | México |
23/02/2020 | Montevideo, Uru. | México | 22-0 | Brasil |
23/02/2020 | Montevideo, Uru. | Portugal | 30-7 | México |
MEDALLERO FEMENIL (2022-2023)
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
2022 | Japón | Polonia | China |
2023 | Sudáfrica | Bélgica | China |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SANTIAGO, CHI. 2022
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/08/2022 | Santiago, Chi. | Japón | 44-5 | México |
12/08/2022 | Santiago, Chi. | Kazajistán | 24-5 | México |
12/08/2022 | Santiago, Chi. | Colombia | 28-7 | México |
13/08/2022 | Santiago, Chi. | Chile | 12-5 | México |
14/08/2022 | Santiago, Chi. | Papúa Nueva Guinea | 29-12 | México |
STELLENBOSCH, RSA 2023 (PRIMERA ETAPA)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Madagascar | 26-7 | México |
20/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Sudáfrica | 36-0 | México |
20/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | México | 7-5 | R. Checa |
21/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | México | 19-5 | Paraguay |
21/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Hong Kong | 15-12 | México |
STELLENBOSCH, RSA 2023 (SEGUNDA ETAPA)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | China | 43-7 | México |
28/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Polonia | 39-7 | México |
28/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Hong Kong | 19-7 | México |
29/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Madagascar | 24-0 | México |
29/04/2023 | Stellenbosch, RSA. | Papúa N. Guinea | 24-10 | México |