2005
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/01/2005 | Punta del Este, Uru. | México | 20-12 | Venezuela |
08/01/2005 | Punta del Este, Uru. | BFL Mercosur | 50-0 | México |
09/01/2005 | Punta del Este, Uru. | Belgian Barbarians | 17-5 | México |
BENIDORM INTERNATIONAL SEVENS 2008
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/05/2008 | Benidorm, Esp. | México | 10-7 | Bélgica |
25/05/2008 | Benidorm, Esp. | Inglaterra | 36-0 | México |
SAN DIEGO INVITATIONAL 2009
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/02/2009 | San Diego, EU | México | 28-5 | Nebraska Alumni |
12/02/2009 | San Diego, EU | New York Hyde | 27-0 | México |
12/02/2009 | San Diego, EU | México | 36-19 | New Mexico St. Chiles |
12/02/2009 | San Diego, EU | México | 28-28 | Wisconsin Plateville |
13/02/2009 | San Diego, EU | Inglaterra | 47-0 | México |
13/02/2009 | San Diego, EU | México | 21-7 | New York Hyde |
2010
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/02/2010 | La Habana, Cub. | México | 35-0 | Cuba Desarrollo |
27/02/2010 | La Habana, Cub. | México | 21-0 | Cuba Este |
27/02/2010 | La Habana, Cub. | Atlantis (E.U) | 24-5 | México |
28/02/2010 | La Habana, Cub. | México | 19-5 | Alumni (PER) |
28/02/2010 | La Habana, Cub. | Dog River Howlers (CAN) | 35-5 | México |
28/02/2010 | La Habana, Cub. | Cuba | 21-12 | México |
10/07/2010 | Santa Bárbara, EU | México | 10-7 | UCSB (E.U) |
10/07/2010 | Santa Bárbara, EU | México | 22-0 | Santa Mónica (E.U) |
10/07/2010 | Santa Bárbara, EU | México | 5-0 | San Luis Obispo (E.U) |
10/07/2010 | Santa Bárbara, EU | México | 24-7 | Ventura (E.U) |
10/07/2010 | Santa Bárbara, EU | Belmont Shore (E.U) | 22-12 | México |
2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/02/2011 | Las Vegas, EU | Bermudas | 19-17 | México |
10/02/2011 | Las Vegas, EU | U. Victoria (CAN) | 20-0 | México |
11/02/2011 | Las Vegas, EU | México | 15-12 | U. Victoria (CAN) |
11/02/2011 | Las Vegas, EU | France Select | 28-0 | México |
11/02/2011 | Las Vegas, EU | México | 26-12 | Kamikaza Intl. (ING) |
02/12/2011 | La Habana, Cub. | México | 45-0 | International Sports School |
02/12/2011 | La Habana, Cub. | México | 19-0 | Cuba B |
02/12/2011 | La Habana, Cub. | México | 28-10 | Atlantis (E.U) |
02/12/2011 | La Habana, Cub. | Hannover Select (ALE) | 12-10 | México |
03/12/2011 | La Habana, Cub. | Dog River Howlers (CAN) | 26-12 | México |
03/12/2011 | La Habana, Cub. | México | 19-10 | Atlantis (E.U) |
03/12/2011 | La Habana, Cub. | Hannover Select (ALE) | 19-12 | México |
2012
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/02/2012 | Las Vegas, E.U. | Pupa Rugby (ING) | 33-0 | México |
09/02/2012 | Las Vegas, E.U. | Force XV Froggles | 18-12 | México |
10/02/2012 | Las Vegas, E.U. | Guyana | 21-14 | México |