MEDALLERO HISTÓRICO (1921-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 150 | 88 | 84 | 322 |
| 2. Italia | 128 | 116 | 141 | 385 |
| 3. Francia | 100 | 102 | 101 | 303 |
| 4. Hungría | 97 | 90 | 100 | 287 |
| 5. Alemania** | 48 | 62 | 63 | 173 |
| 6. Polonia | 18 | 30 | 43 | 91 |
| 7. Estados Unidos | 14 | 18 | 19 | 51 |
| 8. Rumania | 13 | 22 | 35 | 70 |
| 9. Ucrania | 13 | 13 | 23 | 49 |
| 10. Corea del Sur | 12 | 15 | 30 | 57 |
| 11. China | 8 | 21 | 19 | 48 |
| 12. Suecia | 7 | 15 | 21 | 43 |
| 13. Cuba | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 14. Japón | 6 | 2 | 13 | 21 |
| 15. Estonia | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 16. Dinamarca | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 17. Austria | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 18. Suiza | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 19. Gran Bretaña | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 20. Países Bajos | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 21. Bélgica | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 22. España | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 23. Azerbaiyán | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 24. Bulgaria | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 25. Checoslovaquia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26. Hong Kong | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 27. Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28. Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29. Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30. Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. R. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Venezuela | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33. Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33. Túnez | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 35. Bielorrusia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35. Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37. Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38. Egipto | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 39. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 657 | 655 | 811 | 2123 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania