MEDALLERO VARONIL (1954-2021)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1954 | Francia | Gran Bretaña | Francia | Australia |
1957 | Australia | Australia | Gran Bretaña | Nueva Zelanda |
1960 | Inglaterra | Gran Bretaña | Australia | Nueva Zelanda |
1968 | Australia / NZ | Australia | Francia | Gran Bretaña |
1970 | Inglaterra | Australia | Gran Bretaña | Francia |
1972 | Francia | Gran Bretaña | Australia | Francia |
1975 | International | Australia | Inglaterra | Gales |
1977 | Australia / NZ | Australia | Gran Bretaña | Nueva Zelanda |
1985-88 | Alterna | Australia | Nueva Zelanda | Gran Bretaña |
1989-92 | Alterna | Australia | Gran Bretaña | Francia |
1995 | Inglaterra / Gales | Australia | Inglaterra | Nueva Zelanda / Gales |
2000 | GB / Francia / Irlanda | Australia | Nueva Zelanda | Inglaterra / Gales |
2008 | Australia | Nueva Zelanda | Australia | Inglaterra / Islas Fidji |
2013 | Inglaterra / Gales | Australia | Nueva Zelanda | Inglaterra / Islas Fidji |
2017 | Australia / NZ / Papúa | Australia | Inglaterra | Islas Fidji / Tonga |
2021 | Inglaterra | Australia | Samoa | Inglaterra / Nueva Zelanda |
MEDALLERO FEMENIL (2000-2021)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2000 | Gran Bretaña | Nueva Zelanda | Gran Bretaña | Australia |
2005 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda Maori | Australia / Gran Bretaña |
2008 | Australia | Nueva Zelanda | Australia | Inglaterra |
2013 | Inglaterra | Australia | Nueva Zelanda | Inglaterra |
2017 | Australia | Australia | Nueva Zelanda | Inglaterra / Canadá |
2021 | Inglaterra | Australia | Nueva Zelanda | Inglaterra / Papúa Nueva Guinea |