MEDALLERO HISTÓRICO (1979-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Francia | 18 | 13 | 26 | 57 |
| 2. Países Bajos | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 3. Italia | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 4. Nueva Zelanda | 8 | 8 | 3 | 19 |
| 5. Israel | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 6. Gran Bretaña | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 7. Polonia | 5 | 9 | 1 | 15 |
| 8. China | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9. Hong Kong | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 10. España | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11. Grecia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 12. Noruega | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13. Alemania | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 14. Austria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. Brasil | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16. Portugal | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17. Australia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 20. Argentina | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 21. Fidji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 90 | 88 | 87 | 265 |
Prueba olímpica: Lechner A-390 (1992), Mistral (1996-2004), RS:X (2008-2020), iQFoil (2024)