EQUIPOS DE REPÚBLICA DOMINICANA
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Tigres de Licey | 21 | 80 | 49 | 0.620 | 11 |
Águilas Cibaeñas | 19 | 73 | 45 | 0.610 | 6 |
Leones de Escogido | 9 | 27 | 26 | 0.509 | 4 |
Toros del Este | 2 | 9 | 4 | 0.690 | 1 |
Estrellas Orientales | 1 | 3 | 1 | 0.750 | – |
Azucareros del Este | 1 | 4 | 2 | 0.667 | – |
Gigantes de Cibao | 2 | 7 | 5 | 0.583 | – |
TOTALES | 55 | 203 | 132 | 0.605 | 22 |
EQUIPOS DE PUERTO RICO
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Cangrejeros de Santurce | 13 | 41 | 31 | 0.569 | 5 |
Criollos de Cagüas | 18 | 53 | 57 | 0.481 | 5 |
Indios de Mayagüez | 17 | 53 | 52 | 0.504 | 2 |
Senadores de San Juan | 5 | 14 | 15 | 0.483 | 1 |
Vaqueros de Bayamón | 4 | 12 | 12 | 0.500 | 1 |
Leones de Ponce | 5 | 14 | 18 | 0.437 | 1 |
Lobos de Arecibo | 2 | 9 | 3 | 0.750 | 1 |
Gigantes de Carolina | 2 | 6 | 6 | 0.500 | – |
TOTALES | 66 | 202 | 194 | 0.510 | 16 |
EQUIPOS DE VENEZUELA
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes de Magallanes | 13 | 40 | 39 | 0.506 | 2 |
Leones de Caracas | 13 | 38 | 43 | 0.468 | 2 |
Águilas de Zulia | 6 | 20 | 16 | 0.555 | 2 |
Tiburones de La Guaira | 5 | 18 | 14 | 0.562 | 1 |
Tigres de Aragua | 10 | 29 | 31 | 0.483 | 1 |
Cardenales de Lara | 6 | 16 | 20 | 0.440 | – |
Caribes de Anzoátegui | 4 | 9 | 12 | 0.420 | – |
Cervecería Caracas | 2 | 6 | 6 | 0.500 | – |
Industriales de Valencia | 2 | 3 | 9 | 0.250 | – |
Indios de Oriente | 1 | 4 | 2 | 0.667 | – |
Pastora de Los Llanos | 1 | 2 | 4 | 0.333 | – |
Rapiños de Occidente | 1 | 1 | 5 | 0.167 | – |
TOTALES | 64 | 186 | 201 | 0.480 | 8 |
EQUIPOS DE MÉXICO
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Tomateros de Culiacán | 11 | 32 | 32 | 0.500 | 2 |
Yaquis de Obregón | 6 | 16 | 21 | 0.432 | 2 |
Venados de Mazatlán | 9 | 23 | 31 | 0.425 | 2 |
Naranjeros de Hermosillo | 14 | 31 | 53 | 0.369 | 2 |
Águilas de Mexicali | 4 | 12 | 12 | 0.500 | 1 |
Cañeros de Los Mochis | 3 | 10 | 11 | 0.476 | – |
Potros de Tijuana | 2 | 4 | 6 | 0.400 | – |
Mayos de Navojoa | 2 | 2 | 10 | 0.167 | – |
Charros de Jalisco | 2 | 5 | 5 | 0.500 | – |
Algodoneros de Guasave | 1 | 1 | 5 | 0.167 | – |
TOTALES | 54 | 136 | 186 | 0.422 | 9 |
EQUIPOS DE CUBA
EQUIPO | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Elefantes de Cienfuegos | 2 | 11 | 1 | 0.916 | 2 |
Tigres de Marianao | 2 | 9 | 3 | 0.750 | 2 |
Leones de La Habana | 3 | 12 | 5 | 0.705 | 1 |
Alacranes de Almendares | 5 | 19 | 11 | 0.634 | 2 |
Alazanes de Granma | 2 | 6 | 4 | 0.600 | – |
Vegueros de Pinar del Río | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 1 |
Leñadores de Las Tunas | 1 | 2 | 3 | 0.400 | – |
Naranjas de Villa Clara | 1 | 1 | 3 | 0.250 | – |
Tigres de Ciego de Ávila | 1 | 1 | 4 | 0.200 | – |
Agricultores de Bayamo | 1 | 1 | 6 | 0.143 | – |
TOTALES | 19 | 65 | 43 | 0.601 | 8 |
EQUIPOS DE PANAMÁ
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Toros de Herrera | 1 | 4 | 1 | 0.800 | 1 |
Yankees de Carta Vieja | 5 | 15 | 16 | 0.484 | 1 |
Federales de Chiriquí | 3 | 11 | 10 | 0.523 | – |
Chesterfield Smokers | 2 | 5 | 7 | 0.417 | – |
Refresqueros de Spur Cola | 2 | 3 | 9 | 0.250 | – |
Cerveza Balboa | 1 | 3 | 3 | 0.500 | – |
Marlboro Baseball | 1 | 3 | 3 | 0.500 | – |
Astronautas de Los Santos | 2 | 2 | 8 | 0.200 | – |
Azucareros de Coclé | 1 | 0 | 6 | 0.000 | – |
TOTALES | 18 | 46 | 63 | 0.422 | 2 |
EQUIPOS DE COLOMBIA
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Caimanes de Barranquilla | 2 | 5 | 7 | 0.416 | 1 |
Vaqueros de Montería | 2 | 4 | 10 | 0.285 | 0 |
TOTALES | 4 | 9 | 17 | 0.346 | 1 |
EQUIPOS DE CURAZAO
EQUIPOS | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Curazao Suns | 1 | 3 | 5 | 0.375 | – |
WildCats KJ47 | 1 | 2 | 5 | 0.286 | – |
TOTALES | 2 | 5 | 10 | 0.333 | – |
EQUIPOS DE NICARAGUA
EQUIPO | SJ | G | P | PCT. | T |
---|---|---|---|---|---|
Gigantes de Rivas | 1 | 0 | 6 | 0.000 | – |
TOTALES | 1 | 0 | 6 | 0.000 | – |