MEDALLERO HISTÓRICO (1963-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 171 | 105 | 67 | 343 |
| 2. Bulgaria | 71 | 68 | 57 | 196 |
| 3. Ucrania | 27 | 29 | 42 | 98 |
| 4. Alemania** | 19 | 10 | 6 | 35 |
| 5. Italia | 17 | 25 | 17 | 59 |
| 6. Bielorrusia | 10 | 28 | 41 | 79 |
| 7. España | 8 | 13 | 24 | 45 |
| 8. Checoslovaquia | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 9. Japón | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 10. Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11. Israel | 2 | 9 | 8 | 19 |
| 12. China | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13. Brasil | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14. Corea del Norte | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 15. Azerbaiyán | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 16. Rumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. Eslovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18. Francia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18. Hungría | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. Corea del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 340 | 311 | 303 | 954 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania