CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES
AÑO | EQUIPO MEXICANO | POS. | G | P |
---|---|---|---|---|
1993 | Indios Ciudad Juárez | 3º. | 4 | 3 |
1994 | UA. Guadalajara | 6º. | 2 | 2 |
1995 | – | |||
1996 | Rayados Monterrey | 6º. | 1 | 3 |
1997 | – | |||
1999 | UPAE Puebla | 8º. | 0 | 3 |
2000 | Mayas Yucatán | 6º. | 2 | 3 |
LIGA DE LAS AMÉRICAS
AÑO | EQUIPO MEXICANO | POS. | G | P |
---|---|---|---|---|
2007 | Soles Mexicali | 2º. | 7 | 2 |
Halcones Xalapa | 8º. | 2 | 4 | |
Fuerza Regia | 9º. | 1 | 2 | |
2009 | Halcones Xalapa | 2º. | 5 | 1 |
Soles Mexicali | – | 2 | 1 | |
Pioneros Quintana Roo | – | 0 | 3 | |
2010 | Halcones Xalapa | 3º. | 4 | 2 |
Halcones Veracruz | 7º. | 2 | 1 | |
Halcones UV Córdoba | 9º. | 1 | 2 | |
Soles Mexicali | 12º. | 1 | 2 | |
2011 | Halcones Xalapa | 3º. | 6 | 3 |
Halcones Veracruz | 4º. | 6 | 3 | |
Toros Nuevo Laredo | – | 1 | 2 | |
2012 | Pioneros Cancún | 1º. | 6 | 3 |
Fuerza Regia | – | 1 | 2 | |
2013 | Pioneros Cancún | 5º. | 3 | 3 |
Osos de Jalisco | 9º. | 2 | 1 | |
Fuerza Regia | 10º. | 1 | 2 | |
2014 | Halcones Xalapa | 4º. | 4 | 4 |
Toros de Nuevo Laredo | – | 1 | 2 | |
2015 | Pioneros Quintana Roo | 2º. | 5 | 3 |
Halcones Veracruz | – | 3 | 3 | |
Fuerza Regia | – | 1 | 2 | |
2017 | Fuerza Regia | 4º. | 6 | 2 |
Soles de Mexicali | – | 2 | 4 | |
2018 | Fuerza Regia | – | 2 | 4 |
Soles de Mexicali | – | 1 | 2 | |
2019 | Capitanes México | 4º. | 4 | 4 |
Soles de Mexicali | – | 1 | 2 | |
Libertadores Querétaro | – | 1 | 2 |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMÉRICAS
AÑO | EQUIPO MEXICANO | POS. | G | P |
---|---|---|---|---|
2019-20 | Fuerza Regia | – | 1 | 5 |
Capitanes CDMX | – | 1 | 3 | |
2022-23 | Libertadores Querétaro | – | 5 | 3 |
2023-24 | Halcones Xalapa | 3º. | 7 | 4 |
TOTALES | 19 TORNEOS | 105 | 102 |