MEDALLERO HISTÓRICO (1976-2019)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTALES |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 170 | 117 | 94 | 381 |
2. Kenia | 60 | 50 | 41 | 151 |
3. Rusia | 43 | 52 | 48 | 143 |
4. Alemania | 38 | 36 | 47 | 121 |
5. Jamaica | 35 | 49 | 43 | 127 |
6. Gran Bretaña | 30 | 36 | 38 | 104 |
7. Etiopía | 29 | 30 | 26 | 85 |
8. URSS | 23 | 27 | 28 | 78 |
9. Cuba | 22 | 24 | 14 | 60 |
10. RDA | 21 | 19 | 16 | 56 |
11. China | 19 | 25 | 23 | 67 |
12. Polonia | 19 | 15 | 25 | 59 |
13. República Checa | 15 | 5 | 5 | 25 |
14. Francia | 13 | 18 | 23 | 54 |
15. Australia | 12 | 14 | 10 | 36 |
16. Sudáfrica | 12 | 7 | 8 | 27 |
17. Italia | 11 | 16 | 17 | 44 |
18. Ucrania | 11 | 13 | 15 | 39 |
19. Marruecos | 10 | 12 | 8 | 30 |
20. Bielorrusia | 10 | 11 | 12 | 33 |
21. Suecia | 9 | 6 | 6 | 21 |
22. Noruega | 9 | 4 | 4 | 17 |
23. Bahamas | 8 | 9 | 8 | 25 |
24. España | 7 | 18 | 14 | 39 |
25. Finlandia | 7 | 8 | 7 | 22 |
26. Bahrain | 7 | 3 | 3 | 13 |
27. Canadá | 6 | 14 | 16 | 36 |
28. Japón | 6 | 7 | 16 | 29 |
29. Portugal | 6 | 7 | 9 | 22 |
30. Argelia | 6 | 1 | 3 | 10 |
31. Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 8 |
32. Rumania | 5 | 8 | 11 | 24 |
33. Grecia | 5 | 6 | 11 | 22 |
34. Holanda | 5 | 5 | 9 | 19 |
35. Bulgaria | 5 | 3 | 8 | 16 |
36. Checoslovaquia | 4 | 4 | 3 | 11 |
37. Croacia | 4 | 3 | 2 | 9 |
38. Qatar | 4 | 2 | 3 | 9 |
39. Colombia | 4 | 2 | 2 | 8 |
40. Uganda | 4 | 2 | 2 | 8 |
41. Irlanda | 4 | 2 | 0 | 6 |
42. Suiza | 4 | 0 | 4 | 8 |
43. Independientes* | 3 | 8 | 1 | 12 |
44. RFA | 3 | 6 | 3 | 12 |
45. Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 7 | 15 |
46. México | 3 | 4 | 7 | 14 |
47. Lituania | 3 | 2 | 1 | 6 |
48. Ecuador | 3 | 1 | 1 | 5 |
49. Mozambique | 3 | 1 | 1 | 5 |
50. Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 4 |
51. Estonia | 2 | 6 | 2 | 10 |
52. R. Dominicana | 2 | 1 | 1 | 4 |
53. Tayikistán | 2 | 1 | 0 | 3 |
54. Granada | 2 | 0 | 1 | 3 |
55. Venezuela | 2 | 0 | 1 | 3 |
56. Brasil | 1 | 6 | 6 | 13 |
57. Namibia | 1 | 4 | 1 | 6 |
58. Turquía | 1 | 3 | 0 | 4 |
59. Bélgica | 1 | 2 | 5 | 8 |
60. Zambia | 1 | 2 | 0 | 3 |
61. Eslovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
62. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
63. Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
64. Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
65. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
66. Saint Kitts y Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 |
67. Eslovaquia | 1 | 0 | 3 | 4 |
68. Siria | 1 | 0 | 2 | 3 |
69. Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 |
70. Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 |
71. Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
72. Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
73. Hungría | 0 | 7 | 7 | 14 |
74. Nigeria | 0 | 4 | 5 | 9 |
75. Costa de Marfil | 0 | 4 | 1 | 5 |
76. Kazajistán | 0 | 3 | 5 | 8 |
77. Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
78. Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 |
79. Israel | 0 | 2 | 1 | 3 |
80. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
81. Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 |
82. Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
83. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
84. Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
85. Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
86. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
87. Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
88. Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 |
89. Tanzania | 0 | 1 | 1 | 2 |
90. Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
91. Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
92. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
93. Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |
94. Samoa Americana | 0 | 0 | 1 | 1 |
95. Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
96. Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
98. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
99. India | 0 | 0 | 1 | 1 |
100. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
101. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
102. Corea del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
103. Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Malmoë* | 1976 | Plata | Enrique Vera | 50 km. Marcha |
Helsinki | 1983 | Oro | Ernesto Canto | 20 km. Marcha |
Gotemburgo | 1995 | Plata | Dionicio Cerón | Maratón |
Atenas | 1997 | Oro | Daniel García | 20 km. Marcha |
Atenas | 1997 | Bronce | Miguel A. Rodríguez | 50 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Daniel García | 20 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Edgar Hernández | 50 km. Marcha |
París | 2003 | Oro | Ana Guevara | 400m. Planos |
Helsinki | 2005 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Berlín | 2009 | Plata | Éder Sánchez | 20km. Marcha |
Moscú | 2013 | Bronce | Luis Rivera | Salto de Longitud |
Londres | 2017 | Plata | Guadalupe González | 20km. Marcha |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PISTA CUBIERTA
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Indianápolis | 1987 | Bronce | Ernesto Canto | 5,000m. marcha |
Maebashi | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400 m. planos |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PRUEBAS DE EXHIBICIÓN
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Atenas | 1997 | Oro | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Oro | Aarón Gordián | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Plata | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
18