MEDALLERO HISTÓRICO (1976-2022)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 183 | 126 | 105 | 414 |
2. Rusia* | 68 | 87 | 77 | 232 |
3. Alemania** | 63 | 61 | 67 | 191 |
4. Kenia | 62 | 55 | 44 | 161 |
5. Jamaica | 37 | 56 | 44 | 137 |
6. Etiopia | 33 | 34 | 28 | 95 |
7. Gran Bretaña | 31 | 37 | 43 | 111 |
8. China | 22 | 26 | 26 | 74 |
9. Cuba | 22 | 24 | 14 | 60 |
10. Polonia | 20 | 18 | 25 | 63 |
11. República Checa | 15 | 5 | 6 | 26 |
12. Francia | 14 | 18 | 23 | 55 |
13. Australia | 14 | 14 | 11 | 39 |
14. Italia | 12 | 16 | 19 | 47 |
15. Sudáfrica | 12 | 7 | 8 | 27 |
16. Ucrania | 11 | 14 | 16 | 41 |
17. Marruecos | 11 | 12 | 8 | 31 |
18. Bielorrusia | 10 | 11 | 12 | 33 |
19. Suecia | 10 | 6 | 8 | 24 |
20. Noruega | 10 | 5 | 5 | 20 |
21. Bahamas | 9 | 9 | 8 | 26 |
22. España | 7 | 18 | 16 | 41 |
23. Canadá | 7 | 16 | 17 | 40 |
24. Japón | 7 | 9 | 16 | 32 |
25. Finlandia | 7 | 8 | 7 | 22 |
26. Portugal | 7 | 7 | 9 | 23 |
27. Bahrain | 7 | 3 | 3 | 13 |
28. Argelia | 6 | 2 | 3 | 11 |
29. Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 8 |
30. Rumania | 5 | 8 | 11 | 24 |
31. Holanda | 5 | 8 | 10 | 23 |
32. Grecia | 5 | 7 | 11 | 23 |
33. Bulgaria | 5 | 3 | 8 | 16 |
34. Uganda | 5 | 2 | 4 | 11 |
35. Qatar | 5 | 2 | 3 | 10 |
36. Checoslovaquia | 4 | 4 | 3 | 11 |
37. Croacia | 4 | 4 | 2 | 10 |
38. Colombia | 4 | 2 | 2 | 8 |
39. Irlanda | 4 | 2 | 0 | 6 |
40. Suiza | 4 | 0 | 5 | 9 |
41. Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 7 | 15 |
42. México | 3 | 4 | 7 | 14 |
43. Lituania | 3 | 3 | 2 | 8 |
44. R. Dominicana | 3 | 2 | 1 | 6 |
45. Ecuador | 3 | 1 | 1 | 5 |
45. Granada | 3 | 1 | 1 | 5 |
45. Mozambique | 3 | 1 | 1 | 5 |
48. Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 4 |
48. Venezuela | 3 | 0 | 1 | 4 |
50. Brasil | 2 | 6 | 7 | 15 |
51. Estonia | 2 | 6 | 2 | 10 |
52. Bélgica | 2 | 2 | 7 | 11 |
53. Eslovenia | 2 | 1 | 3 | 6 |
54. Tayikistán | 2 | 1 | 0 | 3 |
55. Perú | 2 | 0 | 0 | 2 |
56. Nigeria | 1 | 5 | 5 | 11 |
57. Namibia | 1 | 4 | 1 | 6 |
58. Kazajistán | 1 | 3 | 5 | 9 |
59. Turquía | 1 | 3 | 0 | 4 |
60. Zambia | 1 | 2 | 0 | 3 |
61. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
62. Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
62. Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
62. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
65. Saint Kitts y Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 |
66. Eslovaquia | 1 | 0 | 3 | 4 |
67. Siria | 1 | 0 | 2 | 3 |
68. Barbados | 1 | 0 | 1 | 2 |
68. Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 |
68. Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 |
71. Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
72. Hungría | 0 | 7 | 7 | 14 |
73. Costa de Marfil | 0 | 4 | 1 | 5 |
74. Israel | 0 | 2 | 2 | 4 |
75. Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
75. Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 |
75. Puerto Rico | 0 | 2 | 1 | 3 |
78. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
79. Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
80. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. India | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 |
80. Tanzania | 0 | 1 | 1 | 2 |
90. Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
90. Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
90. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
93. Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |
94. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Samoa Americana | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 828 | 836 | 830 | 2494 |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Malmoë* | 1976 | Plata | Enrique Vera | 50 km. Marcha |
Helsinki | 1983 | Oro | Ernesto Canto | 20 km. Marcha |
Gotemburgo | 1995 | Plata | Dionicio Cerón | Maratón |
Atenas | 1997 | Oro | Daniel García | 20 km. Marcha |
Atenas | 1997 | Bronce | Miguel A. Rodríguez | 50 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Daniel García | 20 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Edgar Hernández | 50 km. Marcha |
París | 2003 | Oro | Ana Guevara | 400m. Planos |
Helsinki | 2005 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Berlín | 2009 | Plata | Éder Sánchez | 20km. Marcha |
Moscú | 2013 | Bronce | Luis Rivera | Salto de Longitud |
Londres | 2017 | Plata | Guadalupe González | 20km. Marcha |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PISTA CUBIERTA
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Indianápolis | 1987 | Bronce | Ernesto Canto | 5,000m. marcha |
Maebashi | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400 m. planos |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PRUEBAS DE EXHIBICIÓN
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Atenas | 1997 | Oro | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Oro | Aarón Gordián | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Plata | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
18