MEDALLERO HISTÓRICO (1976-2023)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 195 | 134 | 114 | 443 |
2. Rusia* | 68 | 87 | 77 | 232 |
3. Kenia | 65 | 58 | 48 | 171 |
4. Alemania** | 63 | 61 | 67 | 191 |
5. Jamaica | 40 | 61 | 48 | 149 |
6. Etiopia | 35 | 38 | 31 | 104 |
7. Gran Bretaña | 33 | 40 | 48 | 121 |
8. China | 22 | 26 | 27 | 75 |
9. Cuba | 22 | 25 | 16 | 63 |
10. Polonia | 20 | 20 | 25 | 65 |
11. Australia | 15 | 16 | 14 | 45 |
12. República Checa | 15 | 5 | 8 | 28 |
13. Francia | 14 | 19 | 23 | 56 |
14. Italia | 13 | 18 | 20 | 51 |
15. Ucrania | 12 | 15 | 16 | 43 |
16. Marruecos | 12 | 12 | 9 | 33 |
17. Sudáfrica | 12 | 7 | 8 | 27 |
17. Suecia | 12 | 7 | 8 | 27 |
19. Noruega | 12 | 6 | 6 | 24 |
20. España | 11 | 19 | 16 | 46 |
21. Canadá | 11 | 18 | 17 | 46 |
22. Bielorrusia | 10 | 11 | 12 | 33 |
23. Bahamas | 9 | 9 | 8 | 26 |
24. Japón | 8 | 9 | 18 | 35 |
25. Bahrain | 8 | 3 | 3 | 14 |
26. Holanda | 7 | 9 | 12 | 28 |
27. Finlandia | 7 | 8 | 8 | 23 |
28. Portugal | 7 | 7 | 9 | 23 |
29. Uganda | 7 | 2 | 4 | 13 |
30. Grecia | 6 | 7 | 12 | 25 |
31. Argelia | 6 | 2 | 3 | 11 |
32. Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 8 |
33. Rumania | 5 | 8 | 12 | 25 |
34. Bulgaria | 5 | 3 | 8 | 16 |
35. Qatar | 5 | 2 | 4 | 11 |
36. Checoslovaquia | 4 | 4 | 3 | 11 |
37. Croacia | 4 | 4 | 2 | 10 |
38. Colombia | 4 | 3 | 2 | 9 |
39. R. Dominicana | 4 | 2 | 1 | 7 |
40. Irlanda | 4 | 2 | 0 | 6 |
41. Suiza | 4 | 0 | 5 | 9 |
42. Venezuela | 4 | 0 | 1 | 5 |
43. Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 7 | 15 |
44. México | 3 | 4 | 7 | 14 |
45. Lituania | 3 | 3 | 3 | 9 |
46. Ecuador | 3 | 2 | 1 | 6 |
47. Granada | 3 | 1 | 2 | 6 |
48. Mozambique | 3 | 1 | 1 | 5 |
49. Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 4 |
50. Brasil | 2 | 6 | 8 | 16 |
51. Estonia | 2 | 6 | 2 | 10 |
52. Bélgica | 2 | 2 | 7 | 11 |
53. Eslovenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
54. Perú | 2 | 1 | 0 | 3 |
54. Tayikistán | 2 | 1 | 0 | 3 |
56. Nigeria | 1 | 5 | 5 | 11 |
57. Namibia | 1 | 4 | 1 | 6 |
58. Kazajistán | 1 | 3 | 5 | 9 |
59. Turquía | 1 | 3 | 0 | 4 |
60. Botswana | 1 | 2 | 1 | 4 |
61. Zambia | 1 | 2 | 0 | 3 |
62. Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | 3 |
62. India | 1 | 1 | 1 | 3 |
62. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
65. Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
65. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
67. Saint Kitts y Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 |
68. Eslovaquia | 1 | 0 | 3 | 4 |
68. Serbia | 1 | 0 | 3 | 4 |
70. Barbados | 1 | 0 | 2 | 3 |
70. Siria | 1 | 0 | 2 | 3 |
72. Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 |
72. Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 |
74. Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
75. Hungría | 0 | 7 | 8 | 15 |
76. Costa de Marfil | 0 | 4 | 1 | 5 |
77. Israel | 0 | 3 | 2 | 5 |
78. Puerto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 |
79. Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
79. Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 |
81. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
82. Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
83. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Filipinas | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 |
83. Tanzania | 0 | 1 | 1 | 2 |
92. Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
92. Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
92. Islas Vírgenes GB | 0 | 1 | 0 | 1 |
92. Pakistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
92. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
97. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Samoa Americana | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 878 | 884 | 880 | 2642 |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Malmoë* | 1976 | Plata | Enrique Vera | 50 km. Marcha |
Helsinki | 1983 | Oro | Ernesto Canto | 20 km. Marcha |
Gotemburgo | 1995 | Plata | Dionicio Cerón | Maratón |
Atenas | 1997 | Oro | Daniel García | 20 km. Marcha |
Atenas | 1997 | Bronce | Miguel A. Rodríguez | 50 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Daniel García | 20 km. Marcha |
Sevilla | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Edmonton | 2001 | Bronce | Edgar Hernández | 50 km. Marcha |
París | 2003 | Oro | Ana Guevara | 400m. Planos |
Helsinki | 2005 | Bronce | Ana Guevara | 400m. Planos |
Berlín | 2009 | Plata | Éder Sánchez | 20km. Marcha |
Moscú | 2013 | Bronce | Luis Rivera | Salto de Longitud |
Londres | 2017 | Plata | Guadalupe González | 20km. Marcha |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PISTA CUBIERTA
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Indianápolis | 1987 | Bronce | Ernesto Canto | 5,000m. marcha |
Maebashi | 1999 | Bronce | Alejandro Cárdenas | 400 m. planos |
WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES PRUEBAS DE EXHIBICIÓN
SEDE | AÑO | MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA |
Atenas | 1997 | Oro | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Oro | Aarón Gordián | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
Edmonton | 2001 | Plata | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas |
París | 2003 | Bronce | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas |
18