PILOTOS
AÑO | RESISTENCIA | RESISTENCIA GT |
2012 | André Lotterer (ALE) Benoît Tréluyer (FRA) Marcel Fässler (SUI) | – |
2013 | Allan McNish (GBR) Tom Kristensen (DIN) Loïc Duval (FRA) | Gianmaria Bruni (ITA) |
2014 | Anthony Davidson (GBR) Sébastien Buemi (SUI) | Gianmaria Bruni (ITA) Toni Vilander (FIN) |
2015 | Timo Bernhard (ALE) Mark Webber (AUS) Brendon Hartley (N.Z) | Richard Lietz (AUT) |
2016 | Marc Lieb (ALE) Romain Dumas (FRA) Neel Jani (SUI) | Nicki Thiim (DIN) Marco Sørensen (DIN) |
2017 | Timo Bernhard (ALE) Brendon Hartley (N.Z) Earl Bamber (N.Z) | James Calado (GBR) Alessandro Pier Guidi (ITA) |
2018–19 | Sébastien Buemi (SUI) Fernando Alonso (ESP) Kazuki Nakajima (JAP) | Michael Christensen (DIN) Kévin Estre (FRA) |
CONSTRUCTORES
AÑO | CONSTRUCTORES | GT CONSTRUCTORES |
2012 | Audi | Ferrari |
2013 | Audi | Ferrari |
2014 | Toyota | Ferrari |
2015 | Porsche | Porsche |
2016 | Porsche | Ferrari |
2017 | Porsche | Ferrari |
AÑO | LMP1 | GT CONSTRUCTORES |
2018-19 | Toyota Gazoo Racing | Porsche |