TORNEOS PREOLÍMPICOS DE CONCACAF VARONIL (1960-2021)
TORNEO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lima 1960* | Argentina | Lig. | Perú | Brasil |
Cd. de México 1964 | México | Lig. | Surinam | EU |
Alterna 1968 | El Salvador Guatemala | 2-0, 2-1 1-0, 2-3 | Trinidad y Tobago Costa Rica | – – |
Alterna 1972 | México | Lig. | Estados Unidos | Guatemala |
Alterna 1976 | México | Lig. | Guatemala | Cuba |
Alterna 1980 | Costa Rica | Lig. | Estados Unidos | Surinam |
Alterna 1984 | Costa Rica | Lig. | Canadá | Cuba |
Alterna 1988 | Estados Unidos México** | Lig. Lig. | Trinidad y Tobago Guatemala | El Salvador Guyana |
Alterna 1992 | Estados Unidos | Lig. | México | Canadá |
Canadá 1996 | México | Lig. | Canadá | Costa Rica |
EU 2000 | Honduras | 2-1 | Estados Unidos | México |
México 2004 | México | 1-0 | Costa Rica | Honduras |
EU 2008 | Honduras | 1-0 | Estados Unidos | Canadá |
EU 2012 | México | 2-1 | Honduras | El Salvador |
EU 2015 | México | 2-0 | Honduras | Estados Unidos |
EU 2021 | México | 1-1 (5-4) | Honduras | Estados Unidos |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
RUMBO A ROMA 1960
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
08/10/1959 | Cd. México, Méx. | México | 2-0 | Estados Unidos |
22/11/1959 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos | 1-1 | México |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
16/04/1960 | Lima, Per. | Perú | 1-0 | México |
19/04/1960 | Lima, Per. | Brasil | 2-1 | México |
21/04/1960 | Lima, Per. | México | 4-0 | Surinam |
27/04/1960 | Lima, Per. | Argentina | 3-1 | México |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 |
2. Perú | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
3. Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
4. México | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
5. Surinam | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 |
RUMBO A TOKIO 1964
RONDA FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
16/03/1964 | Cd. México, Méx. | México | 5-1 | Panamá |
18/03/1964 | Cd. México, Méx. | México | 6-0 | Surinam |
20/03/1964 | Cd. México, Méx. | México | 2-1 | Estados Unidos |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
2. Surinam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
3. EU | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
4. Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
RUMBO A MÜNICH 1972
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/05/1971 | Hamilton, Ber. | Bermudas | 0-2 | México |
08/06/1971 | Cd. México, Méx. | México | 1-0 | Canadá |
18/06/1971 | Cd. México, Méx. | México | 3-0 | Bermudas |
24/08/1971 | Vancouver, Can. | Canadá | 1-0 | México |
GRUPO 1
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
2. Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
3. Bermudas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/01/1972 | Guadalajara, Méx. | México | 1-1 | Estados Unidos |
13/04/1972 | Cd. México, Méx. | México | 4-0 | Jamaica |
07/05/1972 | Kingston, Jam. | Jamaica | 1-0 | México |
10/05/1972 | San Francisco, EU | Estados Unidos | 2-2 | México |
21/05/1972 | Guatemala, Gua. | Guatemala | 1-2 | México |
28/05/1972 | Toluca, Méx. | México | 3-1 | Guatemala |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 |
2. EU | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 |
3. Guatemala | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 |
4. Jamaica | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
RUMBO A MONTREAL 1976
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
25/08/1975 | Toluca, Méx. | México | 8-0 | Estados Unidos |
28/08/1975 | Wilmington, EU | Estados Unidos | 2-4 | México |
TERCERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
28/02/1976 | Toluca, Méx. | México | 4-2 | Cuba |
14/03/1976 | La Habana, Cub. | Cuba | 1-1 | México |
31/03/1976 | Toluca, Méx. | México | 4-1 | Guatemala |
04/04/1976 | Guatemala, Gua. | Guatemala | 3-2 | México |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 |
3. Guatemala | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 |
2. Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
RUMBO A MOSCÚ 1980
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/05/1979 | León, Méx. | México | 4-0 | Estados Unidos |
03/06/1979 | Nueva York, EU | Estados Unidos | 0-2 | México |
RUMBO A LOS ÁNGELES 1984
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
08/05/1983 | Toluca, Méx. | México | 6-0 | Bahamas |
15/05/1983 | Nassau, Bah. | Bahamas | 0-0 | México |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/10/1983 | Victoria, Can. | Canadá | 1-0 | México |
06/11/1983 | Toluca, Méx. | México | 2-1 | Canadá |
20/12/1983 | Ft. Lauderdale, EU | Canadá | 1-0 | México |
RUMBO A SEÚL 1988
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
29/03/1987 | Nassau, Bah. | Bahamas | 0-3 | México |
01/04/1987 | Hamilton, Ber. | Bermudas | 2-1 | México |
28/04/1987 | Toluca, Méx. | México | 13-0 | Bahamas |
13/05/1987 | Toluca, Méx. | México | 6-0 | Bermudas |
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
02/12/1987 | Santa Ana, EU | Guyana | 0-9 | México |
09/12/1987 | México, DF | México | 2-0 def. | Guyana |
03/02/1988 | Toluca, Méx. | México | 2-1 | Guatemala |
14/02/1988 | Guatemala, Gua. | Guatemala | 0-3 | México |
GRUPO 2
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
3. Guatemala | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 |
2. Guyana | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
RUMBO A BARCELONA 1992
RONDA SEMIFINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
01/09/1991 | Paramaribo, Sur. | Surinam | 1-1 | México |
05/09/1991 | Tegucigalpa, Hon. | Honduras | 1-1 | México |
11/09/1991 | Toluca, Méx. | México | 0-1 | Honduras |
18/09/1991 | Cd. México, Méx. | México | 6-0 | Surinam |
GRUPO A
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Honduras | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
3. México | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
2. Surinam | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
RONDA FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
25/03/1992 | Cd. México, Méx. | México | 1-2 | Estados Unidos |
05/04/1962 | Burnaby, Can. | Canadá | 1-1 | México |
21/04/1992 | Cd. México, Méx. | México | 4-1 | Canadá |
26/04/1992 | Bethlehem, EU | Estados Unidos | 3-0 | México |
06/05/1992 | Tegucigalpa, Hon. | Honduras | 1-3 | México |
17/05/1992 | Cd. México, Méx. | México | 5-1 | Honduras |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. EU | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 |
3. México | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 7 |
2. Canadá | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 |
4. Honduras | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 3 |
RUMBO A ATLANTA 1996
RONDA FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
11/05/1996 | Edmonton, Can. | México | 3-0 | El Salvador |
13/05/1996 | Edmonton, Can. | México | 4-0 | Costa Rica |
15/05/1996 | Edmonton, Can. | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
17/05/1996 | Edmonton, Can. | México | 2-1 | Jamaica |
19/05/1996 | Edmonton, Can. | Canadá | 0-1 | México |
POSICIONES FINALES
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. México | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
2. Canadá | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
3. Costa Rica | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
4. Jamaica | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
5. Trinidad y Tobago | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
6. El Salvador | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 |
RUMBO A SIDNEY 2000
SEGUNDA RONDA
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
04/04/2000 | Guadalajara, Méx. | México | 2-2 | Honduras |
06/04/2000 | Guadalajara, Méx. | México | 5-0 | Jamaica |
08/04/2000 | Guadalajara, Méx. | México | 5-1 | Costa Rica |
GRUPO B
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 |
Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/04/2000 | Hershey, E.U. | México | 1-1 | Guatemala |
25/04/2000 | Hershey, E.U. | México | 3-0 | Panamá |
GRUPO E
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
28/04/2000 | Hershey, E.U. | Honduras | 0-0 (5-4) | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
30/04/2000 | Hershey, E.U. | México | 5-0 | Guatemala |
RUMBO A ATENAS 2004
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
02/02/2004 | Guadalajara, Méx. | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
04/02/2004 | Guadalajara, Méx. | México | 4-0 | Jamaica |
06/02/2004 | Guadalajara, Méx. | México | 1-1 | Costa Rica |
GRUPO A
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
México | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Trinidad y Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
10/02/2004 | Guadalajara, Méx. | México | 4-0 | Estados Unidos |
FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
12/02/2004 | Guadalajara, Méx. | México | 1-0 | Costa Rica |
RUMBO A BEIJING 2008
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
12/03/2008 | Carson, E.U. | México | 1-1 | Canadá |
14/03/2008 | Carson, E.U. | México | 1-2 | Guaremala |
16/03/2008 | Carson, E.U. | México | 5-1 | Haití |
GRUPO B
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
México | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Haití | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
RUMBO A LONDRES 2012
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
23/03/2012 | Carson, E.U. | México | 7-1 | Trinidad y Tobago |
25/03/2012 | Carson, E.U. | México | 3-0 | Honduras |
27/03/2012 | Carson, E.U. | México | 1-0 | Panamá |
GRUPO B
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
31/03/2012 | Kansas City, E.U. | México | 3-1 | Canadá |
FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
02/04/2012 | Kansas City, E.U. | México | 2-1 | Honduras |
RUMBO A RÍO DE JANEIRO 2016
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
02/10/2015 | Carson, E.U. | México | 4-0 | Costa Rica |
04/10/2015 | Carson, E.U. | México | 1-0 | Haití |
07/10/2015 | Denver, E.U. | México | 2-1 | Honduras |
GRUPO B
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Haití | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
10/10/2015 | Salt Lake City, E.U. | México | 2-0 | Canadá |
FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
13/10/2015 | Salt Lake City, E.U. | México | 2-0 | Honduras |
RUMBO A TOKIO 2021
TORNEO FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
18/03/2021 | Guadalajara, Méx. | México | 4-1 | R. Dominicana |
21/03/2021 | Guadalajara, Méx. | México | 3-0 | Costa Rica |
24/03/2021 | Guadalajara, Méx. | México | 1-0 | Estados Unidos |
GRUPO A
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
R. Dominicana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
28/03/2021 | Guadalajara, Méx. | México | 2-0 | Canadá |
FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|
30/03/2021 | Guadalajara, Méx. | México | 1-1 (5-4) | Honduras |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
TORNEOS PREOLÍMPICOS DE CONCACAF
TORNEO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
Costa Rica 2004 | Estados Unidos | 3-2 | México | Canadá |
México 2008 | Estados Unidos | 1-1 (6-5) | Canadá | México |
Canadá 2012 | Estados Unidos | 4-0 | Canadá | Mexico / Costa Rica |
Estados Unidos 2016 | Estados Unidos | 2-0 | Canadá | México / Trinidad y Tobago |
Estados Unidos 2020 | Estados Unidos | 3-0 | Canadá | Mexico / Costa Rica |
HONDURAS / COSTA RICA 2003-04
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
10/12/2003 | Tegucigalpa, Hon. | México | 8-0 | Honduras |
14/12/2003 | Tegucigalpa, Hon. | México | 6-0 | Nicaragua |
25/02/2004 | San José, C.R. | México | 5-0 | Haití |
27/02/2004 | Heredia, C.R. | México | 8-1 | Trinidad y Tobago |
29/02/2004 | San José, C.R. | México | 0-2 | Estados Unidos |
03/03/2004 | San José, C.R. | México | 2-1 | Canadá |
07/03/2004 | Heredia, C.R. | México | 2-3 | Estados Unidos |
MÉXICO 2008
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
02/04/2008 | Ciudad Juárez, Méx. | México | 8-1 | Jamaica |
06/04/2008 | Ciudad Juárez, Méx. | México | 1-3 | Estados Unidos |
09/04/2008 | Ciudad Juárez, Méx. | México | 0-1 | Canadá |
12/04/2008 | Ciudad Juárez, Méx. | México | 1-0 | Costa Rica |
CANADÁ 2012
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
20/01/2012 | Vancouver, Can. | México | 5-0 | Guatemala |
22/01/2012 | Vancouver, Can. | México | 7-0 | R. Dominicana |
24/01/2012 | Vancouver, Can. | México | 0-4 | Estados Unidos |
27/01/2012 | Vancouver, Can. | México | 1-3 | Canadá |
ESTADOS UNIDOS 2016
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
10/02/2016 | Frisco, E.U. | México | 6-0 | Puerto Rico |
13/02/2016 | Frisco, E.U. | México | 0-1 | Estados Unidos |
15/02/2016 | Frisco, E.U. | México | 1-2 | Costa Rica |
ESTADOS UNIDOS 2020
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
29/01/2020 | Edinburg, E.U. | México | 1-0 | Jamaica |
01/02/2020 | Edinburg, E.U. | México | 6-0 | St. Kitts y Nevis |
04/02/2020 | Edinburg, E.U. | México | 0-2 | Canadá |
07/02/2020 | Carson, E.U. | México | 0-4 | Estados Unidos |