BUENOS AIRES 1951
Estadio Luna Park, Buenos Aires, Arg.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
03/03/1951 | Mosca | Raúl Macias (MÉX) | PTS | Sebastiao Freitas (BRA) | |
05/03/1951 | Mosca | Alberto Barenghi (ARG) | PTS | Raúl Macias (MÉX) | |
07/03/1951 | Mosca | Raúl Macías (MÉX) | WO | Carlos Gómez Sandoval (PER) | BRONCE |
03/03/1951 | Pluma | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | PTS | Eladio Vives Pérez (CUB) | |
05/03/1951 | Pluma | Augusto Cárcamo (CHI) | PTS | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | |
07/03/1951 | Pluma | Juan Martínez Alvarado (MÉX) | PTS | Cortez Jackson (E.U) | BRONCE |
05/03/1951 | Welter | Cristóbal Hernández (CUB) | PTS | José Luis Dávalos (MÉX) | |
07/03/1951 | Welter | José Luis Dávalos (MÉX) | WO | Alejandro Dib (BRA) | BRONCE |
CIUDAD DE MÉXICO 1955
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/1955 | Mosca | Hilario Correa (MÉX) | DEC. | Sherridale Morgan (E.U) | |
14/03/1955 | Pluma | Marcial Galicia (MÉX) | KO1 | Fernando López (GUA) | BRONCE |
21/03/1955 | Mosca | Hilario Correa (MÉX) | DEC. | Manuel Vega (CHI) | ORO |
21/03/1955 | Gallo | Roberto Lobos (CHI) | DEC. | Pedro Tovar (MÉX) |
CHICAGO 1959
Northwest Armoury, Chicago, E.U.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
31/08/1959 | Pluma | Rafael Navarro (P.R) | PTS | Juan Rodríguez (MÉX) | |
31/08/1959 | Ligero | Luis Silva (CHI) | PTS | Rubén Muñoz (MÉX) | |
01/09/1959 | Gallo | Petros Spanakos (E.U) | TKO 3 | Lorenzo Palacios (MÉX) | |
01/09/1959 | Medio ligero | José Burgos (VEN) | PTS | Federico Payán (MÉX) | |
02/09/1959 | Welter ligero | Vincent Shomo (E.U) | TKO 1 | Humberto Dip (MÉX) | |
03/09/1959 | Welter ligero | Humberto Dip (MÉX) | WO | Francisco Sánchez (R.D) | BRONCE |
SAO PAULO 1963
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) |
---|---|---|---|---|
29/04/1963 | Mosca | Robert Carmody (E.U) | 4-1 | Octavio Gómez (MÉX) |
30/04/1963 | Gallo | Arthur Jones (E.U) | S/d | Juan Pávila (MÉX) |
30/04/1963 | Ligero | Barry Foster (JAM) | S/d | Alberto Hernández (MÉX) |
WINNIPEG 1967
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | REC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
02/08/1967 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Félix González (ARG) | |
04/08/1967 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Walter Henry (CAN) | |
06/08/1967 | Mosca | Francisco Rodríguez (VEN) | PTS | Ricardo Delgado (MÉX) | PLATA |
02/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Domingo Casco (ARG) | |
04/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Armando Mendoza (VEN) | |
06/08/1967 | Gallo | Juvencio Martínez (MÉX) | PTS | Fermín Espinosa (CUB) | ORO |
03/08/1967 | Pluma | Albert Robinson (E.U) | PTS | José Luis Bernal (MÉX) | |
03/08/1967 | Ligero | Ronnie Harris (E.U) | PTS | Antonio Durán (MÉX) | |
01/08/1967 | Welter ligero | Alfredo Morales (MÉX) | PTS | Bernardo Olea (CHI) | |
03/08/1967 | Welter ligero | Alfredo Morales (MÉX) | PTS | Gustavo Villalobos (PER) | |
04/08/1967 | Welter ligero | James Wallington (E.U) | RSC 3 | Alfredo Morales (MÉX) | BRONCE |
02/08/1967 | Welter | Alfonso Ramírez (MÉX) | PTS | Juan Pérez (P.R) | |
03/08/1967 | Welter | Alfonso Ramírez (MÉX) | WO | Roberto Camargo (BRA) | |
04/08/1967 | Welter | Andrés Molina (CUB) | KO 2 | Alfonso Ramírez (MÉX) | BRONCE |
01/08/1967 | Medio ligero | Agustín Zaragoza (MÉX) | PTS | Miguel de Oliveira (BRA) | |
04/08/1967 | Medio ligero | Rolando Garbey (CUB) | PTS | Agustín Zaragoza (MÉX) | BRONCE |
02/08/1967 | Semipesado | Manuel Castañón (MÉX) | KO1 | Ángel Hernández (CUB) | |
04/08/1967 | Semipesado | Arthur Redden (E.U) | PTS | Manuel Castañón (MÉX) | BRONCE |
CALI 1971
Plaza de Toros Cañaveralejo, Cali, Col.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
04/08/1971 | Minimosca | Salvador García (MÉX) | PTS | Eliceo Uruguya (NIC) | |
06/08/1971 | Minimosca | Héctor Velásquez (CHI) | PTS | Salvador García (MÉX) | BRONCE |
03/08/1971 | Mosca | Arturo Delgado (MÉX) | PTS | Salvador Miranda (NIC) | |
06/08/1971 | Mosca | Arturo Delgado (MÉX) | PTS | Bobby Lee Hunter (E.U) | |
09/08/1971 | Mosca | Francisco Rodríguez (VEN) | PTS | Arturo Delgado (MÉX) | PLATA |
04/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | PTS | Mariano Álvarez (CUB) | |
07/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | PTS | Roger Buchely (ECU) | |
09/08/1971 | Gallo | Pedro Flores (MÉX) | PTS | Calixto Pérez (COL) | ORO |
01/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | PTS | José Martínez (NIC) | |
03/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | S/d | Armando Pérez (COL) | |
06/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | RSC 2 | Manuel Torres (CUB) | |
09/08/1971 | Pluma | Juan Francisco García (MÉX) | 4-1 | José Baptista (VEN) | ORO |
02/08/1971 | Ligero | Alfonso Pérez (COL) | RSC | José Trinidad García (MÉX) | |
02/08/1971 | Welter | Sergio Lozano (MÉX) | PTS | Marshall Butler (CAN) | |
05/08/1971 | Welter | Sergio Lozano (MÉX) | PTS | Basil Buchanan (JAM) | |
07/08/1971 | Welter | Larry Carlisle (E.U) | RSC 3 | Sergio Lozano (MÉX) | BRONCE |
03/08/1971 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | 5-0 | Oscar Benítez (ARG) | |
06/08/1971 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | RSC 3 | Bernard Guidon (CAN) | |
09/08/1971 | Medio ligero | Rolando Garbey (CUB) | PTS | Emeterio Villanueva (MÉX) | PLATA |
05/08/1971 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | KO 2 | Faustino Cáceres (ARG) | |
07/08/1971 | Medio | Jerry Otis (E.U) | PTS | Agustín Zaragoza (MÉX) | BRONCE |
07/08/1971 | Pesado | Joaquín Rocha (MÉX) | PTS | Vicente de Campos (BRA) | |
09/08/1971 | Pesado | Duane Bobick (E.U) | TKO 2 | Joaquín Rocha (MÉX) | PLATA |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
14/10/1975 | Minimosca | Arturo Urruzquieta (MÉX) | KO 2 | Daniel Canales (CHI) | |
18/10/1975 | Minimosca | Arturo Urruzquieta (MÉX) | TKO 1 | Raymond Thompson (BLC) | |
22/10/1975 | Minimosca | Eleoncio Mercedes (R.D) | 3-2 | Arturo Urruzquieta (MÉX) | BRONCE |
15/10/1975 | Mosca | Fausto García (MÉX) | PTS | Ian Clyde (CAN) | |
21/10/1975 | Mosca | Ramón Duvalón (CUB) | KO 1 | Fausto García (MÉX) | |
16/10/1975 | Gallo | Orlando Martínez (CUB) | KO 2 | José Herrera (MÉX) | |
14/10/1975 | Pluma | Roberto Bido (R.D) | 5-0 | José Mora (MÉX) | |
15/10/1975 | Ligero | Luis Echaide (CUB) | TKO 2 | Juan Francisco García (MÉX) | |
21/10/1975 | Welter ligero | Jesús Navas (VEN) | KO 2 | Alberto Molina (MÉX) | |
17/10/1975 | Welter | Mario Dorantes (MÉX) | 3-2 | Oscar Ose (ARG) | |
20/10/1975 | Welter | Clinton Jackson (E.U) | KO 1 | Mario Dorantes (MÉX) | |
21/10/1975 | Medio ligero | Alfredo Lemus (VEN) | PTS | Jesús Garza (MÉX) | |
20/10/1975 | Medio | Nicolás Arredondo (MÉX) | PTS | Pietro Contarini (CAN) | |
22/10/1975 | Medio | Alejandro Montoya (CUB) | AB | Nicolás Arredondo (MÉX) | BRONCE |
19/10/1975 | Semipesado | Orestes Pedroso (CUB) | PTS | Bernardo Barrón (MÉX) | |
19/10/1975 | Pesado | Jair de Campos (BRA) | 3-2 | Ismael Ruiz (MÉX) |
SAN JUAN 1979
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
08/07/1979 | Minimosca | Gilberto Sosa (MÉX) | 4-1 | Agustín García (COL) | |
11/07/1979 | Minimosca | Héctor Ramírez (CUB) | 5-0 | Gilberto Sosa (MÉX) | BRONCE |
04/07/1979 | Mosca | Jerome Coffee (E.U) | 4-1 | Gilberto Román (MÉX) | |
06/07/1979 | Gallo | Daniel Zaragoza (MÉX) | 5-0 | Alfonso Abata (ECU) | |
10/07/1979 | Gallo | Jackie Beard (E.U) | 5-0 | Daniel Zaragoza (MÉX) | |
02/07/1979 | Pluma | Naudi Piñeiro (VEN) | PTS | Carlos González (MÉX) | |
05/07/1979 | Ligero | Sergio Castro (MÉX) | PTS | Norberto Reyna (ARG) | |
08/07/1979 | Ligero | Guillermo Fernández (VEN) | 4-1 | Sergio Castro (MÉX) | |
03/07/1979 | Welter ligero | Mario Colín (MÉX) | KO 1 | Norman Gabriel (BLZ) | |
09/07/1979 | Welter ligero | Hugo Hernández (ARG) | KO 1 | Mario Colín (MÉX) | |
04/07/1979 | Welter | Javier Colín (MÉX) | RSC | Francisco Guevara (CHI) | |
09/07/1979 | Welter | Javier Colín (MÉX) | RSCH 3 | Samuel Whyms (BAH) | |
11/07/1979 | Welter | Mike McCallum (JAM) | PTS | Javier Colín (MÉX) | BRONCE |
CARACAS 1983
Gimnasio José Beracasa, Caracas, Ven.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
19/08/1983 | Mosca | Pedro Orlando Reyes (CUB) | RSC 1 | Víctor Rosas (MÉX) | |
17/08/1983 | Pluma | Adolfo Horta (CUB) | 5-0 | Luciano Solís (MÉX) | |
22/08/1983 | Welter ligero | Genaro León (MÉX) | RSCH 3 | Steven Larrimore (BAH) | |
25/08/1983 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | RSCH 1 | Genaro León (MÉX) | BRONCE |
21/08/1983 | Welter | Louis Howard (E.U) | RSCH 1 | Alejandro García (MÉX) |
INDIANÁPOLIS 1987
Indiana Convention Center, Indianápolis, E.U.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1987-08 | Mosca | Néstor Carranza (ARG) | 5-0 | Mario González (MÉX) | |
18/08/1987 | Gallo | Manuel Martínez (CUB) | 5-0 | José García (MÉX) | |
1987-08 | Ligero | Humberto Rodríguez (MÉX) | 5-0 | Enrique Correa (CHI) | |
17/08/1987 | Ligero | José Pérez (VEN) | 4-1 | Humberto Rodríguez (MÉX) | |
1987-08 | Welter ligero | Ricardo Basilio (MÉX) | 5-0 | Humberto Aranda (C.R) | |
16/08/1987 | Welter ligero | Ricardo Basilio (MÉX) | 5-0 | Pedro Saiz (R.D) | |
18/08/1987 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | 5-0 | Ricardo Basilio (MÉX) | |
15/08/1987 | Welter | Aureliano Sosa (MÉX) | 5-0 | Luis Mosquera (COL) | |
17/08/1987 | Welter | Rey Rivera (P.R) | 5-0 | Aureliano Sosa (MÉX) | |
14/08/1987 | Semipesado | Nelson Adams (P.R) | 5-0 | Martin Amarillas (MÉX) |
LA HABANA 1991
Sala Polivalente Kid Chocolate, La Habana, Cub.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
08/08/1991 | Minimosca | Ricardo Sánchez López (MÉX) | PTS | Alcibel Flores (VEN) | |
1991-08 | Minimosca | Ricardo Sánchez López (MÉX) | PTS | Luis Fernando Retayud (COL) | |
18/08/1991 | Minimosca | Rogelio Marcelo (CUB) | RSC 1 | Ricardo Sánchez López (MÉX) | PLATA |
1991-08 | Mosca | Eusebio Gamboa (NIC) | RSC 2 | Mario González (MÉX) | |
12/08/1991 | Gallo | Javier Calderón (MÉX) | 21-7 | Aristead Clayton (E.U) | |
1991-08 | Gallo | Carlos Gerena (P.R) | S/d | Javier Calderón (MÉX) | BRONCE |
07/08/1991 | Pluma | Arnulfo Castillo (MÉX) | PTS | José Español (VEN) | |
11/08/1991 | Pluma | Arnulfo Castillo (MÉX) | RSC 1 | Luis Polivio ECU | |
15/08/1991 | Pluma | Kenneth Friday (E.U) | 6-3 | Arnulfo Castillo (MÉX) | BRONCE |
1991-08 | Ligero | Billy Irwin (CAN) | KO 2 | J. Ruiz (MÉX) | |
11/08/1991 | Welter ligero | Edgar Ruiz (MÉX) | RSC 2 | Stephen Benjamín (GRA) | |
1991-08 | Welter ligero | Edgar Ruiz (MÉX) | DQ 2 | Aníbal Acevedo (P.R) | |
18/08/1991 | Welter ligero | Steve Johnston (E.U) | PTS | Edgar Ruiz (MÉX) | PLATA |
13/08/1991 | Welter | Santos Beltrán (MÉX) | PTS | Franklin McPherson (GUY) | |
1991-08 | Welter | Juan Hernández Sierra (CUB) | PTS | Santos Beltrán (MÉX) | BRONCE |
09/08/1991 | Medio | Michael DeMoss (E.U) | PTS | Horacio Rivera (MÉX) |
MAR DEL PLATA 1995
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
1995-03 | Minimosca | Edgar Velázquez (VEN) | 12-8 | Jesús Martínez Tejada (MÉX) | |
1995-03 | Mosca | Joan Guzmán (R.D) | 21-4 | Martin Castillo (MÉX) | |
19/03/1995 | Gallo | Johnny Nolasco (R.D) | 9-3 | Juan Jiménez (MÉX) | |
1995-03 | Pluma | Cristian Rodríguez (ARG) | 11-4 | Yoni Vargas Martínez (MÉX) | |
17/03/1995 | Ligero | Michael Strange (CAN) | 4-2 | Benjamín Bucio (MÉX) | |
19/03/1995 | Semipesado | Antonio Tarver (E.U) | RSC 2 | Oscar Amador (MÉX) |
WINNIPEG 1999
Duckworth Centre, Winnipeg, Can.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
02/08/1999 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 8-2 | Domenic Filane (CAN) | |
04/08/1999 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 12-4 | Patricio Calero (ECU) | |
06/08/1999 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 8-4 | Liborio Romero (MÉX) | PLATA |
01/08/1999 | Mosca | Daniel Ponce de León (MÉX) | 15-4 | Eudy Méndez (R.D) | |
05/08/1999 | Mosca | José Navarro (E.U) | 12-8 | Daniel Ponce de León (MÉX) | BRONCE |
31/07/1999 | Gallo | Gerald Tucker (E.U) | 14-4 | Cesar Morales (MÉX) | |
31/07/1999 | Pluma | Jorge Martínez (MÉX) | 4-3 | Israel Héctor Pérez (ARG) | |
01/08/1999 | Pluma | Jorge Martínez (MÉX) | 5-5 | Valdemir Pereira (BRA) | |
05/08/1999 | Pluma | Yudel Johnson (CUB) | 10-5 | Jorge Martínez (MÉX) | BRONCE |
02/08/1999 | Ligero | Cristian Bejarano (MÉX) | 12-2 | Isidro Mosquera (R.D) | |
04/08/1999 | Ligero | Dana Laframboise (CAN) | 6-1 | Cristian Bejarano (MÉX) | BRONCE |
02/08/1999 | Welter ligero | Corey Bernard (E.U) | 10-4 | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | |
30/07/1999 | Welter | Juan Hernández Sierra (CUB) | KO 1 | Freddy Hernández (MÉX) | |
03/08/1999 | Medio | Arthur Palac (E.U) | 8-3 | David Sánchez (MÉX) |
SANTO DOMINGO 2003
Coliseo Carlos Teo Cruz, Santo Domingo, R.D.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2003 | Minimosca | Raúl Castañeda (MÉX) | RSCO 3 | Juan Carlos Reveco (ARG) | |
11/08/2003 | Minimosca | Raúl Castañeda (MÉX) | 31-11 | Winston Méndez Montero (R.D) | |
12/08/2003 | Minimosca | Carlos Tamara (COL) | 20-4 | Raúl Castañeda (MÉX) | BRONCE |
10/08/2003 | Mosca | Raúl Hirales (MÉX) | 16-12 | Jean Pérez (VEN) | |
12/08/2003 | Mosca | Raúl Hirales (MÉX) | 23-15 | Santiago Acosta (ARG) | |
13/08/2003 | Mosca | Yuriolkis Gamboa (CUB) | 31-18 | Raúl Hirales (MÉX) | BRONCE |
08/08/2003 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 20-10 | Juan Manuel Flores (ARG) | |
10/08/2003 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 24-21 | Juan Manuel López (P.R) | |
15/08/2003 | Gallo | Guillermo Rigondeaux (CUB) | 17-7 | Abner Mares (MÉX) | PLATA |
10/08/2003 | Pluma | Jonathan Batista (R.D) | 14-7 | Juan Castañeda (MÉX) | |
11/08/2003 | Ligero | Francisco Vargas (MÉX) | 19-18 | Karl Dargan (E.U) | |
12/08/2003 | Ligero | Alexander de Jesús (P.R) | 26-6 | Francisco Vargas (MÉX) | BRONCE |
10/08/2003 | Welter ligero | Juan de Dios Navarro (MÉX) | 16-7 | Roberto Romero (CAN) | |
12/08/2003 | Welter ligero | Juan de Dios Navarro (MÉX) | 14-14 | Breidis Prescott (COL) | |
13/08/2003 | Welter ligero | Patrick López (VEN) | 16-12 | Juan de Dios Navarro (MÉX) | BRONCE |
10/08/2003 | Welter | Alfredo Angulo (MÉX) | 11-10 | Omar Coffi (VEN) | |
12/08/2003 | Welter | Juan McPherson (E.U) | AB 4 | Alfredo Angulo (MÉX) | BRONCE |
09/08/2003 | Medio | Martin Islas (ARG) | 14-12 | Marco Peribán (MÉX) | |
11/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 12-5 | Rommel Rene (E.U) | |
12/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 15-8 | Edgar Muñoz (VEN) | |
15/08/2003 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | 37-20 | Yoan Pablo Hernández (CUB) | ORO |
RÍO DE JANEIRO 2007
Riocentro Pavilion 6, Río de Janeiro, Bra.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
23/07/2007 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 12-4 | Ryan Jeffers (GUY) | |
25/07/2007 | Mosca | Juan Carlos Payano (R.D) | 20-4 | Braulio Ávila (MÉX) | BRONCE |
20/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 13-7 | Ramiro Rojas (COL) | |
22/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | WO | Guillermo Rigondeaux (CUB) | |
24/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 20-15 | James Dean Pereira (BRA) | |
27/07/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | 15-11 | Claudio Marrero (R.D) | ORO |
21/07/2007 | Pluma | Francisco Vargas (MÉX) | 11-10 | Cristian Moreno Alonso (CHI) | |
23/07/2007 | Pluma | Davi Sousa (BRA) | 16-13 | Francisco Vargas (MÉX) | |
22/07/2007 | Ligero | Luis Rueda (ARG) | 14-3 | Noel López (MÉX) | |
23/07/2007 | Welter ligero | Jonathan González (P.R) | 20-6 | Luis Grajeda (MÉX) | |
21/07/2007 | Medio | Marco Peribán (MÉX) | 12-7 | Ezequiel Maderna (ARG) | |
23/07/2007 | Medio | Emilio Correa (CUB) | 34-10 | Marco Peribán (MÉX) |
GUADALAJARA 2011
Expo Guadalajara Arena, Guadalajara, Méx.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 23-13 | Ceiber Ávila (COL) | |
25/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 32-22 | Juan Gabriel Medina (R.D) | |
28/10/2011 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 20-12 | Yosvany Veitia (CUB) | ORO |
22/10/2011 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 16-9 | Oscar Negrete (COL) | |
24/10/2011 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 17-12 | José Meza (ECU) | |
26/10/2011 | Mosca | Robeisy Ramírez (CUB) | 20-7 | Braulio Ávila (MÉX) | BRONCE |
23/10/2011 | Gallo | Oscar Valdez (MÉX) | 22-8 | Luis Porozo (ECU) | |
25/10/2011 | Gallo | Oscar Valdez (MÉX) | 23-10 | Robenilson de Jesús (BRA) | |
28/10/2011 | Gallo | Lázaro Álvarez (CUB) | 19-15 | Oscar Valdez (MÉX) | PLATA |
24/10/2011 | Ligero | Ángel Gutiérrez (MÉX) | 27-7 | Cobia Breedy (BAR) | |
26/10/2011 | Ligero | Yasnier Toledo López (CUB) | 13-7 | Ángel Gutiérrez (MÉX) | BRONCE |
21/10/2011 | Welter ligero | Rosniel Iglesias (CUB) | 17-10 | Juan Pablo Romero (MÉX) | |
24/10/2011 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 13-11 | Carlos Sánchez (ECU) | |
26/10/2011 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 14-7 | Mian Hussain (CAN) | |
29/10/2011 | Welter | Carlos Banteur (CUB) | 20-13 | Oscar Molina (MÉX) | PLATA |
21/10/2011 | Medio | José Bernal (E.S) | DQ 3 | Juan Antonio Mercado (MÉX) | |
26/10/2011 | Semipesado | Yamaguchi Falcao (BRA) | 27-11 | Armando Pina (MÉX) | BRONCE |
23/10/2011 | Pesado | Anderson Emanuel (BAR) | 24-17 | Mario Heredia (MÉX) | |
26/10/2011 | Súper Pesado | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | 19-13 | Isaías Mena (COL) | |
24/10/2011 | Súper Pesado | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | RSC 2 | José Payares (VEN) | |
29/10/2011 | Súper Pesado | Ítalo Perea (ECU) | 20-13 | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | PLATA |
FEMENIL
FECHA | PESO | GANADORA (PAÍS) | DEC. | DERROTADA (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2011 | Mosca | Mandy Bujold (CAN) | 13-6 | Silvia Torres (MÉX) | |
22/10/2011 | Ligero | Erika Cruz (MÉX) | 16-6 | Adriana Araujo (BRA) | |
26/10/2011 | Ligero | Erika Cruz (MÉX) | 12-6 | Sandra Bizier (CAN) | |
29/10/2011 | Ligero | Kiria Tapia (P.R) | 22-12 | Erika Cruz (MÉX) | PLATA |
23/10/2011 | Medio | Alma Nora Ibarra (MÉX) | 16-3 | Ledy Mayorga (NIC) | |
26/10/2011 | Medio | Mary Spencer (CAN) | 19-5 | Alma Nora Ibarra (MÉX) | BRONCE |
TORONTO 2015
Oshawa Sports Centre, Toronto, Can.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Álvaro Vargas (GUA) | |
22/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Víctor Santillán (R.D) | |
24/07/2015 | Minimosca | Joselito Velásquez (MÉX) | 3-0 | Yoahnys Argilago (CUB) | ORO |
21/07/2015 | Mosca | David Jiménez (C.R) | 3-0 | Orlando Huitzil (MÉX) | |
19/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | Faider Hernández (COL) | |
21/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | Carlos Balderas (E.U) | |
23/07/2015 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | José Rosario (P.R) | |
25/07/2015 | Ligero | Lázaro Álvarez (CUB) | 3-0 | Lindolfo Delgado (MÉX) | PLATA |
21/07/2015 | Welter ligero | Joedison Teixeira (BRA) | 3-0 | Raúl Curiel (MÉX) | |
19/07/2015 | Welter | Marvin Cabrera (MÉX) | 3-0 | Brian Ceballo (E.U) | |
21/07/2015 | Welter | Rosniel Iglesias (CUB) | 3-0 | Marvin Cabrera (MÉX) | |
20/07/2015 | Medio | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Anthony Campbell (E.U) | |
22/07/2015 | Medio | Jorge Luis Vivas (COL) | 2-1 | Misael Rodríguez (MÉX) | BRONCE |
21/07/2015 | Semipesado | Rogelio Romero (MÉX) | 3-0 | José Moya (C.R) | |
23/07/2015 | Semipesado | Albert Ramírez (VEN) | 3-0 | Rogelio Romero (MÉX) | BRONCE |
19/07/2015 | Súper Pesado | Edgar Muñoz (VEN) | 3-0 | Edgar Ramírez (MÉX) |
FEMENIL
20/07/2015 | Ligero | Victoria Torres (MÉX) | 3-0 | Valerian Spicer (DMC) | |
21/07/2015 | Ligero | Dayana Sánchez (ARG) | 3-0 | Victoria Torres (MÉX) | BRONCE |
LIMA 2019
Villa Deportiva Regional del Callao, Per.
FFECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | DEC. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2019 | Mosca | Ramón Quiroga (ARG) | 5-0 | Miguel Ángel Capilla (MÉX) | |
28/07/2019 | Pesado | José María Lucar (PER) | 5-0 | Francisco Cantabrana (MÉX) | |
30/07/2019 | Semipesado | Keno Machado (BRA) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | BRONCE |
FEMENIL
FECHA | PESO | GANADORA (PAÍS) | DEC. | DERROTADA (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
27/07/2019 | Welter | Brianda Cruz (MÉX) | 5-0 | Yahoska Osejo (NIC) | |
30/07/2019 | Welter | Myriam da Silva (CAN) | 4-1 | Brianda Cruz (MÉX) | BRONCE |
28/07/2019 | Medio | Naomi Graham (E.U) | KOT2 | Ana Salas (MÉX) | |
29/07/2019 | Ligero | Esmeralda Falcón (MÉX) | 5-0 | Scarleth Ojeda (NIC) | |
30/07/2019 | Ligero | Dayana Sánchez (ARG) | 4-1 | Esmeralda Falcón (MÉX) | BRONCE |
SANTIAGO 2023
Centro de Entrenamiento Olímpico, Santiago, Chi.
FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2023 | Pluma | Saide Iván Horta (CUB) | 5-0 | Miguel Vega (MÉX) | |
22/10/2023 | Welter | Marco Verde (MÉX) | 5-0 | Jorge Cuéllar (CUB) | |
22/10/2023 | Ligero | Miguel Ángel Ramírez (MÉX) | RSC1 | Sanji Williams (JAM) | |
23/10/2023 | Pesado | Julio César Castillo (ECU) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | |
24/10/2023 | Mosca | Yunior Alcántara (R.D) | 3-0 | Oscar Castañeda (MÉX) | |
24/10/2023 | Superpesado | Abner Teixeira (BRA) | 5-0 | Javier Cruz (MÉX) | |
25/10/2023 | Welter | Marco Verde (MÉX) | 5-0 | Omari Jones (EU) | |
25/10/2023 | Ligero | Miguel Ángel Ramírez (MÉX) | 3-2 | José Manuel Viafara (COL) | |
