TOYOTA CITY, AICHI, JAPÓN
HISTORIAL VARONIL (1992-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR | CAMPEÓN INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Estados Unidos | Suecia | Corea del Sur | Justin Roof (E.U) |
| 1993 | Estados Unidos | Suecia | Corea del Sur | Justin Roof (E.U) |
| 1994 | Japón | Canadá | España | Rob McMillan (CAN) |
| 1995 | Estados Unidos | Suecia | Canadá | Joe Kribel (E.U) |
| 1996 | Japón | Inglaterra | Escocia | Sal Spallone (E.U) |
| 1997 | Estados Unidos | Japón | Inglaterra | David Gossett (E.U) |
| 1998 | Inglaterra | Japón | Estados Unidos | Rafael Echenique (ARG) |
| 1999 | Inglaterra | Estados Unidos | Canadá | Nick Dougherty (GBR) |
| 2000 | Estados Unidos | Sudáfrica | Inglaterra | Hunter Mahan (E.U) Kodai Ichihara (JAP) |
| 2001 | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Sung Yong Lee (AUS) |
| 2002 | Inglaterra | Suecia | Nueva Zelanda | Matthew Richardson (GBR) |
| 2003 | Corea del Sur | Japón | España | Yuta Ikeda (JAP) |
| 2004 | Estados Unidos | Sudáfrica | España | Matthew Kant (RSA) |
| 2005 | Estados Unidos | Colombia | Inglaterra | Erik Flores (E.U) |
| 2006 | Noruega | Suecia | Japón | Marius Thorp (NOR) |
| 2007 | Suecia | Noruega | Australia | Anders Kristiansen (NOR) |
| 2008 | Noruega | Suecia | Australia | Anders Kristiansen (NOR) Bud Cauley (E.U) |
| 2009 | Argentina | Estados Unidos | Inglaterra | Lee Kyoung-hoon (COR. S) |
| 2010 | Japón | Estados Unidos | Canadá | Corey Connors (CAN) Yosuke Asaji (JAP) Lucas Bjerregaard (DIN) |
| 2012 | Australia | Japón | Canadá | Viraat Badhwar (AUS) |
| 2013 | Venezuela | Australia | México | Jorge García (VEN) |
| 2014 | Noruega | Estados Unidos | Venezuela | Jorge García (VEN) |
| 2015 | Japón | Suecia | Corea del Sur | Ren Okazaki (JAP) |
| 2016 | Estados Unidos | Alemania | Tailandia | Joaquín Niemann (CHI) |
| 2017 | Estados Unidos | Japón | Tailandia | Frankie Capan III (E.U) |
| 2018 | Dinamarca | España | Tailandia | Rasmus Hojgaard (DIN) |
| 2019 | Sudáfrica | Japón | España | Samuel Simpson (RSA) |
| 2022 | Canadá | Japón | Suecia | Albert Hansson (SUE) |
| 2023 | Japón | Canadá | Estados Unidos Alemania | Kaito Sato (JAP) |
| 2024 | Corea del Sur | Estados Unidos | Japón | Mao Matsuyama (JAP) |
| 2025 | Japón | Estados Unidos | Francia | Tomás Restrepo (COL) Taisei Nagasaki (JAP) |
HISTORIAL FEMENIL (2014-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR | CAMPEONA INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Japón | Corea del Sur | Suecia | Sojung Kim (COR.S) |
| 2015 | Japón | Corea del Sur | México | Yumi Matsubara (JAP) Hyunkyung Jo (COR.S) |
| 2016 | Estados Unidos | Japón | España | Kristen Gillman (E.U) |
| 2017 | Estados Unidos | Japón | Australia | Alyaa Abdulghany (E.U) |
| 2018 | Japón | Corea del Sur | Suecia | Yuka Yasuda (JAP) Sujeong Lee (COR.S) |
| 2019 | Japón | México | Estados Unidos | Cory López (MÉX) Rose Zhang (E.U) Cassie Porter (AUS) |
| 2022 | España | Japón | Canadá | Andrea Revuelta (ESP) Cayetana Fernández (E.U) |
| 2023 | Japón | Estados Unidos | Corea del Sur | Yuna Araki (JAP) |
| 2024 | Estados Unidos | Tailandia | Japón | Jasmine Kob (E.U) |
| 2025 | Tailandia | Japón | Estados Unidos | Mamika Shinchi (JAP) |