TOYOTA CITY, AICHI, JAPÓN
HISTORIAL VARONIL (1992-2019)
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
1992 | Estados Unidos | Suecia | Corea del Sur |
1993 | Estados Unidos | Suecia | Corea del Sur |
1994 | Japón | Canadá | España |
1995 | Estados Unidos | Suecia | Canadá |
1996 | Japón | Inglaterra | Escocia |
1997 | Estados Unidos | Japón | Inglaterra |
1998 | Inglaterra | Japón | Estados Unidos |
1999 | Inglaterra | Estados Unidos | Canadá |
2000 | Estados Unidos | Sudáfrica | Inglaterra |
2001 | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Estados Unidos |
2002 | Inglaterra | Suecia | Nueva Zelanda |
2003 | Corea del Sur | Japón | España |
2004 | Estados Unidos | Sudáfrica | España |
2005 | Estados Unidos | Colombia | Inglaterra |
2006 | Noruega | Suecia | Japón |
2007 | Suecia | Noruega | Australia |
2008 | Noruega | Suecia | Australia |
2009 | Argentina | Estados Unidos | Inglaterra |
2010 | Japón | Estados Unidos | Canadá |
2012 | Australia | Japón | Canadá |
2013 | Venezuela | Australia | México |
2014 | Noruega | Estados Unidos | Venezuela |
2015 | Japón | Suecia | Corea del Sur |
2016 | Estados Unidos | Alemania | Tailandia |
2017 | Estados Unidos | Japón | Tailandia |
2018 | Dinamarca | España | Tailandia |
2019 | Sudáfrica | Japón | España |
HISTORIAL FEMENIL (2014-2019)
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
2014 | Japón | Corea del Sur | Suecia |
2015 | Japón | Corea del Sur | México |
2016 | Estados Unidos | Japón | España |
2017 | Estados Unidos | Japón | Australia |
2018 | Japón | Corea del Sur | Suecia |
2019 | Japón | México | Estados Unidos |