MEDALLERO VARONIL (1976-2016)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1976* | Canadá | Canadá | Checoslovaquia | URSS |
1981* | Canadá | URSS | Canadá | Checoslovaquia / EU |
1984* | Canadá | Canadá | Suecia | URSS / EU |
1987* | Canadá | Canadá | URSS | Suecia /Checoslovaquia |
1991* | Canadá | Canadá | EU | Finlandia / Suecia |
1996 | Canadá / EU | EU | Canadá | Rusia / Suecia |
2004 | Canadá | Canadá | Finlandia | R. Checa / EU |
2016 | Canadá | Canadá | Europa | Rusia / Suecia |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | NÚM. |
---|---|
Canadá | 6 |
Estados Unidos | 1 |
Rusia / URSS | 1 |