VS. ANGOLA
SELECCIÓN FEMENIL SUB-20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/07/2010 | Mundial Junior Sub-20 | Cheonan, Cor. S. | Angola | 30-19 | México |
VS. ARGELIA
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/08/2017 | Mundial Sub-19 | Tbilisi, Geo. | Argelia | 27-25 | México |
VS. ARGENTINA
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|---|
06/02/1972 | Elim. Olímpica | Elkhart, E.U. | Argentina | 29-20 | México |
07/01/1980 | C. Panamericano | México DF, Méx. | Argentina | 19-15 | México |
30/10/1985 | C. Panamericano | Manaus, Bra. | México | 21-18 | Argentina |
22/09/1994 | C. Panamericano | Santa María, Bra. | Argentina | 28-13 | México |
26/09/1998 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Argentina | 36-19 | México |
11/07/2002 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 32-7 | México |
02/08/2003 | J. Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Argentina | 46-15 | México |
21/07/2004 | C. Panamericano | Santiago, Chi. | Argentina | 41-16 | México |
07/06/2006 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | Argentina | 31-14 | México |
14/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | Argentina | 40-16 | México |
16/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Argentina | 31-16 | México |
25/06/2014 | C. Panamericano | Canelones, Uru. | Argentina | 33-16 | México |
13/06/2016 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 42-17 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/04/2001 | Panamericano Sub-21 | Atlanta, E.U. | Argentina | 27-15 | México |
15/04/2009 | Panamericano Sub-21 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 47-17 | México |
20/03/2013 | Panamericano Sub-21 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | 32-15 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
23/09/2004 | Panamericano Sub-19 | Sao José, Bra. | Argentina | 35-17 | México |
09/09/2005 | Panamericano Sub-19 | Brusque, Bra. | Argentina | 23-18 | México |
30/08/2006 | Panamericano Sub-19 | Blumenau, Bra. | Argentina | 41-12 | México |
16/08/2017 | Mundial Sub-19 | Tbilisi, Geo. | Argentina | 32-20 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
01/05/1997 | C. Panamericano | Pozos de Caldas, Bra. | Argentina | 21-12 | México |
04/11/2000 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | Argentina | 32-20 | México |
02/08/2003 | J. Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Argentina | 32-21 | México |
31/05/2007 | C. Panamericano | Santo Domingo, R.D. | Argentina | 21-12 | México |
19/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Argentina | 24-14 | México |
24/05/2015 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Argentina | 36-23 | México |
22/07/2015 | J. Panamericanos | Toronto, Can. | Argentina | 27-16 | México |
SELECCIÓN FEMENIL SUB- 20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
15/03/2001 | Panamericano Sub-20 | Quebec, Can. | Argentina | 36-15 | México |
12/03/2008 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 25-19 | México |
06/04/2010 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 41-17 | México |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-18
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/09/2001 | Panamericano Sub-18 | Sao Bernardo, Bra. | Argentina | 46-16 | México |
21/09/2004 | Panamericano Sub-18 | Sao José, Bra. | Argentina | 39-19 | México |
07/09/2005 | Panamericano Sub-18 | Brusque, Bra. | Argentina | 23-21 | México |
01/09/2006 | Panamericano Sub-18 | Blumenau, Bra. | Argentina | 30-17 | México |
VS. AUSTRALIA
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/11/2013 | IHF Intercontinental Sub-21 | Monterrey, Méx. | México | 30-14 | Australia |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
15/06/2015 | Elim. Mundial | Almaty, Kaz. | México | 24-16 | Australia |
SELECCIÓN FEMENIL DE PLAYA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/07/2018 | Mundial de Playa | Kazán, Rus. | Australia | 2-1 | México |
VS. BRASIL
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
11/01/1980 | C. Panamericano | México DF, Méx. | Brasil | 14-13 | México |
09/11/1981 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Brasil | 29-17 | México |
15/01/1984 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Brasil | 18-13 | México |
29/10/1985 | C. Panamericano | Manaus, Bra. | Brasil | 27-11 | México |
30/10/1989 | C. Panamericano | Pinar del Río, Cub. | Brasil | 33-15 | México |
17/09/1994 | C. Panamericano | Santa María, Bra. | Brasil | 28-15 | México |
09/10/1996 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Brasil | 34-14 | México |
24/05/2000 | C. Panamericano | Sao Bernardo, Bra. | Brasil | 35-13 | México |
10/07/2002 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Brasil | 42-10 | México |
20/06/2012 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Brasil | 37-12 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/04/2009 | Panamericano Sub-21 | Buenos Aires, Arg. | Brasil | 50-24 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
21/09/2004 | Panamericano Sub-19 | Sao Jose, Bra. | Brasil | 34-21 | México |
06/09/2005 | Panamericano Sub-19 | Brusque, Bra. | Brasil | 27-18 | México |
15/04/2017 | Panamericano Sub-19 | Santiago, Chi. | Brasil | 33-21 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
16/09/1989 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Brasil | 35-4 | México |
29/04/1997 | C. Panamericano | Pozos de Caldas, Bra. | Brasil | 43-8 | México |
01/11/2000 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | Brasil | 50-19 | México |
04/08/2003 | J. Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Brasil | 46-10 | México |
13/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | 38-15 | México |
23/06/2009 | C. Panamericano | Santiago, Chi. | Brasil | 30-13 | México |
28/06/2011 | C. Panamericano | Sao Bernardo, Bra. | Brasil | 31-16 | México |
21/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Brasil | 43-12 | México |
04/06/2013 | C. Panamericano | Santo Domingo, R.D. | Brasil | 48-18 | México |
20/07/2015 | J. Panamericanos | Toronto, Can. | Brasil | 34-19 | México |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
12/03/2001 | Panamericano Sub-20 | Quebec, Can. | Brasil | 34-7 | México |
27/07/2004 | Panamericano Sub-20 | Edmonton, Can. | Brasil | 43-17 | México |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-18
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/09/2001 | Panamericano Sub-18 | Sao Bernardo, Bra. | Brasil | 47-7 | México |
24/09/2004 | Panamericano Sub-18 | Sao José, Bra. | Brasil | 45-13 | México |
31/08/2006 | Panamericano Sub-18 | Blumenau, Bra. | Brasil | 44-9 | México |
13/04/2010 | Panamericano Sub-18 | Camboriu, Bra. | Brasil | 36-10 | México |
VS. CANADÁ
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
04/02/1972 | Elim. Olímpica | Elkhart, E.U. | Canadá | 24-6 | México |
10/01/1980 | C. Panamericano | México DF, Méx. | México | 22-22 | Canadá |
13/01/1984 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Canadá | 20-12 | México |
03/11/1985 | C. Panamericano | Manaus, Bra. | México | 24-24 | Canadá |
27/10/1989 | C. Panamericano | Pinar del Río, Cub. | Canadá | 40-16 | México |
13/10/1996 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Canadá | 26-19 | México |
28/09/1998 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Canadá | 32-23 | México |
29/05/2004 | Norceca | México DF, Méx. | Canadá | 37-28 | México |
21/07/2007 | J. Panamericanos | Rio de Janeiro, Bra. | Canadá | 34-32 | México |
09/11/2007 | Panamericano Primera División | La Habana, Cub. | Canadá | 31-20 | México |
05/11/2009 | Panamericano Primera División | Santo Domingo, R.D. | Canadá | 30-26 | México |
24/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | Canadá | 26-23 | México |
16/06/2016 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | México | 28-20 | Canadá |
04/04/2018 | Copa Norca | México DF, Méx. | México | 26-26 | Canadá |
13/04/2019 | Elim. Naciones Emergentes | Santo Domingo, R.D. | México | 27-23 | Canadá |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
06/04/2001 | Panamericano Sub-21 | Atlanta, E.U. | Canadá | 25-15 | México |
09/11/2012 | Elim. IHF Intercontinental Sub-21 | México DF, Méx. | México | 31-31 | Canadá |
24/03/2013 | Panamericano Sub-21 | Mar del Plata, Arg. | México | 31-17 | Canadá |
27/10/2014 | Elim. IHF Intercontinental Sub-21 | Salinas, P.R. | Canadá | 27-22 | México |
19/10/2016 | Elim. IHF Intercontinental Sub-21 | Drummondville, Can. | México | 33-25 | Canadá |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
21/04/2017 | Panamericano Sub-19 | Santiago, Chi. | México | 28-25 | Canadá |
18/11/2018 | Elim. IHF Intercontinental Sub-19 | West Dundee, EU | Canadá | 24-22 | México |
20/11/2018 | Elim. IHF Intercontinental Sub-19 | West Dundee, EU | Canadá | 24-17 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
14/09/1989 | C. Panamericano | Colorado Springs, EU | Canadá | 35-7 | México |
30/04/1997 | C. Panamericano | Pozos de Caldas, Bra. | Canadá | 27-10 | México |
03/06/2007 | C. Panamericano | Santo Domingo, R.D. | Canadá | 27-22 | México |
17/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | México | 23-20 | Canadá |
21/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | México | 28-28 (9-8) | Canadá |
16/07/2015 | J. Panamericanos | Toronto, Can. | México | 25-22 | Canadá |
26/03/2019 | Elim. J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | México | 29-26 | Canadá |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
14/03/2001 | Panamericano Sub-20 | Quebec, Can. | Canadá | 30-20 | México |
28/07/2004 | Panamericano Sub-20 | Edmonton, Can. | Canadá | 24-22 | México |
11/03/2008 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | México | 24-23 | Canadá |
15/03/2008 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | México | 23-21 | Canadá |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
07/11/2012 | Elim. IHF Intercontinental | Cd. de México, Méx. | México | 25-21 | Canadá |
10/11/2012 | Elim. IHF Intercontinental | Cd. de México, Méx. | Canadá | 29-21 | México |
29/10/2014 | Elim. IHF Intercontinental | Salinas, P.R. | México | 29-29 | Canadá |
19/10/2016 | Elim. IHF Intercontinental | Drummondville, Can. | México | 24-17 | Canadá |
21/10/2016 | Elim. IHF Intercontinental | Drummondville, Can. | México | 24-21 | Canadá |
19/10/2019 | Elim. IHF Intercontinental | Montreal, Can. | México | 34-19 | Canadá |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-17
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/10/2019 | Elim. IHF Intercontinental | Montreal, Can. | Canadá | 32-22 | México |
VS. CHILE
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
13/11/1981 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | México | 31-12 | Chile |
13/07/2002 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Chile | 28-25 | México |
07/08/2003 | J. Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Chile | 25-19 | México |
20/07/2004 | C. Panamericano | Santiago, Chi. | Chile | 35-18 | México |
09/06/2006 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | Chile | 34-24 | México |
20/07/2007 | J. Panamericanos | Rio de Janeiro, Bra. | Chile | 28-27 | México |
23/06/2014 | C. Panamericano | Canelones, Uru. | Chile | 34-18 | México |
11/06/2016 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Chile | 30-21 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
14/04/2009 | Panamericano Sub-21 | Buenos Aires, Arg. | Chile | 35-26 | México |
19/03/2013 | Panamericano Sub-21 | Mar del Plata, Arg. | Chile | 33-28 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/09/2004 | Panamericano Sub-19 | Sao José, Bra. | Chile | 36-21 | México |
07/09/2005 | Panamericano Sub-19 | Brusque, Bra. | México | 23-23 | Chile |
16/04/2017 | Panamericano Sub-19 | Santiago, Chi. | Chile | 37-20 | México |
SELECCIÓN UNIVERSITARIA VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
29/06/2012 | Mundial Universitario | Blumenau. Bra. | México | 28-28 | Chile |
01/07/2012 | Mundial Universitario | Blumenau. Bra. | Chile | 36-25 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
31/03/2007 | Elim. J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | México | 27-24 | Chile |
23/11/2008 | C. Panamericano | Cd. de México, Méx. | México | 26-25 | Chile |
26/11/2008 | C. Panamericano | Cd. de México, Méx. | México | 22-20 | Chile |
24/06/2009 | C. Panamericano | Santiago, Chi. | Chile | 27-19 | México |
29/06/2011 | C. Panamericano | Sao Bernardo, Bra. | Chile | 26-22 | México |
15/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | México | 18-17 | Chile |
22/05/2015 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | México | 30-24 | Chile |
28/03/2019 | Elim. J. Panamericanos | Cd. de México, Méx. | Chile | 29-27 | México |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
13/03/2008 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | Chile | 29-23 | México |
09/04/2010 | Panamericano Sub-20 | Buenos Aires, Arg. | México | 23-18 | Chile |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-18
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
30/09/2001 | Panamericano Sub-18 | Sao Bernardo, Bra. | Chile | 31-17 | México |
22/09/2004 | Panamericano Sub-18 | Sao José, Bra. | México | 26-23 | Chile |
10/09/2005 | Panamericano Sub-18 | Brusque, Bra. | México | 30-11 | Chile |
02/09/2006 | Panamericano Sub-18 | Blumenau, Bra. | Chile | 30-22 | México |
14/04/2010 | Panamericano Sub-18 | Camboriu, Bra. | Chile | 19-17 | México |
VS. CHINA
SELECCIÓN FEMENIL SUB-20
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/07/2010 | Mundial Junior Sub-21 | Cheonan, Cor. S. | China | 28-22 | México |
VS. CHINA TAIPEI
SELECCIÓN FEMENIL DE PLAYA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
28/07/2018 | Mundial de Playa | Kazán, Rus. | México | 2-1 | China Taipei |
VS. COLOMBIA
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
29/09/1998 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | México | 28-23 | Colombia |
20/03/2000 | C. Centroamericano y del Caribe | Medellín, Col. | México | 21-20 | Colombia |
14/03/2002 | C. Centroamericano y del Caribe | Mérida, Méx. | Colombia | 32-26 | México |
12/07/2002 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Colombia | 19-17 | México |
14/07/2002 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | México | 23-20 | Colombia |
03/11/2009 | Panamericano Primera División | Santo Domingo, R.D. | México | 31-27 | Colombia |
06/11/2013 | Copa Caribe | Santo Domingo, R.D. | Colombia | 26-14 | México |
26/10/2017 | Copa Caribe | Cartagena, Col. | México | 29-19 | Colombia |
28/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | Colombia | 23-20 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
05/04/2001 | Panamericano Sub-21 | Atlanta, E.U. | Colombia | 22-18 | México |
08/04/2001 | Panamericano Sub-21 | Atlanta, E.U. | Colombia | 31-24 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
05/11/2000 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | México | 24-19 | Colombia |
15/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | México | 35-16 | Colombia |
26/10/2017 | Copa Caribe | Cartagena, Col. | México | 32-22 | Colombia |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/04/2017 | Elim. IHF Intercontinental | Tunja, Col. | Colombia | 33-29 | México |
VS. CONGO
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/06/2015 | Elim. Mundial | Almaty, Kaz. | Congo | 30-25 | México |
VS. COREA DEL SUR
SELECCIÓN VARONIL UNIVERSITARIA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/06/2012 | Mundial Universitario | Blumenau, Bra. | Corea del Sur | 43-21 | México |
SELECCIÓN FEMENIL UNIVERSITARIA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
08/08/2014 | Mundial Universitario | Guimaraes, Por. | Corea del Sur | 25-18 | México |
VS. COSTA RICA
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
25/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | México | 30-18 | Costa Rica |
10/10/1996 | C. Panamericano | Colorado Springs, E.U. | México | 36-13 | Costa Rica |
19/03/2000 | C. Centroamericano y del Caribe | Medellín, Col. | México | 31-20 | Costa Rica |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
17/04/2017 | Panamericano Sub-19 | Santiago, Chi. | México | 24-21 | Costa Rica |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
21/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | México | 15-13 | Costa Rica |
03/05/1997 | C. Panamericano | Pozos de Caldas, Bra. | México | 18-18 | Costa Rica |
25/11/2002 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 39-16 | Costa Rica |
19/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | México | 56-14 | Costa Rica |
25/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | México | 41-16 | Costa Rica |
01/06/2013 | C. Panamericano | Santo Domingo, R.D. | México | 35-16 | Costa Rica |
20/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | México | 46-23 | Costa Rica |
SELECCIÓN FEMENIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
27/04/2017 | Elim. IHF Intercontinental | Tunja, Col. | México | 34-18 | Costa Rica |
28/04/2017 | Elim. IHF Intercontinental | Tunja, Col. | México | 33-17 | Costa Rica |
VS. CUBA
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
08/01/1980 | C. Panamericano | México DF, Méx. | Cuba | 28-22 | México |
10/11/1981 | C. Panamericano | Buenos Aires, Arg. | Cuba | 36-23 | México |
19/01/1984 | C. Panamericano | Colorado Springs. E.U. | Cuba | 30-16 | México |
28/10/1985 | C. Panamericano | Manaus, Bra. | Cuba | 28-16 | México |
26/10/1989 | C. Panamericano | Pinar del Río, Cub. | Cuba | 39-11 | México |
21/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | Cuba | 28-14 | México |
28/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | Cuba | 33-18 | México |
18/09/1994 | C. Panamericano | Santa María, Bra. | Cuba | 42-19 | México |
27/09/1998 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Cuba | 44-13 | México |
24/03/2000 | C. Centroamericano y del Caribe | Medellín, Col. | Cuba | 36-9 | México |
15/03/2002 | C. Centroamericano y del Caribe | Mérida, Méx. | Cuba | 38-13 | México |
21/07/2006 | JCC | Cartagena, Col. | Cuba | 34-24 | México |
05/11/2007 | Panamericano Primera División | La Habana, Cub. | Cuba | 44-23 | México |
05/11/2013 | Copa Caribe | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 31-22 | México |
28/02/2014 | Copa Norca | México DF, Méx. | Cuba | 31-21 | México |
22/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | Cuba | 27-26 | México |
26/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | Cuba | 32-22 | México |
27/10/2017 | Copa Caribe | Cartagena, Col. | Cuba | 30-27 | México |
07/04/2018 | Copa Norca | México DF, Méx. | México | 28-28 | Cuba |
31/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | Cuba | 40-23 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
20/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | Cuba | 33-18 | México |
25/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | Cuba | 29-14 | México |
28/11/1993 | JCC | Ponce, P.R. | Cuba | 31-19 | México |
19/07/2006 | JCC | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 38-20 | México |
15/07/2007 | J. Panamericanos | Río de Janeiro, Bra. | Cuba | 31-15 | México |
30/06/2011 | C. Panamericano | Sao Bernardo, Bra. | Cuba | 35-16 | México |
19/11/2014 | JCC | Veracruz, Méx. | Cuba | 28-27 | México |
02/04/2015 | Copa Norca | Salinas, P.R. | Cuba | 29-19 | México |
05/04/2015 | Copa Norca | Salinas, P.R. | Cuba | 34-25 | México |
25/05/2015 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Cuba | 37-20 | México |
25/10/2017 | Copa Caribe | Cartagena, Col | México | 31-25 | Cuba |
25/07/2018 | JCC | Barranquilla, Col. | Cuba | 29-21 | México |
VS. DINAMARCA
SELECCIÓN FEMENIL DE PLAYA
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
24/07/2018 | Mundial de Playa | Kazán, Rus. | Dinamarca | 2-0 | México |
VS. EMIRATOS ÁRABES
SELECCIÓN UNIVERSITARIA VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
02/07/2010 | Mundial Universitario | Nyíregyháza, Hun. | EAU | 32-31 | México |
VS. EL SALVADOR
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
26/05/2004 | Norceca | México DF, Méx. | México | 29-20 | El Salvador |
26/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | México | 41-25 | El Salvador |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
20/07/2006 | JCC | Santo Domingo, R.D. | México | 32-22 | El Salvador |
22/07/2010 | JCC | Mayagüez, P.R. | México | 37-21 | El Salvador |
VS. ESLOVENIA
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
09/08/2017 | Mundial Sub-19 | Tbilisi, Geo. | Eslovenia | 32-19 | México |
VS. ESPAÑA
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
12/08/2017 | Mundial Sub-19 | Tbilisi, Geo. | España | 33-18 | México |
VS. ESTADOS UNIDOS
SELECCIÓN VARONIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02/1972 | Elim. Olímpica | Elkhart, E.U. | Estados Unidos | 33-11 | México |
09/01/1980 | C. Panamericano | México DF, Méx. | Estados Unidos | 32-17 | México |
17/01/1984 | C. Panamericano | Colorado Springs, E.U. | Estados Unidos | 22-13 | México |
01/11/1985 | C. Panamericano | Manaus, Bra. | Estados Unidos | 28-9 | México |
29/10/1989 | C. Panamericano | Pinar del Río, Cub. | Estados Unidos | 26-16 | México |
21/09/1994 | C. Panamericano | Santa María, Bra. | Estados Unidos | 19-18 | México |
08/10/1996 | C. Panamericano | Colorado Springs, E.U. | Estados Unidos | 25-20 | México |
22/09/1998 | C. Panamericano | La Habana, Cub. | Estados Unidos | 28-19 | México |
23/05/2000 | C. Panamericano | Sao Bernardo, Bra. | Estados Unidos | 25-17 | México |
05/08/2003 | J. Panamericanos | Santo Domingo, R.D. | Estados Unidos | 25-22 | México |
25/05/2004 | Norceca | México DF, Méx. | Estados Unidos | 32-28 | México |
24/07/2004 | C. Panamericano | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 37-29 | México |
06/06/2006 | C. Panamericano | Aracajú, Bra. | México | 28-28 | Estados Unidos |
20/10/2011 | J. Panamericanos | Guadalajara, Méx. | México | 33-32 | Estados Unidos |
24/06/2012 | C. Panamericano | Buenos Aires. Arg. | Estados Unidos | 33-17 | México |
01/03/2014 | Copa Norca | México DF, Méx. | Estados Unidos | 29-20 | México |
28/06/2014 | C. Panamericano | Canelones, Uru. | Estados Unidos | 41-28 | México |
19/06/2016 | C. Panamericano | Buenos Aires. Arg. | México | 31-27 | Estados Unidos |
05/04/2018 | Copa Norca | México DF, Méx. | México | 30-30 | Estados Unidos |
11/04/2019 | Elim. Naciones Emergentes | Santo Domingo, R.D. | Estados Unidos | 35-25 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-21
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
07/11/2012 | Elim. IHF Intercontinental | México DF, Méx. | México | 33-23 | Estados Unidos |
04/05/2013 | Elim. IHF Intercontinental | Guatemala, Gua. | México | 42-36 | Estados Unidos |
29/10/2014 | Elim. IHF Intercontinental | Salinas, P.R. | Estados Unidos | 29-25 | México |
20/10/2016 | Elim. IHF Intercontinental | Drummondville, Can. | México | 30-23 | Estados Unidos |
21/10/2016 | Elim. IHF Intercontinental | Drummondville, Can. | Estados Unidos | 45-41 | México |
18/11/2018 | Elim. IHF Intercontinental | West Dundee, EU | México | 25-25 | Estados Unidos |
20/11/2018 | Elim. IHF Intercontinental | West Dundee, EU | Estados Unidos | 28-23 | México |
SELECCIÓN VARONIL SUB-19
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
18/04/2017 | Panamericano Sub-19 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 23-21 | México |
SELECCIÓN FEMENIL
FECHA | TORNEO | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|
