VS. ANTIGUA Y BARBUDA
SELECCIÓN OLÍMPICA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
25/11/1990 | JCC | 8-0 | Nemesio Díez, Toluca, Méx. | L. Castañeda (4), R. Ramírez (2), L. Flores (2) |
SELECCIÓN JUVENIL SUB-20 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
17/02/2017 | Eliminatoria | 3-0 | Ricardo Saprissa, San José, CR | R. Cisneros (2), Allen (aut.) |
VS. ANTILLAS HOLANDESAS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
05/04/1961 | Eliminatoria | 7-0 | Olímpico, México DF, Méx. | F. Flores (3), S. Reyes (2), E. González (2) |
21/05/1961 | Eliminatoria | 0-0 | Willemstad, Willemstad, A. Hol. | – |
24/03/1963 | Concacaf | 1-2 | Flor Blanca, Santa Ana, ES | G. Ortiz |
01/04/1965 | Concacaf | 5-0 | Mateo Flores, Guatemala, Gua. | J. Fragoso (3), E. Cisneros (2) |
06/12/1969 | Concacaf | 2-2 | La Sabana, San José, CR | J. Álvarez, L. Barba |
08/12/1973 | Eliminatoria | 8-0 | Sylvio Castor, Puerto Principe, Hai. | O. Muciño (4), H. López Salgado (2), M. Lapuente, H. Pulido |
SELECCIÓN OLÍMPICA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
15/03/1955 | J. Panamericanos | 1-0 | Olímpico, México DF, Méx. | J. Rodríguez |
20/03/1955 | J. Panamericanos | 2-3 | Olímpico, México DF, Méx. | F. Noriega (2) |
15/01/1959 | JCC | 2-1 | Olímpico, Caracas, Ven. | M. Arias (2) |
22/08/1962 | JCC | 0-3 | Nacional, Kingston, Jam. | – |
19/06/1966 | JCC | 2-0 | Campo Baldrich, San Juan, PR | Cerda, González |
08/08/1982 | JCC | 0-0 | Pedro Marrero, La Habana, Cub. | – |
SELECCIÓN JUVENIL SUB-20 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
16/03/1962 | Torneo Concacaf | 1-1 | Nacional, Panamá, Pan. | A. Padilla |
05/04/1964 | Torneo Concacaf | 0-1 | Mateo Flores, Guatemala, Gua. | – |
03/12/1978 | Eliminatoria | 5-0 | Francisco Morazán, San Pedro Sula, Hon. | O. Mendiburu, J. Mendizábal, Padrón (2), J. Luna |
16/04/1988 | Eliminatoria | 7-0 | Carlos Salazar Hijo, Mazatenango, Gua. | S. Almaguer (3), M. Ruiz (2), J.L. Maza (2) |
03/05/1992 | Eliminatoria | 5-0 | Centennial, Victoria, Can. | R. García, J.L. Castro (2), M. Sol, G. García |
14/04/1996 | Eliminatoria | 4-0 | Tres de Marzo, Guadalajara, Méx. | J.P. Rodríguez (2), E. Lillingston, N. Gutiérrez |
SELECCIÓN SUB-17 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
12/05/1985 | Eliminatoria | 9-0 | Azulgrana, México DF, Méx. | E. Ledezma (4), R. Raya (2), I. Castillo (2), Ramírez |
VS. ARUBA
SELECCIÓN JUVENIL SUB-20 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
10/11/2018 | Eliminatoria | 10-0 | IMG Soccer Stadium, Bradenton, E.U. | J.J. Macías (4), D. López (2), J. Domínguez, D. Hernández, E. Orona, D. Ramírez |
SELECCIÓN SUB-17 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
17/08/1992 | Eliminatoria | 12-0 | Rekortán, Santiago, Cub. | M. Díaz (4), E. García de Dios (3), S. Terrés (2), C. Cortéz, J. Martínez, Betancourt |
VS. BAHAMAS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
29/03/1987 | Elim. Olímpica | 3-0 | Thomas A. Robinson, Nassau, Bah. | E. De la Torre, S. Lira, J. Hernández |
28/04/1987 | Elim. Olímpica | 13-0 | La Bombonera, Toluca, Méx. | B. Galindo (3), M. Díaz (3), R. Servín (2), E. De la Torre, J. Mendizábal, S. Lira, F. Quirate, Lowe (aut) |
SELECCIÓN OLÍMPICA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
06/03/1974 | JCC | 3-0 | Olímpico, Santo Domingo, RD | A. Padilla, V. Rangel, Báez |
08/05/1983 | Elim. Olímpica | 6-0 | La Bombonera, Toluca, Méx. | J. Ruiz (2), C. Hermosillo (2), A. Frías, H. Valenzuela |
15/05/1983 | Elim. Olímpica | 0-0 | Thomas A. Robinson, Nassau, Bah. | – |
25/06/1986 | JCC | 3-1 | Olímpico, Santiago, RD | O. Mora, D. Guzmán, Benoit (aut.) |
SELECCIÓN SUB-17 FEMENIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
05/05/2012 | Elim. Mundialista | 6-0 | Cementos Progreso, Guatemala, Gua. | M. Cadena (2), J. Morales (2), V. Vega, C. Pineda |
VS. BELICE
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
15/06/2008 | Eliminatoria | 2-0 | Reliant, Houston, E.U. | C. Vela, J. Borgetti |
21/06/2008 | Eliminatoria | 7-0 | Universitario, Monterrey, Méx. | C. Vela, A. Guardado, F. Arce (2), J. Borgetti (2), Lennen (aut.) |
VS. BERMUDAS
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
06/10/1971 | Concacaf | 2-0 | Athletic Association, Hamilton, Ber. | E. Borja, A. Jiménez |
13/10/1971 | Concacaf | 4-0 | Azteca, México DF, Méx. | M. Velarde (2), E. Borja, H. López Salgado |
01/04/1987 | Elim. Olímpica | 1-2 | Athletic Association, Hamilton, Ber. | E. De la Torre |
13/05/1987 | Elim. Olímpica | 6-0 | La Bombonera, Toluca, Méx. | E. De la Torre (3), B. Galindo (2), F.J. Cruz |
05/01/2019 | Nations League | 5-1 | Nacional, Hamilton, Ber. | U. Antuna, J.J. Macías (2), H. Lozano, H. Herrera |
19/11/2019 | Nations League | 2-1 | Nemesio Díez, Toluca, Méx. | S. Córdova, U. Antuna |
SELECCIÓN OLÍMPICA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
03/08/1967 | J. Panamericanos | 4-0 | Winnipeg Stadium, Winnipeg, EU | V. Parada (3), M. Lapuente |
23/05/1971 | Elim. Olímpica | 2-1 | Athletic Association, Hamilton, Ber. | M. Manzo (2) |
18/06/1971 | Elim. Olímpica | 3-0 | Azteca, México DF, Méx. | J. L. Real, M. Manzo, L. Cuéllar |
04/03/1974 | JCC | 1-1 | Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, RD | B. Viveros |
12/03/1974 | JCC | 0-3 | Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, RD | – |
21/07/1978 | JCC | 0-3 | Atanasio Girardot, Medellín, Col. | – |
14/08/1982 | JCC | 2-1 | Pedro Marrero, La Habana, Cub. | J. Ruiz (2) |
SELECCIÓN JUVENIL SUB-20 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
02/10/1970 | Torneo Concacaf | 3-2 | Juan Abrantes, La Habana, Cub. | R. Tagle, F. Alba (2) |
28/08/1974 | Torneo Concacaf | 3-0 | Varsity, Toronto, Can. | V. Gómez, H. Sánchez, V. Rangel |
13/04/1988 | Eliminatoria | 4-1 | Carlos Salazar Hijo, Mazatenango, Gua. | S. Almaguer (2), P. Serrano, J.C. Chávez |
SELECCIÓN SUB-17 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
03/05/2019 | Elim. Mundialista | 5-0 | IMG Academy Field 1, Bradenton, E.U. | E. Álvarez, L. Martínez, S. Muñoz, I. Luna, K. Mariscal |
VS. CANADÁ
SELECCIÓN MAYOR VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
30/06/1957 | Eliminatoria | 3-0 | Olímpico, México DF, Méx. | C.González (2), C.Gutiérrez |
03/07/1957 | Eliminatoria | 2-0 | Olímpico, México DF, Méx. | C.Gutiérrez, E.Sesma |
24/08/1972 | Eliminatoria | 1-0 | Varsity, Toronto, Can. | J.M.Borbolla |
06/09/1972 | Eliminatoria | 2-1 | Azteca, México DF, Méx. | C.Victorino, F.Bustos |
10/10/1976 | Eliminatoria | 0-1 | Empire, Vancouver, Can. | – |
27/10/1976 | Eliminatoria | 0-0 | La Bombonera, Toluca, Méx. | – |
22/10/1977 | Eliminatoria | 3-1 | Universitario, Monterrey, Méx. | J.Guzmán (2), H.Sánchez |
18/10/1980 | Eliminatoria | 1-1 | Exhibition, Toronto, Can. | J.A.Luna |
16/11/1980 | Eliminatoria | 1-1 | Azteca, México DF, Méx | H.Sánchez |
15/11/1981 | Eliminatoria | 1-1 | Tiburcio Carías, Tegucigalpa, Hon. | R.Castro |
06/12/1983 | Amistoso | 5-0 | Sergio León, Irapuato, Méx. | L.Flores (2), Alderete, R.González, R.Arias |
27/04/1986 | Amistoso | 3-0 | Azulgrana, México DF, Méx. | J.Aguirre, L.Flores, A.Domínguez |
06/10/1987 | Amistoso | 4-0 | La Bombonera, Toluca, Méx. | J.Hernández, M.España, P.Moreno, C.Hermosillo |
12/04/1988 | Amistoso | 0-1 | Centenario, Victoria, Can | – |
14/04/1988 | Amistoso | 1-1 | Swangard, Vancouver, Can. | E. De la Torre |
13/05/1990 | Norteamericana | 1-2 | Swangard, Vancouver, Can. | L.Flores |
14/03/1991 | Norteamericana | 3-0 | Coliseo, Los Ángeles, EU | Zague (2), P.Duana |
30/06/1991 | Copa de Oro | 3-1 | Coliseo, Los Ángeles, EU | C.Hermosillo, J.M.De la Torre, B.Galindo |
25/04/1993 | Eliminatoria | 4-0 | Azteca, México DF, Méx. | R.Ramírez (2), L.Flores, A.García-Aspe |
09/05/1993 | Eliminatoria | 2-1 | Varsity, Toronto, Can. | H.Sánchez, F.J.Cruz |
18/07/1993 | Copa de Oro | 8-0 | Azteca, México DF, Méx. | J.Rodríguez (2), Zague (2), O.Mora (2), L.M.Salvador (2) |
02/03/1997 | Eliminatoria | 4-0 | Azteca, México DF, Méx. | C.Hermosillo (2), B.Galindo, Zague |
12/10/1997 | Eliminatoria | 2-2 | Commonwealth, Edmonton, Can. | E. Alfaro, C. Hermosillo |
20/02/2000 | Copa de Oro | 1-2 | Qualcomm, San Diego, EU | R. Ramírez |
15/08/2000 | Eliminatoria | 2-0 | Azteca, México DF, Méx. | JM. Abundis, Fenwick (aut.) |
15/11/2000 | Eliminatoria | 0-0 | Varsity, Toronto, Can. | – |
10/09/2008 | Eliminatoria | 2-1 | Víctor M. Reyna, Tuxtla Gtz, Méx. | O. Bravo, R. Márquez |
15/10/2008 | Eliminatoria | 2-2 | Commonwealth, Edmonton, Can. | C. Salcido, M. Vuoso |
11/07/2013 | Copa de Oro | 2-0 | Century Link Field, Seattle, EU | R. Jiménez, M. Fabián |
25/03/2016 | Eliminatoria | 3-0 | BC Place, Vancouver, Can. | J. Hernández, H. Lozano, J. Corona |
29/03/2016 | Eliminatoria | 2-0 | Azteca, Ciudad de México, Méx. | A. Guardado, J. Corona |
19/06/2019 | Copa de Oro | 3-1 | Sports Authority Field, Denver, E.U. | R. Alvarado, A. Guardado (2) |
29/07/2021 | Copa de Oro | 2-1 | NRG Stadium, Houston, E.U. | O. Pineda, H. Herrera |
SELECCION OLÍMPICA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
01/08/1967 | J. Panamericanos | 2-1 | Winnipeg Stadium, Winnipeg, Can. | V. Parada, J. Dosal |
08/06/1971 | Elim. Olímpica | 1-0 | Azteca, Ciudad de México, Méx. | J. Rico |
24/08/1971 | Elim. Olímpica | 0-1 | Empire, Vancouver, Can. | – |
19/10/1975 | J. Panamericanos | 8-0 | Nemesio Diez, Toluca, Méx. | V. Rangel (2), H. Sánchez (3), J.L. Caballero (2), V. Gómez (1) |
23/10/1983 | Elim. Olímpica | 0-1 | Royal Athletic Park, Victoria, Can. | – |
06/11/1983 | Elim. Olímpica | 2-1 | Nemesio Diez, Toluca, Méx. | J. Ruiz, A. Osornio |
20/12/1983 | Elim. Olímpica | 0-1 | Lockhart, Ft. Lauderdale, EU | – |
05/04/1992 | Elim. Olímpica | 1-1 | Swangard, Burnaby, Can. | A. Morales |
21/04/1992 | Elim. Olímpica | 4-1 | Azulgrana, México DF, Méx. | F. Rotllán (2), A. Morales, M. Arteaga |
19/05/1996 | Elim. Olímpica | 1-0 | Commonwealth, Edmonton, Can. | E. Alfaro |
01/08/1999 | J. Panamericanos | 0-0 | Winnipeg Soccer Complex, Winnipeg, Can. | – |
12/03/2008 | Elim. Olímpica | 1-1 | Home Depot Center, Carson, EU | L. Landín |
31/03/2012 | Elim. Olímpica | 3-1 | Livestrong Sporting Park, Kansas City, EU | M. Fabián, A. Pulido, M. A. Ponce |
10/10/2015 | Elim. Olímpica | 2-0 | Rio Tinto, Salt Lake City, EU | E. Torres, H. Lozano |
28/03/2021 | Elim. Olímpica | 2-0 | Jalisco, Guadalajara, Méx. | U. Antuna, J. Vásquez |
SELECCIÓN JUVENIL SUB-20 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
22/02/1973 | Torneo Concacaf | 2-1 | Cuauhtémoc, Puebla, Méx. | J. Sotelo, L. Caballero |
26/09/1976 | Eliminatoria | 5-0 | Parque Country Club, San Juan, PR | G. Cossío (2), H. Sánchez, R. Pérez, H. Rodríguez |
17/12/1978 | Eliminatoria | 1-0 | Tiburcio Carias, Tegucigalpa, Hon. | O. Mendiburu |
15/08/1980 | Eliminatoria | 1-1 (3-2) | RF Kennedy, Washington, EU | A. Coss |
31/08/1984 | Eliminatoria | 1-1 | Nacional, Puerto España, Tri. | J.M. De la Torre |
07/09/1984 | Eliminatoria | 2-1 | Nacional, Puerto España, Tri. | H. Roon, M. Gálvez |
18/04/1988 | Eliminatoria | 2-2 | Carlos Salazar Hijo, Mazatenango, Gua. | J. Galarza, S. Almaguer |
12/05/1992 | Eliminatoria | 1-1 | Swangard, Vancouver, Can. | J. Sánchez |
21/04/1996 | Eliminatoria | 2-2 | Francisco I. Madero, Saltillo, Méx. | N. Gutiérrez, E. Fabián |
02/03/2001 | Eliminatoria | 0-1 | Uvic Centennial, Victoria, Can. | – |
26/01/2005 | Eliminatoria | 1-2 | Francisco Morazán, San Pedro Sula, Hon. | M. Parra |
09/03/2009 | Eliminatoria | 0-2 | Marvin Lee, Macoya, Tri. | – |
05/04/2011 | Eliminatoria | 3-0 | Mateo Flores, Guatemala, Gua. | K. Álvarez, D. de Buen, J. Mora |
12/01/2015 | Eliminatoria | 2-0 | Sport Complex, Montego Bay, Jam. | H. Lozano, D. Pineda |
20/02/2017 | Eliminatoria | 5-0 | Nacional, San José, CR | F. Córdova, R. Cisneros (2), C. Zamudio, E. Aguirre |
SELECCIÓN SUB-17 VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
22/05/1985 | Eliminatoria | 3-0 | Azulgrana, México DF, Méx. | G. Ortiz, I. Castillo, R. Raya |
23/08/1992 | Eliminatoria | 0-0 | Antonio Maceo, Santiago, Cub. | – |
09/11/1994 | Eliminatoria | 0-1 | Flor Blanca, San Salvador, ES | – |
31/08/1996 | Eliminatoria | 1-0 | Nacional, Puerto España, Tri. | L. Pérez |
10/02/1999 | Eliminatoria | 4-0 | Cuscatlán, San Salvador, ES | H. Vallejo, A. Estrada, A. Galindo, O. Aguayo |
30/03/2003 | Eliminatoria | 2-0 | Centennial, Victoria, Can. | R. Murguía, S. Herrera |
21/05/2005 | Eliminatoria | 2-0 | Carlos González, Culiacán, Méx. | C. Villaluz, E. Guzmán |
06/03/2015 | Eliminatoria | 1-1 | Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Hon. | U. Torres |
SELECCIÓN UNIVERSITARIA VARONIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
28/08/2003 | Universiada | 1-0 | Daegu, Cor. S | S/Dato |
SELECCIÓN MAYOR FEMENIL
FECHA | TORNEO | RES. | ESTADIO SEDE | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|
15/08/1994 | Elim. Mundialista | 0-6 | Claude Robillard, Montreal, Can. | – |
06/09/1998 | Elim. Mundialista | 0-1 | Centennial Park, Toronto, Can. | – |
21/05/1999 | Amistoso | 0-3 | BC Place, Vancouver, Can. | – |
24/05/1999 | Amistoso | 0-2 | BC Place, Vancouver, Can. | – |
24/06/2000 | Copa de Oro | 3-4 | Foxboro, Foxborough, E.U. | M. Domínguez (2), I. Mora |
06/11/2002 | Elim. Mundialista | 0-2 | Safeco Field, Seattle, E.U. | – |
12/06/2003 | Amistoso | 0-4 | Guasave, Méx. | – |
15/06/2003 | Amistoso | 0-3 | Mazatlán, Méx. | – |
31/08/2003 | Amistoso | 0-8 | Commonwealth, Edmonton, Can. | – |
04/09/2003 | Amistoso | 0-6 | Swangard, Burnaby, Can. | – |
23/02/2006 | Amistoso | 1-3 | Parque Necaxa, Mexicali, Méx. | S/datos |
25/02/2006 | Amistoso | 1-1 | Indio High School, Palm Springs, E.U. | G. Worbis |
02/11/2010 | Elim. Mundialista | 0-3 | Beto Ávila, Cancún, Méx. | – |
08/11/2010 | Elim. Mundialista | 0-1 | A. Quintana Roo, Cancún, Méx. | – |
12/12/2010 | Amistoso | 0-1 | Pacaembu, Sao Paulo, Bra. | – |
24/11/2013 | Amistoso | 0-0 | BC Place, Vancouver, Can. | – |
09/12/2015 | Amistoso | 0-3 | Mané Garrincha, Brasilia, Bra. | – |
13/01/2015 | Amistoso | 1-2 | Bao’an Sport Center, Shenzhen, Chn. | C. Corral |
09/12/2015 | Amistoso | 0-3 | Arena das Dunas, Natal, Bra. | – |
04/02/2017 | Amistoso | 2-3 | BC Place, Vancouver, Can. | N. Antonio, K. Johnson |
SELECCIÓN OLÍMPICA FEMENIL
FECHA | ||||
---|---|---|---|---|
27/07/1999 | J. Panamericanos | 2-3 | Red River College, Winnipeg, Can. | I. Mora (2) |
02/08/1999 | J. Panamericanos | 2-2 (5-3) | Winnipeg Sport Complex, Winnipeg, Can. | Tanaka (aut.), F. Leyva |
11/08/2003 | J. Panamericanos | 2-3 | Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, R.D. | F. Leyva, I. Mora |
03/03/2004 | Elim. Olímpica | 2-1 | Nacional, San José, C.R. | M. Domínguez (2) |
26/07/2007 | J. Panamericanos | 1-2 | Maracaná, Rio de Janeiro, Bra. | T. Worbis |
09/04/2008 | Elim. Olímpica | 0-1 | Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Méx. | – |
27/01/2012 | Elim. Olímpica | 1-3 | BC Place, Vancouver, Can. | V. Pérez |
24/07/2015 | J. Panamericanos | 2-1 | Hamilton Pan Am, Hamilton, Can. | M. Ocampo, S. Mayor |
04/02/2020 | Elim. Olímpica | 0-2 | H-E-B Park, Edinburg, E.U. | – |