MEDALLERO VARONIL (1936-2024)
SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Berlín 1936 | Alemania | Austria | Suiza |
Munich 1972 | Yugoslavia | Checoslovaquia | Rumania |
Montreal 1976 | URSS | Rumania | Polonia |
Moscú 1980 | RDA | URSS | Rumania |
Los Ángeles 1984 | Yugoslavia | RFA | Rumania |
Seúl 1988 | URSS | Corea del Sur | Yugoslavia |
Barcelona 1992 | CEI | Suecia | Francia |
Atlanta 1996 | Croacia | Suecia | España |
Sydney 2000 | Rusia | Suecia | España |
Atenas 2004 | Croacia | Alemania | Rusia |
Beijing 2008 | Francia | Islandia | España |
Londres 2012 | Francia | Suecia | Croacia |
Río de Janeiro 2016 | Dinamarca | Francia | Alemania |
Tokio 2020 | Francia | Dinamarca | España |
París 2024 | Dinamarca | Alemania | España |
MEDALLERO FEMENIL (1936-2024)
SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Montreal 1976 | URSS | RDA | Hungría |
Moscú 1980 | URSS | Yugoslavia | RDA |
Los Ángeles 1984 | Yugoslavia | Corea del Sur | China |
Seúl 1988 | Corea del Sur | Noruega | URSS |
Barcelona 1992 | Corea del Sur | Noruega | CEI |
Atlanta 1996 | Dinamarca | Corea del Sur | Hungría |
Sydney 2000 | Dinamarca | Hungría | Noruega |
Atenas 2004 | Dinamarca | Corea del Sur | Ucrania |
Beijing 2008 | Noruega | Rusia | Corea del Sur |
Londres 2012 | Noruega | Montenegro | Australia |
Río de Janeiro 2016 | Rusia | Francia | Noruega |
Tokio 2020 | Francia | ROC | Noruega |
París 2024 | Noruega | Francia | Dinamarca |
MEDALLERO TOTAL (1936-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Rusia* | 7 | 3 | 3 | 13 |
Dinamarca | 5 | 1 | 1 | 7 |
Francia | 4 | 3 | 1 | 8 |
Noruega | 3 | 2 | 3 | 8 |
Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Alemania** | 2 | 4 | 2 | 8 |
Corea del Sur | 2 | 4 | 1 | 7 |
Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Suecia | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rumania | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Checoslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
España | 0 | 0 | 6 | 6 |
China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 28 | 28 | 28 | 84 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania