Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2012-2023)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Atenas 2012 | Serbia | Francia | Ucrania |
Moscú 2014 | Qatar | Serbia | Rusia |
Guangzhou 2016 | Serbia | Estados Unidos | Eslovenia |
Nantes 2017 | Serbia | Países Bajos | Francia |
Bocaue 2018 | Serbia | Países Bajos | Eslovenia |
Ámsterdam 2019 | Estados Unidos | Letonia | Polonia |
Amberes 2022 | Serbia | Lituania | Francia |
Viena 2023 | Serbia | Estados Unidos | Letonia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
ATENAS 2012
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
23/08/2012 | México | 21-9 | Guam |
24/08/2012 | Ucrania | 17-11 | México |
24/08/2012 | Argentina | 17-8 | México |
24/08/2012 | Venezuela | 21-18 | México |
25/08/2012 | Francia | 20-7 | México |
RÉCORD TOTAL 1-4
MEDALLERO FEMENIL (2012-2023)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Atenas 2012 | Estados Unidos | Francia | Australia |
Moscú 2014 | Estados Unidos | Rusia | Bélgica |
Guangzhou 2016 | R. Checa | Ucrania | Estados Unidos |
Nantes 2017 | Rusia | Hungría | Ucrania |
Bocaue 2018 | Italia | Rusia | Francia |
Ámsterdam 2019 | China | Hungría | Francia |
Amberes 2022 | Francia | Canadá | China |
Viena 2023 | Estados Unidos | Francia | Australia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
ATENAS 2012
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
23/08/2012 | Australia | 21-2 | México |
23/08/2012 | Brasil | 17-7 | México |
23/08/2012 | Estonia | 13-6 | México |
24/08/2012 | Ucrania | 21-9 | México |
25/08/2012 | China Taipei | 20-5 | México |
RÉCORD TOTAL 0-5
MEDALLERO CATEGORÍA MIXTA (2012)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Atenas 2012 | Francia | Argentina | Ucrania |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA CATEGORÍA MIXTA
ATENAS 2012
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/08/2012 | México | 20-16 | España |
24/08/2012 | R. Checa | 20-14 | México |
RÉCORD TOTAL 1-1