INTERNATIONAL BOWL I
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
30/01/2010 | Ft. Lauderdale, EU | Estados Unidos S-19 | 17-0 | Selección Mundial S-19 |
INTERNATIONAL BOWL II
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
02/02/2011 | Austin, EU | Estados Unidos S-19 | 21-14 | Selección Mundial S-19 |
INTERNATIONAL BOWL III
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
01/01/2012 | Austin, EU | Selección Mundial S-19 | 35-29 | Estados Unidos S-19 |
INTERNATIONAL BOWL IV
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
05/02/2013 | Austin, EU | Estados Unidos S-19 | 42-10 | Selección Mundial S-19 |
INTERNATIONAL BOWL V
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
07/02/2014 | Arlington, EU | Estados Unidos S-19 | 43-7 | Canadá S-19 |
| Arlington, EU | Columbia Británica S-15 | 10-7 | Estados Unidos S-15 |
08/02/2014 | Arlington, EU | Canadá S-18 | 53-9 | Estados Unidos S-18 |
INTERNATIONAL BOWL VI
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
30/01/2015 | Arlington, EU | Canadá S-18 | 23-9 | Estados Unidos S-18 |
31/01/2015 | Arlington, EU | Ontario S-16 | 34-17 | Estados Unidos S-16 |
| Arlington, EU | Alberta S-16 | 42-0 | Estados Unidos S-16 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 24-10 | Ontario S-17 |
07/02/2015 | Arlington, EU | Estados Unidos S-19 | 35-0 | Canadá S-19 |
INTERNATIONAL BOWL VII
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
31/01/2016 | Arlington, EU | Estados Unidos S-19 | 33-0 | Canadá S-19 |
| Arlington, EU | Canadá S-18 | 31-13 | Estados Unidos S-19 |
03/02/2016 | Arlington, EU | Canadá S-18 | 24-0 | Estados Unidos S-18 |
05/02/2016 | Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 43-6 | Alberta S-16 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-18 | 34-3 | Ontario S-18 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 49-7 | Ontario S-18 |
INTERNATIONAL BOWL VIII
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
16/01/2017 | Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 42-15 | Saskatchewan S-17 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 44-7 | Japón |
17/01/2017 | Arlington, EU | Alberta S-16 | 37-16 | Estados Unidos S-16 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-18 | 21-7 | Ontario S-18 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 63-0 | Ontario S-16 |
15/02/2017 | Orlando, EU | Estados Unidos S-19 | 33-11 | Canadá S-19 |
INTERNATIONAL BOWL IX
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
12/01/2018 | Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 49-6 | Ontario S-17 |
| Arlington, EU | UA Nuevo León S-18 | 20-9 | Estados Unidos S-18 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-19 | 48-13 | Selección Nórdica S-19 |
17/01/2018 | Arlington, EU | Estados Unidos S-15 | 62-0 | Selección Laguna S-15 |
| Arlington, EU | Japón S-17 | 21-6 | Estados Unidos S-17 |
| Arlington, EU | Canadá S-18 | 44-26 | Estados Unidos S-18 |
19/01/2018 | Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 47-0 | Chihuahua Broncos |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 50-0 | UA Nuevo León S-16 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 50-6 | Columbia Británica S-17 |
| Arlington, EU | Estados Unidos S-19 | 47-7 | Canadá S-19 |
INTERNATIONAL BOWL X
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
11/01/2019 | Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 29-22 | México Norte S-16 |
| | Estados Unidos S-17 | 61-7 | Ontario S-17 |
| | Panamá S-18 | 30-25 | Estados Unidos S-18 |
| | Estados Unidos S-19 | 53-0 | Nuevo León S-19 |
18/01/2019 | Arlington, EU | Estados Unidos S-16 | 47-0 | IPN S-16 |
| | Estados Unidos S-17 | 28-24 | Japón S-17 |
| | Estados Unidos S-18 | 27-10 | Canadá S-18 |
| | Estados Unidos S-19 | 50-0 | UA Tamaulipas S-19 |
INTERNATIONAL BOWL XI
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
14/01/2020 | Arlington, EU | Panamá S-16 | 45-41 | Estados Unidos S-16 |
| | Osas Tijuana F | 24-6 | Diablas Panamá F |
| | Estados Unidos F | 51-35 | Israel F |
15/01/2020 | Arlington, EU | Estados Unidos S-17 | 51-7 | México Norte S-17 |
| | Estados Unidos S-18 | 75-0 | México Querétaro S-18 |
| | Estados Unidos S-16 | 66-0 | Coahuila S-16 |
| | Estados Unidos S-19 | 67-0 | Panamá S-19 |
16/01/2020 | Arlington, EU | Japón S-17 | 28-20 | Estados Unidos S-17 |
| | Estados Unidos S-18 | 29-14 | Canadá S-18 |
RÉCORD 2-10