HISTORIAL (1916-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1916 | Argentina | Uruguay | Argentina | Brasil |
1917 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Brasil |
1919 | Brasil | Brasil | Uruguay | Argentina |
1920 | Chile | Uruguay | Argentina | Brasil |
1921 | Argentina | Argentina | Brasil | Uruguay |
1922 | Brasil | Brasil | Paraguay | Uruguay |
1923 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Paraguay |
1924 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Paraguay |
1925 | Argentina | Argentina | Brasil | Paraguay |
1926 | Chile | Uruguay | Argentina | Chile |
1927 | Perú | Argentina | Uruguay | Perú |
1929 | Argentina | Argentina | Paraguay | Uruguay |
1935 | Perú | Uruguay | Argentina | Perú |
1937 | Argentina | Argentina | Brasil | Paraguay |
1939 | Perú | Perú | Uruguay | Paraguay |
1941 | Chile | Argentina | Uruguay | Chile |
1942 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Brasil |
1945 | Chile | Argentina | Brasil | Chile |
1946 | Argentina | Argentina | Brasil | Paraguay |
1947 | Ecuador | Argentina | Paraguay | Uruguay |
1949 | Brasil | Brasil | Paraguay | Perú |
1953 | Perú | Paraguay | Brasil | Uruguay |
1955 | Chile | Argentina | Chile | Perú |
1956 | Uruguay | Uruguay | Chile | Argentina |
1957 | Perú | Argentina | Brasil | Uruguay |
1959 | Argentina | Argentina | Brasil | Paraguay |
1959 | Ecuador | Uruguay | Argentina | Brasil |
1963 | Bolivia | Bolivia | Paraguay | Argentina |
1967 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Chile |
1975* | Alterna | Perú | Colombia | Brasil |
1979* | Alterna | Paraguay | Chile | Brasil |
1983* | Alterna | Uruguay | Brasil | Perú |
1987 | Argentina | Uruguay | Chile | Colombia |
1989 | Brasil | Brasil | Uruguay | Argentina |
1991 | Chile | Argentina | Brasil | Chile |
1993 | Ecuador | Argentina | México | Colombia |
1995 | Uruguay | Uruguay | Brasil | Colombia |
1997 | Bolivia | Brasil | Bolivia | México |
1999 | Paraguay | Brasil | Uruguay | México |
2001 | Colombia | Colombia | México | Honduras |
2004 | Perú | Brasil | Argentina | Uruguay |
2007 | Venezuela | Brasil | Argentina | México |
2011 | Argentina | Uruguay | Paraguay | Perú |
2015 | Chile | Chile | Argentina | Perú |
2016 | EU | Chile | Argentina | Colombia |
2019 | Brasil | Brasil | Perú | Argentina |
2021 | Brasil | Argentina | Brasil | Colombia |
2024 | EU | Argentina | Colombia | Uruguay |
TABLA HISTÓRICA DE LA COPA AMÉRICA (1916-2024)
PAÍS | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | TIT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 44 | 208 | 132 | 43 | 33 | 483 | 183 | 300 | 439 | 16 |
Uruguay | 46 | 212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | 195 | 385 | 15 |
Brasil | 38 | 195 | 109 | 41 | 45 | 435 | 206 | 229 | 368 | 9 |
Chile | 41 | 191 | 67 | 35 | 89 | 291 | 317 | -26 | 236 | 2 |
Paraguay | 39 | 179 | 64 | 43 | 72 | 267 | 310 | -43 | 235 | 2 |
Perú | 35 | 164 | 58 | 40 | 66 | 230 | 258 | -28 | 206 | 2 |
Colombia | 25 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 182 | 1 |
Bolivia | 29 | 122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | -199 | 86 | 1 |
Ecuador | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | -192 | 79 | 0 |
México | 11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 74 | 0 |
Venezuela | 20 | 74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | -123 | 51 | 0 |
Costa Rica | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 22 | 0 |
Estados Unidos | 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | -11 | 20 | 0 |
Honduras | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 |
Panamá | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | 0 |
Canadá | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0 |
Japón | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | 0 |
Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 |
Haití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
Jamaica | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 |
** Se conceden tres puntos en todos los casos.
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
ECUADOR 1993
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/1993 | Machala, Ecu. | 9 de Mayo | México | 1-2 | Colombia | Zague 57′ |
20/06/1993 | Guayaquil, Ecu. | George Capwell | México | 1-1 | Argentina | Patiño 15′ |
23/06/1993 | Portoviejo, Ecu. | Reales Tamarindos | México | 0-0 | Bolivia | – |
27/06/1993 | Quito, Ecu. | Atahualpa | México | 4-2 | Perú | García Aspe 21′ y 46′,Zague 43′, Patiño 49′ |
30/06/1993 | Quito, Ecu. | Atahualpa | México | 2-0 | Ecuador | Sánchez 23′ y R. Ramírez 54′ |
04/07/1993 | Quito, Ecu. | Monumental | México | 1-2 | Argentina | Galindo 67′ |
URUGUAY 1995
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/1995 | Maldonado, Uru. | Campus Municipal | México | 1-2 | Paraguay | L. García 65′ |
09/07/1995 | Maldonado, Uru. | Campus Municipal | México | 3-1 | Venezuela | L. García 41′ y 58′, Espinoza 76′ |
13/07/1995 | Montevideo, Uru. | Centenario | México | 1-1 | Uruguay | L. García 67′ |
17/07/1995 | Paysandú, Uru. | José Artigas | México | 0-0 (1-4) | Estados Unidos | – |
BOLIVIA 1997
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06/1997 | Santa Cruz, Bol. | Ramón Aguilera | México | 2-1 | Colombia | L. Hernández 6′ y 11′ |
16/06/1997 | Santa Cruz, Bol. | Ramón Aguilera | México | 2-3 | Brasil | L. Hernández 12′ y 31′ |
19/06/1997 | Santa Cruz, Bol. | Ramón Aguilera | México | 1-1 | Costa Rica | L. Hernández 14′ |
22/06/1997 | Cochabamba, Bol. | Félix Capriles | México | 1-1 (5-4) | Ecuador | Blanco 17′ |
25/06/1997 | La Paz, Bol. | Hernando Siles | México | 1-3 | Bolivia | N. Ramírez 4′ |
28/06/1997 | Oruro, Bol. | Jesús Bermúdez | México | 1-0 | Perú | L. Hernández 81′ |
PARAGUAY 1999
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/1999 | Ciudad del Este, Par. | Antonio Oddone | México | 1-0 | Chile | L. Hernández 58′ |
03/07/1999 | Ciudad del Este, Par. | Antonio Oddone | México | 1-2 | Brasil | Terrazas 75′ |
06/07/1999 | Ciudad del Este, Par. | Antonio Oddone | México | 3-1 | Venezuela | Blanco 20’y 39′ , Osorno 29′ |
10/07/1999 | Asunción, Par. | Defensores del Chaco | México | 3-3 (4-2) | Perú | L. Hernández 28′ y 33′, Torrado 87′ |
14/07/1999 | Ciudad del Este, Par. | Antonio Oddone | México | 0-2 | Brasil | – |
17/07/1999 | Asunción, Par. | Defensores del Chaco | México | 2-1 | Chile | Palencia 25′, Zepeda 87′ |
COLOMBIA 2001
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2001 | Cali, Col. | Pascual Guerrero | México | 1-0 | Brasil | Borgetti 4′ |
15/07/2001 | Cali, Col. | Pascual Guerrero | México | 0-0 | Paraguay | – |
18/07/2001 | Cali, Col. | Pascual Guerrero | México | 0-1 | Perú | – |
22/07/2001 | Pereira, Col. | Hernán Ramírez | México | 2-0 | Chile | Arellano 17’, Osorno 78’ |
25/07/2001 | Pereira, Col. | Hernán Ramírez | México | 2-1 | Uruguay | Borgetti 14’, García Aspe 66’ |
29/07/2001 | Bogotá, Col. | El Campín | México | 0-1 | Colombia | – |
PERÚ 2004
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2004 | Chiclayo, Per. | Elías Aguirre | México | 2-2 | Uruguay | Osorio 45’ y Pardo 68’ |
10/07/2004 | Chiclayo, Per. | Elías Aguirre | México | 1-0 | Argentina | Morales 9′ |
13/07/2004 | Piura, Per. | Miguel Grau | México | 2-1 | Ecuador | Altamirano 26’ y Bautista 42’ |
18/07/2004 | Piura, Per. | Miguel Grau | México | 0-4 | Brasil | – |
VENEZUELA 2007
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2007 | Ciudad Guayana, Ven. | Cachamay | México | 2-0 | Brasil | Castillo 23′, Morales 28′ |
01/07/2007 | Maturín, Ven. | Monumental | México | 2-1 | Ecuador | Castillo 21′, Bravo 79′ |
04/07/2007 | Puerto La Cruz, Ven. | José Antonio Anzoátegui | México | 0-0 | Chile | – |
08/07/2007 | Maturín, Ven. | Monumental | México | 6-0 | Paraguay | Castillo 6′ y 38′, Torrado 27′, Arce 79′, Blanco 87′, Bravo 90+1′ |
11/07/2007 | Ciudad Guayana, Ven. | Cachamay | México | 0-3 | Argentina | – |
14/07/2007 | Caracas, Ven. | Olímpico de la USV | México | 3-1 | Uruguay | Blanco 38′, Bravo 67′, Guardado 75′ |
ARGENTINA 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2011 | San Juan, Arg. | Bicentenario | México | 1-2 | Chile | Araujo 41′ |
08/07/2011 | Mendoza, Arg. | Malvinas Argentinas | México | 0-1 | Perú | – |
13/07/2011 | La Plata, Arg. | Único | México | 0-1 | Uruguay | – |
CHILE 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2015 | Viña del Mar, Chi. | Sausalito | México | 0-0 | Bolivia | – |
15/06/2015 | Santiago, Chi. | Nacional | México | 3-3 | Chile | Vuoso 20′ y 65′, Jiménez 28′ |
19/06/2015 | Rancagua, Chi. | El Teniente | México | 1-2 | Ecuador | Jiménez 63′ |
ESTADOS UNIDOS 2016
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2016 | Phoenix, EU | University of Phoenix | México | 3-1 | Uruguay | Pereira 3′ (aut.), Márquez 85′, Herrera 90+1′ |
09/06/2016 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 2-0 | Jamaica | Hernández 17′, Peralta 80′ |
13/06/2016 | Houston, EU | NRG | México | 1-1 | Venezuela | Corona 80′ |
18/06/2016 | Santa Clara, EU | Levi´s Stadium | México | 0-7 | Chile | – |
ESTADOS UNIDOS 2024
FECHA | SEDE | ESTADIO | RESULTADO | GOLES MÉXICO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | Houston, EU | NRG Stadium | México | 1-0 | Jamaica | Arteaga 69’ |
26/06/2024 | Inglewood, EU | SoFI Stadium | México | 0-1 | Venezuela | – |
30/06/2024 | Glendale, EU | State Farm Stadium | México | 0-0 | Ecuador | – |