MEDALLERO VARONIL (1971-2023)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Barcelona 1971 | Pakistán | España | India |
Amstelveen 1973 | Holanda | India | RFA |
Kuala Lumpur 1975 | India | Pakistán | RFA |
Buenos Aires 1978 | Pakistán | Holanda | Australia |
Bombay 1982 | Pakistán | RFA | Australia |
Londres 1986 | Australia | Inglaterra | RFA |
Lahore 1990 | Holanda | Pakistán | Australia |
Sydney 1994 | Pakistán | Holanda | Australia |
Utrecht 1998 | Holanda | España | Alemania |
Kuala Lumpur 2002 | Alemania | Australia | Holanda |
Mönchengladbach 2006 | Alemania | Australia | España |
Nueva Delhi 2010 | Australia | Alemania | Holanda |
La Haya 2014 | Australia | Holanda | Argentina |
Bhubaneswar 2018 | Bélgica | Holanda | Australia |
India 2023 | Alemania | Bélgica | Holanda |
MEDALLERO FEMENIL
IFWHA (1933-79)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Copenhagen 1933 | Inglaterra | EU | Escocia |
Filadelfia 1936 | Inglaterra | EU | Sudáfrica |
Amsterdam 1948 | Inglaterra | Holanda | Escocia |
Johanesburgo 1950 | Inglaterra | Sudáfrica | EU |
Folkenstone 1953 | Irlanda | Inglaterra | Sudáfrica / Australia |
Sydney 1956 | Sudáfrica | Inglaterra | Nueva Zelanda |
Amsterdam1959 | Inglaterra | Australia | Sudáfrica |
Towson 1963 | Nueva Zelanda | Australia | Sudáfrica |
Leverkusen 1967 | Inglaterra | Gales | Sudáfrica |
Londres 1971 | Holanda | RFA | Australia |
Edinburgo 1975 | Inglaterra | Gales | Nueva Zelanda |
Vancouver 1979 | Holanda | RFA | EU |
COPA DEL MUNDO (1974-2022)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Mandelieu 1974 | Holanda | Argentina | RFA |
Berlín 1976 | RFA | Argentina | Holanda |
Madrid 1978 | Holanda | RFA | Bélgica |
Buenos Aires 1981 | RFA | Holanda | URSS |
Kuala Lumpur 1983 | Holanda | Canadá | Australia |
Amstelveen 1986 | Holanda | RFA | Canadá |
Sydney 1990 | Holanda | Australia | Corea del Sur |
Dublín 1994 | Australia | Argentina | EU |
Utrecht 1998 | Australia | Holanda | Alemania |
Perth 2002 | Argentina | Holanda | China |
Madrid 2006 | Holanda | Australia | Argentina |
Rosario 2010 | Argentina | Holanda | Inglaterra |
La Haya 2014 | Holanda | Australia | Argentina |
Londres 2018 | Holanda | Irlanda | España |
España-Holanda 2022 | Holanda | Argentina | Australia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE HOCKEY SOBRE PASTO
I COPA DEL MUNDO MANDELIEU, FRA. 1974
FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|
18/03/1974 | Mandelieu, Fra. | India | 3-0 | México |
19/03/1974 | Mandelieu, Fra. | Bélgica | 2-1 | México |
20/03/1974 | Mandelieu, Fra. | Holanda | 2-0 | México |
21/03/1974 | Mandelieu, Fra. | España | 3-0 | México |
23/03/1974 | Mandelieu, Fra. | Suiza | 3-0 | México |
II COPA DEL MUNDO BERLÍN, ALE. 1976
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
22/05/1976 | Berlín, Ale. | Holanda | 8-0 | México |
24/05/1976 | Berlín, Ale. | Bélgica | 4-0 | México |
26/05/1976 | Berlín, Ale. | Suiza | 3-1 | México |
27/05/1976 | Berlín, Ale. | Italia | 3-0 | México |
29/05/1976 | Berlín, Ale. | Austria | 5-0 | México |
IV COPA DEL MUNDO BUENOS AIRES, ARG. 1981
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
27/03/1981 | Buenos Aires, Arg. | RFA | 2-0 | México |
28/03/1981 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 6-1 | México |
29/03/1981 | Buenos Aires, Arg. | Francia | 4-1 | México |
31/03/1981 | Buenos Aires, Arg. | México | 2-1 | Japón |
01/04/1981 | Buenos Aires, Arg. | URSS | 5-0 | México |
03/04/1981 | Buenos Aires, Arg. | España | 2-0 | México |
05/04/1981 | Buenos Aires, Arg. | México | 1-0 | Austria |
RÉCORD TOTAL 2-15
ELIMINATORIA COPA DEL MUNDO SAN DIEGO, E.U. 2010
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
26/03/2010 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 7-0 | México |
27/03/2010 | San Diego, E.U. | Bélgica | 6-0 | México |
29/03/2010 | San Diego, E.U. | Corea del Sur | 11-0 | México |
31/03/2010 | San Diego, E.U. | Canadá | 4-1 | México |
01/04/2010 | San Diego, E.U. | Francia | 7-1 | México |
03/04/2010 | San Diego, E.U. | Francia | 3-1 | México |
RÉCORD TOTAL 0-6