MEDALLERO VARONIL SUB-19
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Qatar 2005 | Serbia y Montenegro | Corea del Sur | Croacia |
Bahrein 2007 | Dinamarca | Croacia | Suecia |
Túnez 2009 | Croacia | Islandia | Suecia |
Argentina 2011 | Dinamarca | España | Suecia |
Hungría 2013 | Dinamarca | Croacia | Alemania |
Rusia 2015 | Francia | Eslovenia | Islandia |
Georgia 2017 | Francia | España | Dinamarca |
Macedonia del Norte 2019 | Egipto | Alemania | Dinamarca |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-19
GEORGIA 2017
FECHA | SEDE | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
08/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Serbia | 29-18 | México |
09/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Eslovenia | 32-19 | México |
11/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Túnez | 37-19 | México |
12/08/2017 | Tbilisi, Geo. | España | 33-18 | México |
14/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Rusia | 32-14 | México |
16/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Argentina | 32-20 | México |
17/08/2017 | Tbilisi, Geo. | Argelia | 27-25 | México |
MEDALLERO FEMENIL SUB-18
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Canadá 2006 | Dinamarca | Corea del Sur | Rumania |
Eslovaquia 2008 | Rusia | Serbia | Dinamarca |
R. Dominicana 2010 | Suecia | Noruega | Holanda |
Montenegro 2012 | Dinamarca | Rusia | Noruega |
Macedonia 2014 | Rumania | Alemania | Dinamarca |
Eslovaquia 2016 | Rusia | Dinamarca | Corea del Sur |
Polonia 2018 | Rusia | Hungría | Corea del Sur |