HISTORIAL (1997-2007)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Nueva Orleans, E.U. | México | 30-6 | Europa | – |
1998 | Chula Vista, E.U. | México | 13-12 | Europa | – |
1999 | Ft. Lauderdale, E.U. | Europa | 29-8 | México | – |
2000 | Atlanta, E.U. | Canadá | 7-6 | Europa | Estados Unidos |
2001 | Clearwater, E.U. | Estados Unidos | 21-19 | Canadá | Japón |
2002 | Nueva Orleans, E.U. | Estados Unidos | 16-14 | Canadá | Europa |
2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 28-21 | Canadá | México |
2004 | Houston, E.U. | Estados Unidos | 31-0 | Canadá | México |
2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 38-35 | Estados Unidos | México |
2006 | Pontiac, E.U. | Canadá | 10-0 | Estados Unidos | Japón |
2007 | Miami, E.U. | Canadá | 23-13 | Estados Unidos | México |
RESULTADOS
I – 1997 – NUEVA ORLEANS, E.U.
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/01/1997 | Nueva Orleans, E.U. | México | 30-6 | Europa |
II – 1998 – CHULA VISTA, E.U.
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/01/1998 | Chula Vista, E.U. | México | 13-12 | Europa |
III – 1999 – FORT LAUDERDALE, E.U.
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/01/1999 | Fort Lauderdale, E.U. | Europa | 29-8 | México |
IV – 2000 – ATLANTA, E.U.
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
26/01/2000 | Atlanta, E.U. | Europa | 20-0 | Panamá |
26/01/2000 | Atlanta, E.U. | Canadá | 9-3 | Estados Unidos |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/01/2000 | Atlanta, E.U. | Estados Unidos | 38-0 | Panamá |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/01/2000 | Atlanta, E.U. | Canadá | 7-6 | Europa |
V – 2001 – CLEARWATER, E.U.
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/01/2001 | Clearwater, E.U. | Canadá | 27-8 | Japón |
24/01/2001 | Clearwater, E.U. | Estados Unidos | 49-3 | Europa |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/01/2001 | Clearwater, E.U. | Japón | 14-12 | Europa |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/01/2001 | Clearwater, E.U. | Estados Unidos | 21-19 | Canadá |
VI – 2002 – NUEVA ORLEANS, E.U.
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/01/2002 | Nueva Orleans, E.U. | Canadá | 54-12 | Japón |
30/01/2002 | Nueva Orleans, E.U. | Estados Unidos | 39-6 | Europa |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/02/2002 | Nueva Orleans, E.U. | Europa | 27-16 | Japón |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/02/2002 | Nueva Orleans, E.U. | Estados Unidos | 16-14 | Canadá |
VII – 2003 – SAN DIEGO, E.U.
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 24-3 | Japón |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Canadá | 17-7 | Europa |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | México | 14-0 | Japón |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 29-23 | Canadá |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Europa | 12-7 | México |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Canadá | 21-7 | Japón |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 7-0 | Europa |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Canadá | 14-0 | México |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Europa | 14-7 | Japón |
22/01/2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 9-7 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/01/2003 | San Diego, E.U. | Europa | 23-0 | Japón |
25/01/2003 | San Diego, E.U. | México | 21-7 | Japón |
25/01/2003 | San Diego, E.U. | México | 10-3 | Europa |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/01/2003 | San Diego, E.U. | Estados Unidos | 28-21 | Canadá |
VIII – 2004 – HOUSTON, E.U.
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/01/2004 | Houston, E.U. | México | 7-0 | Rusia |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Canadá | 10-2 | Japón |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Estados Unidos | 28-0 | Rusia |
28/01/2004 | Houston, E.U. | México | 6-0 | Japón |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Canadá | 7-3 | Estados Unidos |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Japón | 12-7 | Rusia |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Canadá | 14-0 | México |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Estados Unidos | 35-0 | Japón |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Canadá | 27-0 | Rusia |
28/01/2004 | Houston, E.U. | Estados Unidos | 2-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
31/01/2004 | Houston, E.U. | México | 28-0 | Rusia |
31/01/2004 | Houston, E.U. | Japón | 17-0 | Rusia |
31/01/2004 | Houston, E.U. | México | 34-0 | Japón |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
31/01/2004 | Houston, E.U. | Estados Unidos | 31-0 | Canadá |
IX – 2005 – JACKSONVILLE, E.U.
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | México | 12-0 | Francia |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 35-0 | Japón |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Estados Unidos | 19-0 | Francia |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | México | 3-0 | Japón |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 14-7 | Estados Unidos |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Francia | 7-6 | Japón |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 6-0 | México |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Estados Unidos | 31-0 | Japón |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 27-0 | Francia |
02/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Estados Unidos | 21-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/02/2005 | Jacksonville, E.U. | México | 21-14 | Japón |
05/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Japón | 21-13 | Francia |
05/02/2005 | Jacksonville, E.U. | México | 42-0 | Francia |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/02/2005 | Jacksonville, E.U. | Canadá | 38-35 | Estados Unidos |
X – 2006 – PONTIAC, E.U.
PRIMERA RONDA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/01/2006 | Pontiac, EU | Estados Unidos | 7-0 | Alemania |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Canadá | 7-0 | Japón |
25/01/2006 | Pontiac, EU | México | 28-0 | Alemania |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Estados Unidos | 7-7 | Japón |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Canadá | 13-0 | México |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Japón | 7-0 | Alemania |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Canadá | 21-0 | Estados Unidos |
25/01/2006 | Pontiac, EU | México | 14-0 | Japón |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Canadá | 21-0 | Alemania |
25/01/2006 | Pontiac, EU | Estados Unidos | 3-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/01/2006 | Pontiac, EU | México | 28-0 | Alemania |
29/01/2006 | Pontiac, EU | Japón | 10-0 | Alemania |
29/01/2006 | Pontiac, EU | Japón | 8-7 | México |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
29/01/2006 | Pontiac, EU | Canadá | 10-0 | Estados Unidos |
XI – 2007 – FORT LAUDERDALE, E.U.
PRIMERA RONDA
CONFERENCIA NACIONAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Japón | 28-0 | Francia |
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Canadá | 14-0 | Francia |
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Canadá | 7-0 | Japón |
CONFERENCIA AMERICANA
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | México | 6-0 | Panamá |
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Estados Unidos | 27-0 | Panamá |
31/01/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Estados Unidos | 16-0 | México |
POR EL QUINTO LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Panamá | 14-6 | Francia |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2007 | Ft. Lauderdale, EU | México | 25-17 | Japón |
FINAL
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/02/2007 | Ft. Lauderdale, EU | Canadá | 23-13 | Estados Unidos |