MEDALLERO TOTAL (1912-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Hungría | 10 | 8 | 6 | 24 |
2. Rusia* | 9 | 7 | 6 | 22 |
3. Suecia | 9 | 7 | 5 | 21 |
4. Gran Bretaña | 4 | 2 | 3 | 9 |
5. Polonia | 3 | 0 | 1 | 4 |
6. Italia | 2 | 2 | 4 | 8 |
7. Alemania** | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. Lituania | 1 | 3 | 1 | 5 |
9. Egipto | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. Estados Unidos | 0 | 6 | 3 | 9 |
14. Francia | 0 | 2 | 2 | 4 |
15. Finlandia | 0 | 1 | 4 | 5 |
16. Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. China | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. Ucrania | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
21. Corea del Sur | 0 | 0 | 2 | 2 |
23. Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. México | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 44 | 44 | 44 | 132 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania