FINALES HISTORIAL (1955-2022)
AÑO | CAMPEÓN | RES, | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1955-56 | Real Madrid (ESP) | 4-3 | Stade Reims (FRA) |
1956-57 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Fiorentina (ITA) |
1957-58 | Real Madrid (ESP) | 3-2 | Milán (ITA) |
1958-59 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Stade Reims (FRA) |
1959-60 | Real Madrid (ESP) | 7-3 | Eintracht Frankfurt (ALE) |
1960-61 | Benfica (POR) | 3-2 | Barcelona (ESP) |
1961-62 | Benfica (POR) | 5-3 | Real Madrid (ESP) |
1962-63 | Milán (ITA) | 2-1 | Benfica (POR) |
1963-64 | Inter de Milán (ITA) | 3-1 | Real Madrid (ESP) |
1964-65 | Inter de Milán (ITA) | 1-0 | Benfica (POR) |
1965-66 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Partizan Belgrado (YUG) |
1966-67 | Celtic Glasgow (ESC) | 2-1 | Inter de Milán (ITA) |
1967-68 | Manchester United (ING) | 4-1 | Benfica (POR) |
1968-69 | Milán (ITA) | 4-1 | Ajax (HOL) |
1969-70 | Feyenoord (HOL) | 2-1 | Celtic Glasgow (ESC) |
1970-71 | Ajax (HOL) | 2-0 | Panathinaikos (GRE) |
1971-72 | Ajax (HOL) | 2-0 | Inter de Milán (ITA) |
1972-73 | Ajax (HOL) | 1-0 | Juventus (ITA) |
1973-74 | Bayern Munich (ALE) | 5-1 | Atlético de Madrid (ESP) |
1974-75 | Bayern Munich (ALE) | 2-0 | Leeds United (ING) |
1975-76 | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | Saint Etienne (FRA) |
1976-77 | Liverpool (ING) | 3-1 | B. Mönchengladbach (ALE) |
1977-78 | Liverpool (ING) | 1-0 | FC Brujas (BÉL) |
1978-79 | Nottingham Forest (ING) | 1-0 | Malmöe (SUE) |
1979-80 | Nottingham Forest (ING) | 1-0 | Hamburgo (ALE) |
1980-81 | Liverpool (ING) | 1-0 | Real Madrid (ESP) |
1981-82 | Aston Villa (ING) | 1-0 | Bayern Münich (ALE) |
1982-83 | Hamburgo (ALE) | 1-0 | Juventus (ITA) |
1983-84 | Liverpool (ING) | 1-1 (4-2) | Roma (ITA) |
1984-85 | Juventus (ITA) | 1-0 | Liverpool (ING) |
1985-86 | Steaua Bucarest (RUM) | 0-0 (2-0) | Barcelona (ESP) |
1986-87 | Porto (POR) | 2-1 | Bayern Munich (ALE) |
1987-88 | PSV Eindhoven (HOL) | 0-0 (6-5) | Benfica (POR) |
1988-89 | Milán (ITA) | 4-0 | Steaua Bucarest (RUM) |
1989-90 | Milán (ITA) | 1-0 | Benfica (POR) |
1990-91 | Estrella Roja (YUG) | 0-0 (5-3) | Olympique Marsella (FRA) |
1991-92 | Barcelona (ESP) | 1-0 | Sampdoria (ITA) |
1992-93 | Olympique Marsella (FRA) | 1-0 | Milán (ITA) |
1993-94 | Milán (ITA) | 4-0 | Barcelona (ESP) |
1994-95 | Ajax (HOL) | 1-0 | Milán (ITA) |
1995-96 | Juventus (ITA) | 1-1 (4-2) | Ajax (HOL) |
1996-97 | Borussia Dortmund (ALE) | 3-1 | Juventus (ITA) |
1997-98 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Juventus (ITA) |
1998-99 | Manchester United (ING) | 2-1 | Bayern Munich (ALE) |
1999-00 | Real Madrid (ESP) | 3-0 | Valencia (ESP) |
2000-01 | Bayern Münich (ALE) | 1-1 (5-4) | Valencia (ESP) |
2001-02 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Bayer Leverkusen (ALE) |
2002-03 | Milán (ITA) | 0-0 (3-2) | Juventus (ITA) |
2003-04 | Porto (POR) | 3-0 | Mónaco (FRA) |
2004-05 | Liverpool (ING) | 3-3 (3-2) | Milán (ITA) |
2005-06 | Barcelona (ESP) | 2-1 | Arsenal (ING) |
2006-07 | Milán (ITA) | 2-1 | Liverpool (ING) |
2007-08 | Manchester United (ING) | 1-1 (6-5) | Chelsea (ING) |
2008-09 | Barcelona (ESP) | 2-0 | Manchester United (ING) |
2009-10 | Inter Milán (ITA) | 2-0 | Bayern Munich (ALE) |
2010-11 | Barcelona (ESP) | 3-1 | Manchester United (ING) |
2011-12 | Chelsea (ING) | 1-1 (4-3) | Bayern Munich (ALE) |
2012-13 | Bayern Munich (ALE) | 2-1 | Borussia Dortmund (ALE) |
2013-14 | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Atlético de Madrid (ESP) |
2014-15 | Barcelona (ESP) | 3-1 | Juventus (ITA) |
2015-16 | Real Madrid (ESP) | 1-1 (5-3) | Atlético de Madrid (ESP) |
2016-17 | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Juventus (ITA) |
2017-18 | Real Madrid (ESP) | 3-1 | Liverpool (ING) |
2018-19 | Liverpool (ING) | 2-0 | Tottenham Hotspur (ING) |
2019-20 | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | París Saint Germain (FRA) |
2020-21 | Chelsea (ING) | 1-0 | Manchester City (ING) |
2021-22 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Liverpool (ING) |
TABLA HISTÓRICA COPA DE EUROPA/CHAMPIONS LEAGUE (1955-22)
POS. | EQUIPO | PAÍS | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | TIT. | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C. F. | España | 53 | 466 | 279 | 79 | 108 | 1026 | 508 | 916 | 14 | 3 |
2 | F. C. Bayern de Múnich | Alemania | 36 | 352 | 206 | 72 | 74 | 724 | 350 | 481 | 6 | 5 |
3 | F. C. Barcelona | España | 32 | 333 | 195 | 75 | 63 | 635 | 312 | 446 | 5 | 3 |
4 | Manchester United | Inglaterra | 28 | 279 | 154 | 66 | 59 | 506 | 264 | 372 | 3 | 2 |
5 | Juventus F. C. | Italia | 34 | 279 | 141 | 69 | 69 | 441 | 270 | 349 | 2 | 7 |
6 | A. C. Milan | Italia | 30 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 | 314 | 7 | 4 |
7 | Liverpool F. C. | Inglaterra | 24 | 217 | 121 | 47 | 49 | 408 | 196 | 286 | 6 | 3 |
8 | S. L. Benfica | Portugal | 40 | 259 | 114 | 59 | 86 | 417 | 301 | 287 | 2 | 5 |
9 | F. C. Porto | Portugal | 34 | 245 | 110 | 57 | 78 | 364 | 276 | 275 | 2 | |
10 | A. F. C. Ajax | Países Bajos | 36 | 227 | 102 | 62 | 63 | 356 | 251 | 265 | 4 | 2 |
11 | F. C. Dynamo Kyiv | Ucrania | 36 | 236 | 100 | 52 | 84 | 340 | 284 | 252 | ||
12 | Arsenal F. C. | Inglaterra | 21 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 | 245 | 1 | |
13 | Celtic F. C. | Escocia | 35 | 214 | 101 | 36 | 77 | 331 | 252 | 238 | 1 | 1 |
14 | F. C. Internazionale | Italia | 21 | 178 | 86 | 47 | 45 | 255 | 177 | 219 | 3 | 2 |
15 | Chelsea F. C. | Inglaterra | 16 | 194 | 100 | 53 | 41 | 286 | 158 | 212 | 2 | 1 |
16 | R. S. C. Anderlecht | Bélgica | 34 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 | 184 | ||
17 | Atlético de Madrid | España | 16 | 136 | 70 | 34 | 32 | 205 | 122 | 173 | 3 | |
18 | PSV Eindhoven | Países Bajos | 28 | 177 | 64 | 41 | 72 | 231 | 224 | 169 | 1 | |
19 | Borussia Dortmund | Alemania | 18 | 146 | 70 | 28 | 48 | 247 | 183 | 166 | 1 | 1 |
20 | Olympique de Lyon | Francia | 18 | 148 | 65 | 37 | 46 | 232 | 178 | 167 | ||
21 | Estrella Roja de Belgrado | Serbia | 26 | 143 | 67 | 31 | 45 | 260 | 194 | 165 | 1 | |
22 | Rangers F. C. | Escocia | 30 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 218 | 164 | ||
23 | Olympiakós Peiraiós | Grecia | 32 | 174 | 63 | 33 | 78 | 214 | 265 | 158 | ||
24 | Galatasaray S. K. | Turquía | 26 | 175 | 57 | 43 | 75 | 213 | 272 | 157 | ||
25 | Valencia C. F. | España | 13 | 128 | 57 | 35 | 36 | 191 | 130 | 149 | 2 | |
26 | París Saint-Germain | Francia | 13 | 115 | 63 | 22 | 30 | 230 | 130 | 147 | 1 | |
27 | Rosenborg Ballklub | Noruega | 25 | 152 | 58 | 31 | 63 | 224 | 232 | 147 | ||
28 | F. C. Steaua București | Rumania | 26 | 145 | 52 | 41 | 52 | 203 | 204 | 145 | 1 | 1 |
29 | Panathinaikos F. C. | Grecia | 28 | 157 | 49 | 45 | 63 | 182 | 214 | 143 | 1 | |
30 | G. N. K. Dinamo Zagreb | Croacia | 22 | 136 | 55 | 28 | 53 | 203 | 193 | 138 | ||
31 | A. C. Sparta Praga | República Checa | 27 | 142 | 53 | 30 | 59 | 186 | 196 | 136 | ||
32 | Shajtar Donetsk | Ucrania | 20 | 130 | 52 | 28 | 50 | 192 | 193 | 131 | ||
33 | F. C. Basel 1893 | Suiza | 21 | 118 | 47 | 23 | 48 | 170 | 192 | 117 | ||
34 | F. C. Spartak Moscú | Rusia | 20 | 122 | 40 | 31 | 51 | 173 | 189 | 111 | ||
35 | A. S. Mónaco F. C. | Francia | 16 | 112 | 44 | 22 | 46 | 175 | 151 | 110 | 1 | |
36 | A. S. Roma | Italia | 13 | 110 | 41 | 27 | 42 | 148 | 158 | 109 | 1 | |
37 | Bayer Leverkusen | Alemania | 12 | 111 | 42 | 24 | 45 | 167 | 172 | 108 | 1 | |
38 | F. K. Partizan | Serbia | 22 | 105 | 41 | 24 | 40 | 161 | 133 | 106 | 1 | |
39 | Olympique de Marsella | Francia | 14 | 102 | 43 | 19 | 40 | 151 | 118 | 105 | 1 | 1 |
40 | F. C. BATE | Bielorrusia | 15 | 100 | 36 | 30 | 34 | 111 | 138 | 102 | ||
41 | P. F. K. CSKA Sofia | Bulgaria | 25 | 98 | 41 | 16 | 41 | 140 | 144 | 98 | ||
42 | Club Brujas | Bélgica | 20 | 107 | 37 | 25 | 45 | 135 | 145 | 98 | 1 | |
43 | Manchester City | Inglaterra | 10 | 81 | 40 | 16 | 25 | 159 | 105 | 93 | ||
44 | F. C. Copenhague | Dinamarca | 15 | 86 | 37 | 19 | 30 | 123 | 100 | 93 | ||
45 | P. F. K. CSKA Moscú | Rusia | 15 | 104 | 34 | 24 | 46 | 125 | 155 | 92 | ||
46 | Feyenoord Rotterdam | Países Bajos | 17 | 89 | 34 | 23 | 32 | 147 | 116 | 91 | 1 | |
47 | Fenerbahçe S. K. | Turquía | 26 | 105 | 32 | 20 | 53 | 119 | 177 | 84 | ||
48 | I. F. K. Göteborg | Suecia | 15 | 82 | 35 | 13 | 34 | 138 | 119 | 83 | ||
49 | A. P. O. E. L. | Chipre | 18 | 94 | 29 | 25 | 40 | 99 | 122 | 83 | ||
50 | Legia Warszawa | Polonia | 14 | 70 | 33 | 14 | 23 | 97 | 86 | 80 | ||
51 | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | Alemania | 10 | 77 | 31 | 18 | 28 | 109 | 117 | 80 | ||
52 | N. K. Maribor | Eslovenia | 15 | 78 | 31 | 18 | 29 | 92 | 110 | 80 | ||
53 | S. K. Rapid Viena | Austria | 17 | 79 | 34 | 9 | 36 | 128 | 119 | 77 | ||
54 | Malmö F. F. | Suecia | 17 | 77 | 27 | 19 | 31 | 83 | 118 | 73 | 1 | |
55 | Beşiktaş J. K. | Turquía | 20 | 83 | 27 | 19 | 37 | 86 | 134 | 73 | ||
56 | F. C. Red Bull Salzburg | Austria | 15 | 64 | 28 | 16 | 20 | 96 | 73 | 72 | ||
57 | Sporting de Lisboa | Portugal | 21 | 92 | 26 | 20 | 46 | 118 | 152 | 72 | ||
58 | F. K. Zenit | Rusia | 9 | 64 | 29 | 12 | 23 | 84 | 73 | 70 | ||
59 | S. V. Werder Bremen | Alemania | 9 | 66 | 27 | 14 | 25 | 109 | 107 | 68 | ||
60 | R. C. D. La Coruña | España | 5 | 62 | 25 | 17 | 20 | 78 | 79 | 67 | ||
61 | F. K. Austria Viena | Austria | 19 | 73 | 25 | 16 | 32 | 100 | 110 | 66 | ||
62 | Helsingin Jalkapalloklubi | Finlandia | 20 | 72 | 26 | 12 | 34 | 91 | 112 | 64 | ||
63 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 6 | 55 | 25 | 10 | 20 | 108 | 83 | 60 | ||
64 | R. Standard de Liège | Bélgica | 14 | 58 | 25 | 10 | 23 | 87 | 73 | 60 | ||
65 | F. C. Sheriff Tiraspol | Moldavia | 18 | 70 | 23 | 14 | 33 | 69 | 76 | 60 | ||
66 | S. S. C. Napoli | Italia | 9 | 52 | 22 | 15 | 15 | 80 | 65 | 59 | ||
67 | Sevilla F. C. | España | 7 | 52 | 24 | 12 | 16 | 86 | 73 | 58 | ||
68 | F. C. Girondins de Bordeaux | Francia | 7 | 50 | 21 | 16 | 13 | 54 | 54 | 58 | ||
69 | F. C. Dinamo București | Rumania | 18 | 66 | 24 | 10 | 32 | 96 | 106 | 58 | ||
70 | A. E. K. | Grecia | 16 | 74 | 18 | 22 | 34 | 79 | 118 | 58 | ||
71 | A. C. F. Fiorentina | Italia | 5 | 45 | 21 | 15 | 9 | 63 | 49 | 57 | 1 | |
72 | S. S. Lazio | Italia | 6 | 52 | 22 | 12 | 18 | 80 | 64 | 55 | ||
73 | F. K. Dukla Praga | República Checa | 10 | 45 | 22 | 10 | 13 | 75 | 58 | 54 | ||
74 | VfL Borussia Mönchengladbach | Alemania | 8 | 47 | 20 | 14 | 13 | 94 | 61 | 53 | 1 | |
75 | Ferencvárosi T. C. | Hungría | 12 | 49 | 19 | 15 | 15 | 77 | 83 | 53 | ||
76 | Leeds United F. C. | Inglaterra | 4 | 40 | 22 | 6 | 12 | 76 | 41 | 50 | 1 | |
77 | Hamburgo S. V. | Alemania | 6 | 43 | 19 | 9 | 15 | 72 | 56 | 47 | 1 | 1 |
78 | Qarabağ F. K. | Azerbaiyán | 7 | 39 | 16 | 14 | 9 | 43 | 30 | 46 | ||
79 | H. N. K. Hajduk Split | Croacia | 10 | 40 | 18 | 10 | 12 | 58 | 47 | 46 | ||
80 | K. S. Górnik Zabrze | Polonia | 12 | 43 | 20 | 6 | 17 | 69 | 65 | 46 | ||
81 | A. S. Saint-Étienne | Francia | 10 | 41 | 19 | 7 | 15 | 50 | 44 | 45 | 1 | |
82 | Újpest F. C. | Hungría | 11 | 44 | 18 | 8 | 18 | 70 | 72 | 44 | ||
83 | P. F. K. Levski Sofia | Bulgaria | 15 | 58 | 15 | 14 | 29 | 74 | 82 | 44 | ||
84 | Viktoria Plzeň | República Checa | 8 | 41 | 17 | 8 | 16 | 64 | 77 | 42 | ||
85 | A. S. Omónoia Lefkosías | Chipre | 19 | 53 | 17 | 8 | 28 | 65 | 109 | 42 | ||
86 | P. F. K. Ludogorets Razgrad | Bulgaria | 9 | 46 | 15 | 11 | 20 | 70 | 69 | 41 | ||
87 | Grasshopper Club Zürich | Suiza | 15 | 54 | 15 | 11 | 28 | 80 | 85 | 41 | ||
88 | Maccabi Tel Aviv F. C. | Israel | 10 | 47 | 15 | 10 | 22 | 50 | 63 | 40 | ||
89 | F. C. Spartak Trnava | Eslovaquia | 6 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 25 | 39 | ||
90 | F. C. Zürich | Suiza | 11 | 45 | 17 | 5 | 23 | 56 | 77 | 39 | ||
91 | B. S. C. Young Boys | Suiza | 13 | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 89 | 39 | ||
92 | Linfield F. C. | Irlanda del Norte | 30 | 71 | 8 | 23 | 40 | 58 | 125 | 39 | ||
93 | Berliner F. C. Dynamo | Alemania | 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 38 | ||
94 | F. C. Nantes | Francia | 8 | 40 | 12 | 14 | 14 | 52 | 54 | 38 | ||
95 | Skonto F. K. | Letonia | 12 | 42 | 16 | 6 | 20 | 57 | 62 | 38 | ||
96 | Brøndbyernes I. F. | Dinamarca | 11 | 42 | 15 | 8 | 19 | 54 | 63 | 38 | ||
97 | S. K. Sturm Graz | Austria | 6 | 42 | 15 | 7 | 20 | 50 | 78 | 37 | ||
98 | Lille O. S. C. | Francia | 7 | 48 | 11 | 14 | 23 | 41 | 55 | 36 | ||
99 | F. K. Lokomotiv | Rusia | 7 | 51 | 14 | 8 | 29 | 51 | 74 | 36 | ||
100 | S. K. Slavia Praga | República Checa | 12 | 44 | 12 | 12 | 20 | 33 | 61 | 36 | ||
101 | Š. K. Slovan Bratislava | Eslovaquia | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 45 | 46 | ||
102 | Maccabi Haifa F. C. | Israel | 8 | 38 | 14 | 6 | 18 | 66 | 57 | 48 | ||
103 | Wisła Cracovia S. S. A. | Polonia | 8 | 32 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 49 | ||
104 | Anórthosis Ammójostos F. C. | Chipre | 8 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 44 | 45 | ||
105 | F. C. CFR Cluj | Rumania | 4 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 32 | 31 | ||
106 | S. K. Dinamo Tbilisi | Georgia | 11 | 36 | 14 | 4 | 18 | 50 | 52 | 46 | ||
107 | Astana F. K. | Kazajistán | 4 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 36 | 40 | ||
108 | Stade de Reims | Francia | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 63 | 30 | 45 | 2 | |
109 | Vasas Budapest S. C. | Hungría | 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 62 | 34 | 42 | ||
110 | F. C. Dinamo Dresden | Alemania | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 44 | 42 | ||
111 | Villarreal C. F. | España | 4 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 40 | 39 | ||
112 | Nottingham Forest F. C. | Inglaterra | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 14 | 40 | 2 | |
113 | F. B. K. Kaunas | Lituania | 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 39 | 39 | ||
114 | Athletic Club | España | 5 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | 38 | ||
115 | Molde FK | Noruega | 4 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 26 | 26 | ||
116 | Budapest Hónved F. C. | Hungría | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 47 | 54 | 39 | ||
117 | Trabzonspor Kulübü | Turquía | 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 24 | 34 | 37 | ||
118 | Debreceni V. S. C. | Hungría | 7 | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 50 | 38 | ||
119 | VfB Stuttgart | Alemania | 5 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 42 | 35 | ||
120 | Newcaslte United F. C. | Inglaterra | 3 | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 | 33 | 36 | ||
121 | MŠK Žilina | Eslovaquia | 7 | 28 | 9 | 5 | 14 | 27 | 45 | 32 | ||
122 | M. T. K. Budapest F. C. | Hungría | 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 46 | 32 | ||
123 | F. C. Pyunik | Armenia | 11 | 32 | 8 | 7 | 17 | 27 | 51 | 31 | ||
124 | K. K. S. Lech Poznań | Polonia | 7 | 24 | 10 | 1 | 13 | 27 | 38 | 31 | ||
125 | Real Sociedad de F. | España | 4 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 29 | 30 | ||
126 | Aston Villa F. C. | Inglaterra | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 10 | 30 | 1 | |
127 | Hapoel Be’er Sheva F. C. | Israel | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 30 | ||
128 | F. C. Köln | Alemania | 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | 29 | ||
129 | Boavista F. C. | Portugal | 3 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 32 | 29 | ||
130 | R. T. S. Widzew Łódź | Polonia | 5 | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | 51 | 29 | ||
131 | A. J. Auxerre | Francia | 3 | 24 | 9 | 2 | 13 | 19 | 31 | 29 | ||
132 | F. C. Wacker Innsbruck | Austria | 9 | 27 | 8 | 4 | 15 | 37 | 54 | 28 | ||
133 | The New Saints F. C. | Gales | 12 | 32 | 8 | 4 | 20 | 33 | 58 | 28 | ||
134 | Valletta F. C. | Malta | 17 | 42 | 8 | 4 | 30 | 33 | 106 | 28 | ||
135 | VfL Wolfsburgo | Alemania | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 19 | 28 | ||
136 | F. F. C. Viktoria 1991 | Alemania | 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 33 | 28 | ||
137 | M. F. K. Petržalka | Eslovaquia | 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | 27 | ||
138 | Aalborg BK | Dinamarca | 4 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 41 | 27 | ||
139 | F91 Dudelange | Luxemburgo | 15 | 38 | 7 | 5 | 26 | 42 | 84 | 26 | ||
140 | F. C. Aktobe | Kazajistán | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 25 | ||
141 | O. G. C. Niza | Francia | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 32 | 25 | ||
142 | K. F. Tirana | Albania | 13 | 36 | 7 | 4 | 25 | 34 | 61 | 25 | ||
143 | A. S. Jeunesse d’Esch | Luxemburgo | 22 | 49 | 7 | 4 | 38 | 43 | 158 | 25 | ||
144 | P. F. C. Litex Lovech | Bulgaria | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 28 | 25 | ||
145 | F. C. Levadia Tallinn | Estonia | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 23 | 24 | ||
146 | Servette F. C. | Suiza | 7 | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 39 | 24 | ||
147 | F. K. Vardar | Macedonia del Norte | 8 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 40 | 23 | ||
148 | K. R. C. Genk | Bélgica | 4 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 41 | 23 | ||
149 | Helsingborgs IF | Suecia | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 23 | ||
150 | U. C. Sampdoria | Italia | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 23 | 1 | |
151 | F. C. Zimbru Chisinau | Moldavia | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 17 | 23 | ||
152 | S. C. Braga | Portugal | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | 23 | ||
153 | FH Hafnarfjördur | Islandia | 8 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 35 | 22 | ||
154 | AGF Aarhus | Dinamarca | 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 22 | ||
155 | F. C. Haka Valkeakoski | Finlandia | 8 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 56 | 22 | ||
156 | Győri ETO F. C. | Hungría | 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 34 | 22 | ||
157 | Dundalk F. C. | Irlanda | 10 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 53 | 21 | ||
158 | Parma F. C. | Italia | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 21 | ||
159 | KF Skënderbeu | Albania | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 25 | 21 | ||
160 | F. C. Baník Ostrava | República Checa | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 29 | 21 | ||
161 | Beitar Jerusalem F. C. | Israel | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 29 | 21 | ||
162 | Málaga C. F. | España | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | 20 | ||
163 | Derby County F. C. | Inglaterra | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 20 | ||
164 | 1. F. C. Kaiserslautern | Alemania | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 20 | ||
165 | Shelbourne F. C. | Irlanda | 6 | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 31 | 20 | ||
166 | F. K. Ventspils | Letonia | 6 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 31 | 20 | ||
167 | PAOK Salónica F. C. | Grecia | 7 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 38 | 20 | ||
168 | Neftçi P. F. K. | Azerbaiyán | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 32 | 20 | ||
169 | Videoton F. C. | Hungría | 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 19 | ||
170 | F. C. Rubin Kazán | Rusia | 3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 16 | 19 | ||
171 | F. C. Wismut Aue | Alemania | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 23 | 19 | ||
172 | Aberdeen F. C. | Escocia | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 19 | ||
173 | F. C. Dnipro Dnipropetrovsk | Ucrania | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 19 | ||
174 | Ruch Chorzów | Polonia | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | 19 | ||
175 | Hibernians F. C. | Malta | 10 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 63 | 19 | ||
176 | M. F. K. Košice | Eslovaquia | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 17 | 19 | ||
177 | Hapoel Tel Aviv F. C. | Israel | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 18 | ||
178 | F. K. Senica | Eslovaquia | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | ||
179 | AIK Solna | Suecia | 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 22 | 18 | ||
180 | F. K. Ekranas | Lituania | 7 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 40 | 18 | ||
181 | Djurgårdens IF | Suecia | 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 17 | ||
182 | Grazer AK | Austria | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | ||
183 | Leicester City F. C. | Inglaterra | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 17 | ||
184 | F. C. Torpedo Kutaisi | Georgia | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | 17 | ||
185 | Glentoran F. C. | Irlanda del Norte | 12 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 59 | 16 | ||
186 | Wiener S. C. | Austria | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 | 16 | ||
187 | R. C. Lens | Francia | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 16 | ||
188 | Bohemian F. C. | Irlanda | 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 29 | 16 | ||
189 | Dundee United F. C. | Escocia | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | ||
190 | F. C. Núremberg | Alemania | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | ||
191 | F. K. Vojvodina | Serbia | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 16 | ||
192 | N. D. Gorica | Eslovenia | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 25 | 16 | ||
193 | AEL Limassol F. C. | Chipre | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 16 | ||
194 | F. C. Lahti | Finlandia | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 25 | 16 | ||
195 | Tampere United | Finlandia | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | 16 | ||
196 | Sliema Wanderers F. C. | Malta | 10 | 24 | 5 | 1 | 18 | 17 | 66 | 16 | ||
197 | F. K. Rabotnicki | Macedonia del Norte | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | ||
198 | IF Elfsborg | Suecia | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 15 | ||
199 | Udinese Calcio | Italia | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | 15 | ||
