TORONTO 1976
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Josefina Cornejo | Atletismo | 60m | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Club | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Disco | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Pentatlón | 1A | Oro |
Martha Sandoval | Atletismo | 60m | 1B | Oro |
Martha Sandoval | Atletismo | Club | 1B | Oro |
Martha Sandoval | Atletismo | Disco | 1B | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 200m | 2 | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 400m | 2 | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | Eslalon | 2 | Oro |
Juan Almaraz | Atletismo | 60m | 1A | Oro |
Juan Almaraz | Atletismo | Eslalon | 1A | Oro |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | 60m | 1B | Oro |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | Eslalon | 1B | Oro |
Rubén Vázquez | Atletismo | Club | 1A | Oro |
Eduardo Monsalvo | Natación | 25m pecho | 1B | Oro |
Concepción Salguero | Atletismo | 200m | 2 | Plata |
Concepción Salguero | Atletismo | 400m | 2 | Plata |
Lourdes Morales | Atletismo | Eslalon | 1A | Plata |
Josefina Cornejo | Atletismo | Club de precisión | 1A-1B | Plata |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | 60m | 1A | Plata |
Eusebio Valdez | Atletismo | 100m | 2 | Plata |
Sergio Zepeda | Atletismo | 400m | 3 | Plata |
René Corona | Atletismo | 1500m | 4 | Plata |
Equipo | Atletismo | 4 × 40m | A-C | Plata |
Martha Sandoval | Natación | 25m pecho | 1B | Plata |
Martha Sandoval | Natación | 25m dorso | 1B | Plata |
Josefina Cornejo | Natación | 25m dorso | 1A | Plata |
Antonio Castello | Natación | 100m dorso | 6 | Plata |
Martha Sandoval | Tenis de mesa | Individual | 1C | Plata |
Lourdes Morales | Atletismo | 60m | 1A | Bronce |
Concepción Salguero | Atletismo | 60m | 2 | Bronce |
René Corona Eusebio Valdez Roberto Vargas Sergio Zepeda | Atletismo | 4x60m | 2-5 | Bronce |
Rubén Vázquez | Atletismo | Disco | 1A | Bronce |
Rubén Vázquez | Atletismo | Bala | 1A | Bronce |
Antonio Castello | Natación | 100m mariposa | 6 | Bronce |
Antonio Castello | Natación | 150m combinados | 6 | Bronce |
Eduardo Monsalvo | Natación | 25m libres | 1B | Bronce |
Antonio Castello René Corona Miguel Ángel Gaona Óscar Villela | Natación | 4×50m libres | 2-6 | Bronce |
ARNHEIM 1980
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Josefina Cornejo | Atletismo | 60m | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Club | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Disco | 1A | Oro |
Josefina Cornejo | Atletismo | Bala | 1A | Oro |
Juana Soto | Atletismo | 60m | 5 | Oro |
Juana Soto | Atletismo | 800m | 5 | Oro |
Juana Soto | Atletismo | 1500m | 5 | Oro |
Martha Sandoval | Atletismo | Disco | 1B | Oro |
Ma. de los Ángeles Valdez | Atletismo | 60m | 3 | Oro |
Dora Elia García Rosa Cámara Juana Soto Ma. de los Ángeles Valdez | Atletismo | 4×60m | 2-5 | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 100m | 2 | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 200m | 2 | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 400m | 2 | Oro |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | 60m | 1A | Oro |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | 60m | 1C | Oro |
Pedro Sandoval | Atletismo | Disco | 1C | Oro |
Francisco de las Fuentes Arturo Granados Eduardo Monsalvo Pedro Sandoval | Atletismo | 4×60m | 1A-1C | Oro |
Martha Sandoval | Natación | 25m dorso | 1B | Oro |
Martha Sandoval | Natación | 25m libres | 1B | Oro |
Alfredo Chávez | Tiro con arco | Doble ronda | Paraplejia baja | Oro |
Martha Sandoval | Atletismo | 60m | 1B | Plata |
Martha Sandoval | Atletismo | Club | 1B | Plata |
Martha Sandoval | Atletismo | Bala | 1B | Plata |
Ma. de los Ángeles Valdez | Atletismo | 200m | 3 | Plata |
Ma. de los Ángeles Valdez | Atletismo | 400m | 3 | Plata |
Dora Elia García | Atletismo | 60m | 2 | Plata |
Josefina Cornejo | Atletismo | Eslalon | 1A | Plata |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | Club | 1A | Plata |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | Eslalon | 1A | Plata |
Juan Cornejo | Atletismo | Eslalon | 1C | Plata |
Arturo Granados | Atletismo | 60m | 1B | Plata |
Pedro Sandoval | Atletismo | 60m | 1C | Plata |
René Corona Uriel Martínez Rubén Rojas Eusebio Valdez | Atletismo | 4×100m | 2-5 | Plata |
Josefina Cornejo | Natación | 25m dorso | 1A | Plata |
Josefina Cornejo | Natación | 25m libres | 1A | Plata |
Henry Delgadallio | Natación | 50m dorso | 3 | Plata |
Ana María Tenorio | Atletismo | 800m | 4 | Bronce |
Ana María Tenorio | Atletismo | Pentatlón | 4 | Bronce |
Uriel Martínez | Atletismo | 800m | 4 | Bronce |
G. M. Oviedo | Atletismo | 200m | 2 | Bronce |
Antonio Castello | Natación | 100m dorso | 6 | Bronce |
Josefina Cornejo | Tenis de mesa | Individual | 1A | Bronce |
STOKE MANDEVILLE / NUEVA YORK 1984
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Juana Soto | Atletismo | Maratón | 5 | Oro |
Juana Soto | Atletismo | Pentatlón | 5 | Oro |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | Disco | 1C | Oro |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | 100m | 1C | Oro |
Eusebio Valdez | Atletismo | 100m | 2 | Oro |
Jorge Luna | Atletismo | 200m | 2 | Oro |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | 100 m | 1C | Plata |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | 200 m | 1C | Plata |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | 400 m | 1C | Plata |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | Jabalina | 1C | Plata |
Dora Elia García | Atletismo | 200 m | 2 | Plata |
Juana Soto | Atletismo | 5000 m | 5 | Plata |
Esperanza Belmont | Atletismo | Maratón | 5 | Plata |
Gaxiola Goerne Chico | Atletismo | Bala | C3 | Plata |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | Eslalon | 1A | Plata |
Francisco de las Fuentes | Atletismo | Club | 1A | Plata |
Ignacio Juárez | Atletismo | 20m (brazo) | C2 | Plata |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | 800m | 1C | Plata |
Cornelio Núñez | Atletismo | Pentatlón | 3 | Plata |
Gerardo López | Atletismo | Balón medicinal | C2 | Plata |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | 800m | 1C | Bronce |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | Eslalon | 1C | Bronce |
Gregoria Gutiérrez | Atletismo | Bala | 1C | Bronce |
Juana Soto | Atletismo | 100m | 5 | Bronce |
Juana Soto | Atletismo | 1500m | 5 | Bronce |
Ana Beatriz Cisneros | Atletismo | 800m | 5 | Bronce |
Ana Beatriz Cisneros | Atletismo | Pentatlón | 5 | Bronce |
Carmen del Márquez | Atletismo | 100m | B3 | Bronce |
Ma. de los Ángeles Valdez | Atletismo | 400m | 3 | Bronce |
Dora Elia García | Atletismo | Maratón | 2 | Bronce |
Gaxiola Goerne Chico | Atletismo | Jabalina | C3 | Bronce |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | 400m | 1C | Bronce |
Eduardo Monsalvo | Atletismo | Maratón | 1C | Bronce |
Jorge Luna | Atletismo | 100m | 2 | Bronce |
A. Pérez | Atletismo | Pentatlón | 6 | Bronce |
Víctor Valdez | Halterofilia | -95 kg paraplejia | – | Bronce |
Rolando Vázquez | Lucha | -62 kg | – | Bronce |
SEÚL 1988
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Leticia Torres | Atletismo | 100m | 1C | Oro |
Leticia Torres | Atletismo | 200m | 1C | Oro |
Leticia Torres | Atletismo | 400m | 1C | Oro |
Leticia Torres | Atletismo | 800m | 1C | Oro |
Juana Soto | Atletismo | 100m | 5-6 | Oro |
Juana Soto | Atletismo | 400m | 5-6 | Oro |
Cecilia Vázquez | Atletismo | 200m | 4 | Oro |
Moisés Galindo | Natación | 200m combinados | 5 | Oro |
Cecilia Vázquez | Atletismo | 100m | 4 | Plata |
Cecilia Vázquez | Atletismo | 400m | 4 | Plata |
Juana Soto | Atletismo | 200m | 5-6 | Plata |
Leticia Torres | Atletismo | 1500m | 1C | Plata |
Dora Elia García Araceli Castro Juana Soto Cecilia Vázquez | Atletismo | 4×200m | 2-6 | Plata |
Saúl Mendoza | Atletismo | 200m | 4 | Plata |
José Manuel Ríos | Atletismo | 5000m | 5-6 | Plata |
Víctor Valdez | Halterofilia | –95 kg | – | Plata |
Moisés Galindo | Natación | 100m mariposa | 5 | Plata |
Dora Elia García | Atletismo | 100m | 2 | Bronce |
Saúl Mendoza | Atletismo | 800m | 4 | Bronce |
Saúl Mendoza | Atletismo | 5000m | 4 | Bronce |
Aarón Gordián | Atletismo | 200m | 4 | Bronce |
José Manuel Ríos | Atletismo | 200m | 5-6 | Bronce |
Jorge Ernesto Varela | Atletismo | Pentatlón | 6 | Bronce |
Moisés Galindo | Natación | 100m libres | 5 | Bronce |
BARCELONA 1992
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Leticia Torres | Atletismo | 800m | TW2 | Plata |
Leticia Torres | Atletismo | 100m | TW2 | Bronce |
Leticia Torres | Atletismo | 200m | TW2 | Bronce |
Leticia Torres | Atletismo | 400m | TW2 | Bronce |
Araceli Castro | Atletismo | Disco | THS2 | Bronce |
Araceli Castro | Atletismo | Jabalina | THS2 | Bronce |
Consuelo Rodríguez | Atletismo | Bala | THS2 | Bronce |
Gaudelia Díaz | Atletismo | 3000m | B1 | Bronce |
Dora Elia García Araceli Castro Juana Soto Rosa Vera | Atletismo | 4×100m | TW3-4 | Bronce |
Moisés Galindo | Natación | 100m mariposa | S8 | Bronce |
Moisés Galindo | Natación | 200m estilos | SM8 | Bronce |
ATLANTA 1996
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Saúl Mendoza | Atletismo | 5000m | T52-53 | Oro |
Alejandro Guerrero | Atletismo | 10,000m | T10 | Oro |
Adrián Paz | Atletismo | Jabalina | F52 | Oro |
Leticia Torres | Atletismo | 200m | T51 | Plata |
Araceli Castro | Atletismo | Disco | F41 | Plata |
Catalina Rosales | Atletismo | Bala | F41 | Plata |
Alejandro Guerrero | Atletismo | 5000m | T10 | Plata |
María Cristina Hoffmann | Tenis de mesa | Individual | 5 | Plata |
Leticia Torres | Atletismo | 400m | T51 | Bronce |
Catalina Rosales | Atletismo | Disco | F41 | Bronce |
Nicolás Ledezma | Atletismo | Maratón | T10 | Bronce |
Mauro Máximo | Atletismo | Bala | F52 | Bronce |
SIDNEY 2000
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Salvador Hernández | Atletismo | 200m | T52 | Oro |
Salvador Hernández | Atletismo | 400m | T52 | Oro |
Moisés Beristáin | Atletismo | 10,000m | T12 | Oro |
Adrián Paz | Atletismo | Jabalina | F53 | Oro |
Doramitzi González | Natación | 50m libres | S6 | Oro |
Doramitzi González | Natación | 100m dorso | S6 | Oro |
Patricia Valle | Natación | 100m libres | S3 | Oro |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 50m dorso | S4 | Oro |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 150m combinados | SM3 | Oro |
José Arnulfo Castorena | Natación | 50m pecho | SB2 | Oro |
Ariadne Hernández | Atletismo | 5000m | T54 | Plata |
Dora Elia García | Atletismo | Bala | F52-54 | Plata |
Mauro Máximo | Atletismo | Jabalina | F53 | Plata |
Mauro Máximo | Atletismo | Bala | F53 | Plata |
Salvador Hernández | Atletismo | 100m | T52 | Plata |
Gilberto Alavez | Atletismo | 800m | T44 | Plata |
Moisés Beristáin | Atletismo | 5000m | T12 | Plata |
Jesús Edgardo Lucero | Atletismo | Jabalina | F20 | Plata |
Amalia Pérez | Powerlifting | -52 kg | – | Plata |
Perla Bárcenas | Powerlifting | -75 kg | – | Plata |
Doramitzi González | Natación | 100m libres | S6 | Plata |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 50m mariposa | S4 | Plata |
Ariadne Hernández | Atletismo | 800m | T54 | Bronce |
Ariadne Hernández | Atletismo | 1500m | T54 | Bronce |
Dora Elia García | Atletismo | Disco | F51-54 | Bronce |
Dora Elia García | Atletismo | Jabalina | F52-54 | Bronce |
Saúl Mendoza | Atletismo | 800m | T54 | Bronce |
Nicolás Ledezma | Atletismo | 5000m | T11 | Bronce |
Moisés Beristáin | Atletismo | Maratón | T12 | Bronce |
Laura Cerero | Powerlifting | -40 kg | – | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 50m pecho | SB3 | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 50m libres | S3 | Bronce |
Doramitzi González | Natación | 50m mariposa | S6 | Bronce |
Virginia Hernández | Natación | 100m libres | S2 | Bronce |
ATENAS 2004
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Salvador Hernández | Atletismo | 100m | T52 | Oro |
Édgar Navarro | Atletismo | 200m | T51 | Oro |
Saúl Mendoza | Atletismo | 1,500m | T54 | Oro |
Máximo de Jesús | Atletismo | Bala | F53 | Oro |
Luis Zepeda | Atletismo | Jabalina | F54 | Oro |
Estela Salas | Atletismo | Bala | F32 | Oro |
Esther Rivera | Atletismo | Jabalia | F33 | Oro |
José A. Castorena | Natación | 50m. pecho | SB2 | Oro |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 50m. dorso | S4 | Oro |
Patricia Valle | Natación | 50m. libres | S3 | Oro |
Patricia Valle | Natación | 100m. libres | S3 | Oro |
Doramitzy González | Natación | 100m. libres | S6 | Oro |
Doramitzy González | Natación | 400m. libres | S6 | Oro |
Doramitzy González | Natación | 50m. libres | S6 | Oro |
Aarón Gordián | Atletismo | 5000m. | T54 | Plata |
Salvador Hernández | Atletismo | 200m. | T52 | Plata |
Lucía Sosa | Atletismo | 400m. | T52 | Plata |
Perla Bustamante | Atletismo | Bala | F42-46 | Plata |
Estela Salas | Atletismo | Jabalina | F33 | Plata |
Adrián Paz | Atletismo | Jabalina | F52-53 | Plata |
Amalia Pérez | Powerlifting | 48kg. | – | Plata |
José A. Castorena | Natación | 150m. combinados | SM3 | Plata |
Patricia Valle | Natación | 50m. mariposa | S4 | Plata |
Doramitzy González | Natación | 50m. mariposa | S6 | Plata |
Édgar Navarro | Atletismo | Maratón | T51 | Bronce |
Leticia Torres | Atletismo | 200m. | T52 | Bronce |
Leticia Torres | Atletismo | 400m. | T52 | Bronce |
Perla Bustamante | Atletismo | Salto longitud | F42 | Bronce |
Laura Cerero | Powerlifting | 40kg. | – | Bronce |
Catalina Díaz | Powerlifting | 67.5kg. | – | Bronce |
José A. Castorena | Natación | 50m. mariposa | S4 | Bronce |
Pedro Rangel | Natación | 100m. pecho | SB5 | Bronce |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 150m. combinados | SM3 | Bronce |
Doramitzy González | Natación | 100m. dorso | S6 | Bronce |
BEIJING 2008
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Perla Bustamante | Atletismo | 100m. | T42 | Oro |
Mauro Máximo de Jesús | Atletismo | Bala | F53/54 | Oro |
Mario Santillán | Atletismo | Maratón | T46 | Oro |
Eduardo Ávila | Judo | -73 kg. | B3 | Oro |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 50m. dorso | S4 | Oro |
Nely Miranda | Natación | 100m. libres | S4 | Oro |
Nely Miranda | Natación | 50m. libres | S4 | Oro |
Pedro Rangel | Natación | 100m. pecho | SB5 | Oro |
Patricia Valle | Natación | 50m. libres | S3 | Oro |
Amalia Pérez | Powerlifting | -52 kg. | – | Oro |
María de los Ángeles Ortiz | Atletismo | Bala | F57/F58 | Plata |
Lenia Ruvalcaba | Judo | -70 kg. | B3 | Plata |
Doramitzi González | Natación | 50m. libres | S6 | Plata |
Mario Santillán | Atletismo | 5,000m. | T46 | Bronce |
Jeny Velazco | Atletismo | Jabalina | F57/58 | Bronce |
Luis Zepeda | Atletismo | Jabalina | F53/54 | Bronce |
Doramitzi González | Natación | 100m. libres | S6 | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 150m. combinado | SM4 | Bronce |
Laura Cerero | Powerlifting | -40 kg. | – | Bronce |
Perla Bárcenas | Powerlifting | -82.5 kg. | – | Bronce |
LONDRES 2012
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
María de los Ángeles Ortiz | Atletismo | Bala | F57/58 | Oro |
Luis Alberto Zepeda | Atletismo | Jabalina | F54-56 | Oro |
Gustavo Sánchez | Natación | 100m libres | S4 | Oro |
Gustavo Sánchez | Natación | 200m libres | S4 | Oro |
Juan Ignacio Reyes | Natación | 50m dorso | S4 | Oro |
Amalia Pérez | Powerlifting | -60 kg | – | Oro |
Salvador Hernández | Atletismo | 100m | T52 | Plata |
Mauro Máximo | Atletismo | Bala | F52/53 | Plata |
Gustavo Sánchez | Natación | 150m combinados | SM4 | Plata |
José Arnulfo Castorena | Natación | 50m pecho | SB2 | Plata |
Daniela Velasco | Atletismo | 400m | T12 | Bronce |
Salvador Hernández | Atletismo | 200m | T52 | Bronce |
Jorge Benjamín González | Atletismo | 400m | T12 | Bronce |
Leonardo de Jesús Pérez | Atletismo | 800m | T52 | Bronce |
Mauro Máximo | Atletismo | Jabalina | F52/53 | Bronce |
Eduardo Ávila | Judo | -73 kg | – | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 50m libres | S3 | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 100m libres | S3 | Bronce |
Gustavo Sánchez | Natación | 50m dorso | S4 | Bronce |
Pedro Rangel | Natación | 100m pecho | SB5 | Bronce |
Perla Bárcenas | Powerlifting | +82.5 kg | – | Bronce |
RÍO DE JANEIRO 2016
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
María de los Ángeles Ortiz | Atletismo | Bala | F57 | Oro |
Lenia Ruvalcaba | Judo | -70 kg | – | Oro |
Eduardo Ávila | Judo | -81 kg. | – | Oro |
Amalia Pérez | Powerlifting | -55 kg. | – | Oro |
Édgar Navarro | Atletismo | 400m | T51 | Plata |
Luis Alberto Zepeda | Atletismo | Jabalina | F54 | Plata |
Rebeca Valenzuela | Atletismo | Bala | F12 | Bronce |
Édgar Navarro | Atletismo | 100m | T51 | Bronce |
Salvador Hernández | Atletismo | 100m | T52 | Bronce |
Catalina Díaz | Powerlifting | -86 kg | – | Bronce |
José de Jesús Castillo | Powerlifting | -97 kg | – | Bronce |
Patricia Valle | Natación | 50m pecho | SB3 | Bronce |
Nely Miranda | Natación | 50m libres | S4 | Bronce |
Jesús Hernández | Natación | 50m dorso | S4 | Bronce |
Pedro Rangel | Natación | 100m pecho | SB5 | Bronce |
TOKIO 2020
NOMBRE | DISCIPLINA | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Mónica Rodríguez | Atletismo | 1500m | T11 | Oro |
José Rodolfo Chessani | Atletismo | 400m | T38 | Oro |
Amalia Pérez | Powerlifting | -61 kg. | – | Oro |
José Arnulfo Castorena | Natación | 50m pecho | SB2 | Oro |
Diego López | Natación | 50m libres | S3 | Oro |
Jesús Hernández | Natación | 150m combinados | SM3 | Oro |
Juan Diego García | Taekwondo | -75 kg | K44 | Oro |
Gloria Zarza | Atletismo | Bala | F54 | Plata |
Diego López | Natación | 200m libres | S3 | Plata |
Rosa Carolina Castro | Atletismo | Disco | F38 | Bronce |
Rosa María Guerrero | Atletismo | Disco | F55 | Bronce |
Rebeca Valenzuela | Atletismo | Bla | F12 | Bronce |
Leonardo de Jesús Pérez | Atletismo | 100m | T52 | Bronce |
Juan Pablo Cervantes | Atletismo | 100m | T54 | Bronce |
Lenia Ruvalcaba | Judo | -70 kg | – | Bronce |
Eduardo Ávila | Judo | -81 kg | – | Bronce |
Nely Miranda | Natación | 50m pecho | SB3 | Bronce |
Fabiola Ramírez | Natación | 100m dorso | S2 | Bronce |
Jesús Hernández | Natación | 50m pecho | SB2 | Bronce |
Ángel de Jesús Camacho | Natación | 50m dorso | S4 | Bronce |
Jesús Hernández | Natación | 200m libres | S3 | Bronce |
Diego López | Natación | 50m dorso | S3 | Bronce |
PARÍS 2024
NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | CLASE | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
Gloria Zarza | Atletismo | Bala | F54 | Oro |
Juan Pablo Cervantes | Atletismo | 100m | T54 | Oro |
José Arnulfo Castorena | Natación | 50m braza | SB2 | Oro |
Gilda Guadalupe Cota | Atletismo | Bala | F33 | Plata |
Edgar Ulises Fuentes | Atletismo | Jabalina | F54 | Plata |
Haideé Aceves | Natación | 50m dorso | S2 | Plata |
Haideé Aceves | Natación | 100m dorso | S2 | Plata |
Ángel de Jesús Camacho | Natación | 50m dorso | S4 | Plata |
Luis Mario Nájera | Taekwondo | –80 kg. | K44 | Plata |
Rosa María Guerrero | Atletismo | Disco | F55 | Bronce |
Osiris Machado | Atletismo | Disco | F64 | Bronce |
Amalia Pérez | Powerlifting | –61 kg. | – | Bronce |
José de Jesús Castillo | Powerlifting | –107 kg. | – | Bronce |
Ángel de Jesús Camacho | Natación | 100m libres | S4 | Bronce |
Ángel de Jesús Camacho | Natación | 150m estilos | SM4 | Bronce |
Jesús Alberto Gutiérrez | Natación | 400m libres | S6 | Bronce |
Juan Diego García | Taekwondo | –70 kg. | K44 | Bronce |